首 页 新闻资讯 政策法规 科技推广 安全监理 教育培训 农机维修 农机服务 农机机构  
 
  您的位置>>首页>>通知公告
请选择字号【 】 
 
乾安县2025年保护性耕作作业补助公示(三)
2025-9-4

一、公示时间:2025年9月4日至2025年9月10日,公示期为7个自然日

二、公示内容:2025年保护性耕作作业补助项目统计表
三、如对公示内容有异议请拨打电话:8222523
898 张爱国 0 378.1 891.56 57.15 38270.25
899 张电祥 0 6.53 906.43 1.16 22939.35
900 张福俭 0 200.38 512.13 22.35 21153.7
901 张立发 0 0 351.51 2.74 8828.85
902 张金宝 0 15.02 519.7 0 13593.3
903 张金生 0 2.43 225.03 106.75 7324.2
904 张雪良 0 0.39 597.06 1.96 14971.5
905 张龙 0 0 181.15 56.4 5374.75
906 徐文章 0 0 182.38 34.91 5083.15
907 房成保 0 0 245.97 0 6149.25
908 曲坤 0 0 110.4 2.02 2790.3
909 朱建龙 0 0 427.27 65.21 11659.9
910 李万才 0 3.66 582.33 0.01 14704.8
911 李亮 0 29.49 1093.99 20.08 28830.55
912 李宝 0 0 390.53 0 9763.25
913 李强 0 0 92.66 1.91 2345.15
914 李志 0 0 836.99 16.97 21179.3
915 李明国 0 29.21 497.47 0 13605.15
916 李明星 0 3.48 390.52 21.9 10230.7
917 李秋东 0 0 866.28 151.35 23927.25
918 杜海权 0 0 449.27 62.88 12174.95
919 杨玉君 0 0 657.59 0.65 16449.5
920 汤艳庭 0 0 77.35 47.93 2652.7
921 沈立家 0 0 668.07 40.5 17309.25
922 王宝存 0 0 236.2 160.29 8309.35
923 王平 0 19.47 538.47 30.58 14699.25
924 王春凯 0 5.97 571.45 20.48 14832.25
925 王树辉 0 6.77 574.34 3.84 14686.9
926 王洪君 0 23.37 1284.93 27.56 33471.45
927 王英 0 20.77 358.67 5.8 9884.55
928 秦洪宝 0 0 1075.91 10.98 27062.45
929 程弛也 0 0 30.66 0 766.5
930 程驰建 0 27.71 195.3 2.77 6032.45
931 穆宝库 0 0 630.87 47.19 16479.6
932 穆春雨 0 0 28.11 0.85 715.5
933 翟俊奎 0 0 199.15 0 4978.75
934 肖振东 0 14.68 687.38 5.45 17853.45
935 范立东 0 0 418.22 50.23 11208.95
936 葛立新 0 0 90.1 0 2252.5
937 葛立楠 0 221.7 917.8 1.64 31837.6
938 董大伟 0 5.89 735.27 5.55 18700.6
939 蔡孝良 0 0 611.59 19.45 15581.5
940 蔡成龙 0 2.18 514.92 3.93 13019.15
941 许殿军 0 7.99 152.67 0 4136.35
942 许瑞 0 9.17 621.82 0 15912.3
943 贾连富 0 5.05 778.91 3.95 19734
944 赵宪锋 0 144.5 433.17 1.65 16634
945 赵洪刚 0 0.03 345.51 0.82 8651.25
946 赵金忠 0 0 325.07 0 8126.75
947 邵金莹 0 3.42 335.77 3.25 8579.8
948 郑文德 0 172.24 210.45 4.33 12215.8
949 郭冬 0 0 492.84 13.7 12526.5
950 郭宪军 0 0 358.71 0.81 8979.9
951 郭森 0 0 713.05 5.2 17904.25
952 郭洋 0 140.53 492.14 0.02 17925
953 金行水 0 0 515.23 78.78 14062.45
954 闫晓波 0 21.11 237.81 0 6789.65
955 陈军 0 15.13 328.04 10.19 8959.05
956 陈占奎 0 80.21 973.14 0 27536.9
957 陈宽 0 0 313.08 0.41 7833.15
958 陈振光 0 4.02 829.77 6.54 21003.15
959 陈晓 0 6.13 230.85 1.15 6033.7
960 陈继忠 0 14.26 1221.26 50.11 31853.55
961 韩学君 0 14.84 202.87 0.06 5666.25
962 高艳武 0 0.85 715.68 29.94 18375.1
963 高英俊 0 0 174.58 7.31 4474.15
964 丁冠威 0 0 99.7 538.73 10573.45
965 乾安县严字
乡严字村金
丰农机种植
专业合作社
68.15 0 59.7 0 11715
966 乾安县严字
乡君字村建
成机械种植
专业合作社
0 9.52 3142.19 46.28 79629.75
967 乾安县严字
乡外字村春
春春农业机
械种植专业
合作社
0 37.66 155.52 0.01 5394.55
968 乾安县严字
乡当字村高
洋洋种植养
殖家庭农场
387.16 0 13.76 0 58418
969 乾安县严字
乡行字旺达
农机种植专
业合作社
94.94 0 70.1 0 15993.5
970 乾安县严字
村天顺种植
专业合作社
145.43 291.08 3300.38 143.75 118123.45
971 乾安县利利
种植养殖家
庭农场
140.79 407.71 2439.91 23.45 98776.4
972 乾安县博远
种植养殖家
庭农场(个
体工商户)
64.39 0 7.02 0 9834
973 乾安县君字
村義东种植
专业合作社
61.14 0 41.05 0 10197.25
974 乾安县国柱
农机种植专
业合作社
0 56.58 650.76 0 18532.2
975 乾安县大布
苏镇兰字大
国农机种植
专业合作社
0 51.63 927.63 15.42 25487.25
976 乾安县好时
代农机种植
专业合作社
0 0 1042.1 112.36 27737.9
977 乾安县富圣
侬种植家庭
农场
0 283.27 1028.45 20.75 37353.3
978 乾安县当字
村雪军种植
养殖家庭农
60.88 0 2384.27 164.37 71204.3
979 乾安县德军
家庭农场
0 179.98 3554.08 132.79 98043.05
980 乾安县思朗
家庭农场
0 39.96 741.69 0.94 20154.75
981 乾安县性字
村长江农业
机械种植专
业合作社
139.48 0.03 26.3 0 21580.7
982 乾安县盛泰
家庭农场
0 275.54 6719.29 205.86 182091.75
983 乾安县立波
家庭农场
0 143.41 3076.19 237.47 86203.2
984 乾安县鸿盛
达农机种植
专业合作社
98.9 39.58 2426.92 128.22 79014.5
985 于为东 0 0 371.92 26.28 9692.2
986 于宝龙 0 36.87 387.1 4.57 11220.85
987 于成功 0 0 574.44 66.46 15357.9
988 于文壮 0 0 270.32 0.89 6771.35
989 于文彪 0 0 154.06 0.01 3851.65
990 佟伟光 0 0.12 90.11 2.12 2289.35
991 兰金海 0 20.44 696.68 0 18234.6
992 刘云龙 0 16.74 454.91 10.46 12199.25
993 刘国生 0 0 148.85 187.3 6530.75
994 刘杨 0 17.39 662.64 0.36 17267
995 刘龙 0 22.08 992.25 13.29 25888.8
996 叶艳福 0 0 696.07 20.33 17706.7
997 叶艳红 0 0 225.96 31.51 6121.65
998 吕建国 0 16.3 178.14 0.07 5106.55
999 周林龙 0 38.26 640.36 16.45 17786.15
1000 夏光全 0 0 378.69 437.26 16026.15
1001 姜新 0 0 427.74 2.34 10728.6
1002 孙健 0 0 153.17 0 3829.25
1003 孙健秋 0 13.56 894.24 18.9 23181.9
1004 孙士显 0 54.36 854.24 3.9 23588.9
1005 孙大成 0 0 143.52 547.83 11805.45
1006 孙小辉 0 57.96 459.12 0.52 13804.2
1007 孙小雪 0 0 64.71 22.44 1954.35
1008 孙建伍 0 0 486.16 24.05 12514.75
1009 孙彦龙 0 0 112.2 4.08 2866.2
1010 孙忠宝 0 0 858.5 0.32 21467.3
1011 孙海东 0 10.96 545.62 0.03 14079.35
1012 孙海庆 0 39.64 636.83 0.05 17507.1
1013 孙超 0 14.82 168.65 0.6 4818.05
1014 宋可心 0 0 144.26 6.94 3710.6
1015 宋喜义 0 0 55.07 469.25 8415.5
1016 尹存保 0 86.7 358.42 0.1 12430
1017 康迎立 0 0 591.7 63.63 15746.95
1018 张丽楠 0 0 535.22 173.08 15976.7
1019 张俊英 0 0 128.14 61.23 4121.95
1020 张剑 0 0 58.23 0 1455.75
1021 张峰 0 0 447.43 20.8 11497.75
1022 张志付 0 0 277.58 55.11 7766.15
1023 张晓磊 0 0 88.31 0 2207.75
1024 张林利 0 0 245.26 43.41 6782.65
1025 张洪艳 0 0 809.56 2.77 20280.55
1026 张立恒 0 1 720.18 4.37 18110.05
1027 张莹莹 0 206.49 1105.82 8.45 36031.85
1028 张贵龙 0 0 246.21 0 6155.25
1029 徐庆南 0 13.98 742.38 14.42 19335
1030 徐洪霞 0 129.09 859.93 8.16 26784.25
1031 徐瑞友 0 0 1303.15 1.12 32595.55
1032 户清明 0 1.87 1408.76 43.09 35940.15
1033 房春雨 0 12.97 960.38 67.17 25535.85
1034 施晓伟 0 54.26 192.7 0.01 6988.05
1035 朱金平 0 0 1622.42 605.4 49641.5
1036 李中华 0 100.61 489.78 9.76 16415.3
1037 李亚春 0 0 316.34 2.31 7943.15
1038 李岩 0 46.66 302.81 0 9436.65
1039 李庆阳 0 0 165.18 49.23 4867.95
1040 李辉 0 15.41 318.22 10.68 8732.1
1041 李金亮 0 0.47 152.38 1.09 3844.65
1042 李铁文 0 494.32 340.4 0.94 28296.9
1043 李铁钢 0 313.3 0 0 12532
1044 杜国双 0 0 122.19 0 3054.75
1045 杜春波 0 343.71 416.49 1.78 24187.35
1046 杨喜超 0 11.9 318.28 10.66 8592.9
1047 杨清阁 0 23.49 176.42 0 5350.1
1048 杨立军 0 0 582.83 2.18 14603.45
1049 杨立超 0 0 444.86 331.35 16091.75
1050 杨维安 0 64.39 481.01 21.8 14927.85
1051 杨超 0 1.9 87.44 4.84 2334.6
1052 林彦胜 0 0.04 524.2 10.76 13268
1053 栾永明 0 2.04 762.43 16.88 19395.55
1054 毛雷 0 0 507.46 9.68 12831.7
1055 汪叶君 0 0 263.04 12.79 6767.85
1056 王伟 0 0.41 216.91 9.98 5588.85
1057 王向导 0 6.01 378.69 3.54 9760.75
1058 王志忠 0 1.2 74.96 0.11 1923.65
1059 王志新 0 0.28 416.25 11.05 10583.2
1060 王晓龙 0 0 2079.62 342.67 57130.55
1061 王景兰 0 56.6 190.31 0 7021.75
1062 王洪亮 0 68.45 256.71 1.51 9178.4
1063 王洪研 0 0 51 0 1275
1064 王洪章 0 22.82 695.95 2.02 18341.85
1065 王秀娟 0 592.28 373.62 19.32 33321.5
1066 王继业 0 260.64 787.63 30.91 30580
1067 王继伟 0 0 147.38 136.19 5727.35
1068 王贺 0 0 896.95 1.42 22445.05
1069 王超 0 0 424.52 46.75 11314.25
1070 王雪松 0 0 1033.68 92.26 27225.9
1071 田晓欢 0 0 429.64 9.46 10882.9
1072 田永臣 0 9.76 773.71 10.48 19890.35
1073 石阳 0 0 224.12 9.91 5751.65
1074 秦靖旭 0 0 743.63 25.22 18969.05
1075 纪南 0 0 176.7 0 4417.5
1076 苏金山 0 0 14.62 0.59 374.35
1077 苗成国 0 0 186.6 11.33 4834.95
1078 董成 0 224.43 227.2 0.34 14662.3
1079 蒋福臣 0 28.28 503.41 2.53 13754.4
1080 蔡立军 0 7.88 883.45 7.77 22518
1081 谢立环 0 223.98 975.41 50.86 34107.35
1082 赵单 0 393.36 2610.75 54.75 81824.4
1083 赵喜臣 0 0 152.66 106.26 5410.4
1084 郭景山 0 1.15 485.09 158.72 14554.05
1085 郭有军 0 184.99 81.75 117.97 11212.9
1086 陈日东 0 0 789.37 5.34 19814.35
1087 陈男 0 0 124.68 205.41 6198.15
1088 陶理 0 0 649.82 10.81 16407.65
1089 隋柏胜 0 94.73 555.03 3.86 17722.85
1090 靳洪冰 0 1.72 135.06 268.97 7479.85
1091 韩光旭 0 0 481.05 17.35 12286.5
1092 高尚民 0 0 392.54 0.49 9820.85
1093 高春龙 0 411.11 744.37 24.6 35422.65
1094 高燕春 0 0 150 0 3750
1095 高福良 0 0 520.12 0 13003
1096 齐超 0 0 1054.51 74.99 27487.6
1097 丁彦国 0 0 716.06 22.42 18237.8
1098 丰世德 0 0 1624.91 424.59 46991.6
1099 乾安县前发种植养殖家庭农场 0 15.2 593.43 71.17 16511.3
1100 乾安县前洁村兴赞农机种植专业合作社 0 30.87 2095.75 681.97 63858.1
1101 乾安县吉田农业种植专业合作社 122.88 1.74 585.34 200.45 36141.85
1102 乾安县士学种植养殖家庭农场 0 53.78 955.22 424.6 32400.7
1103 乾安县张峰粮鑫种植家庭农场 0 0 34.85 0 871.25
1104 乾安县德信种植养殖家庭农场 0 18.61 904.03 3.95 23404.4
1105 乾安县时艳种植养殖家庭农场(个体工商户) 0 58.72 815.25 47.92 23448.85
1106 乾安县明赫家庭农场 0 0 227.94 113.94 7407.6
1107 乾安县春阳家庭农场 89.18 370 2510.73 473.74 98051.35
1108 乾安县淑波丰硕种植家庭农场(个体工商户) 0 0 74.72 10.89 2031.35
1109 乾安县王春根种植养殖家庭农场 0 0 261.26 58.02 7401.8
1110 乾安县竟字村农民兄弟农业种植专业合作社 0 0 84.26 0.06 2107.4
1111 乾安县红旭种植家庭农场 0 28.4 1181.75 1844.29 58344.1
1112 乾安县羔字村秋实种植专业合作社 64.74 49.7 2532.14 1303.53 94555.45
1113 乾安县萌萌种植养殖家庭农场(个体工商户) 0 35.67 229.43 1283.34 26412.65
1114 乾安县许永亮种植养殖家庭农场(个体工商户) 0 0 615.07 67.16 16384.15
1115 乾安县赞字乡前洁村众鑫颜农机种植专业合作社 219.43 62.04 1311.71 134.72 70209.65
1116 乾安县赞字乡前洁村农夫农业机械专业合作社 0 3.66 1788.88 34.82 45390.7
1117 乾安县赞字乡国全家庭农场 0 0 1612.8 435.54 46853.1
1118 乾安县赞字乡国文种植养殖家庭农场 0 27.26 1121.16 106.37 30714.95
1119 乾安县赞字乡女字村博远种植专业合作社 0 397.93 4059.19 391.79 123273.8
1120 乾安县赞字乡梓航种植加工专业合作社 0 333.36 2403.88 74.88 74554.6
1121 乾安县赞字乡父字村山成玉农业机械专业合作社 0 120.27 773.48 1069.62 40192.1
1122 乾安县赞字乡父字村殿有农业机械化种植专业合作社 0 23.24 328.36 316.92 13892.4
1123 乾安县赞字乡赞字村利民农业机械专业合作社 141.02 0 648.29 45.03 38035.7
1124 乾安县赞字乡鞠字村晓威农机专业合作社 0 68.66 5361.75 1277.16 155947.55
1125 乾安县赞字乡鞠字村铭兴种植养殖农场 63.44 0 212.85 70.44 15893.85
1126 乾安县龙兴种植养殖家庭农场 0 104.7 1803.05 59.88 50162.45
1127 于学富 0 0 234.91 0 5872.75
1128 于春峰 0 11.52 79.46 29.15 2884.55
1129 于海龙 0 50.53 676.8 79.53 20134.15
1130 付洪财 0 0 730.05 10.65 18411
1131 冯兆义 76.78 0 805.48 0.34 31659.1
1132 冯春雨 0 0 98.29 65.27 3436.3
1133 凌志胜 0 0 80.22 8.65 2135.25
1134 刘军 0 272.17 874.28 21.11 33060.45
1135 刘占文 0 41.45 115.79 0.29 4557.1
1136 刘宇 0 0 41.53 29.51 1480.9
1137 刘峰 0 0.72 296.31 0 7436.55
1138 刘成威 0 373.47 441.61 5.89 26067.4
1139 刘景双 0 335.19 1937.35 317.15 66598.6
1140 刘栋 0 7.43 487.44 99.27 13972.25
1141 刘海臣 0 23.02 867.93 76.88 23772.25
1142 刘海龙 0 0 290.01 15.17 7477.8
1143 刘峰 0 0.57 303.75 4.78 7688.25
1144 刘雪峰 0 80.92 1176.91 16.3 32904.05
1145 勾亚美 0 889.4 327.53 57.27 44623.3
1146 卢凤武 0 0 18.89 678.76 10653.65
1147 司海成 0 27.79 829.14 4.76 21911.5
1148 吕安 0 0 783.7 137.64 21657.1
1149 周文华 0 1.61 397.96 1.03 10028.85
1150 周海涛 0 0 354.13 28.61 9282.4
1151 周金来 0 6.02 763.74 170.21 21887.45
1152 国强 0 0 15.49 29.13 824.2
1153 姜佳丽 0 0 831.96 134.9 22822.5
1154 姜国辉 0 0 98.14 0 2453.5
1155 姜铁田 0 4.4 166.93 0.26 4353.15
1156 孙中鹤 0 0 507.08 104.58 14245.7
1157 孙玉起 0 0 101 24.57 2893.55
1158 孙立加 0 480.89 1829.9 381.46 70705
1159 孙雪君 0 3.47 889.33 6.75 22473.3
1160 尹利民 0 0 533.27 0 13331.75
1161 崔立辉 0 528.3 787.91 6.37 40925.3
1162 常俊海 0 69.83 462.47 25.76 14741.35
1163 庞迪 0 4.33 265.01 17.7 7063.95
1164 张俭 0 0 271.11 851.1 19544.25
1165 张光大 0 0.61 375.8 542 17549.4
1166 张凤明 0 35.33 230.03 0.02 7164.25
1167 张国峰 0 245.3 812.72 232.5 33617.5
1168 张弘韬 0 0 252.64 27.47 6728.05
1169 张晓磊 0 0 567.41 20.82 14497.55
1170 张雪丰 0 2.27 258.97 15.84 6802.65
1171 徐奎 0 0 684.62 8.81 17247.65
1172 徐明 0 0 812.63 131.76 22292.15
1173 徐磊 0 0 137.38 96.55 4882.75
1174 徐金来 0 0 280.84 66.71 8021.65
1175 徐青春 0 0 89.04 217.83 5493.45
1176 曲堂明 0 1.19 1069.58 157.4 29148.1
1177 曹帅 0 0 118.65 0.02 2966.55
1178 朱立明 0 0 906.26 829.96 35105.9
1179 李克国 0 0 129.09 11.48 3399.45
1180 李克辉 0 34.18 341.21 16.6 10146.45
1181 李占军 0 1.09 34.69 0 910.85
1182 李威 0 0 360.38 146.31 11204.15
1183 李建军 0 19.36 1453.6 18.22 37387.7
1184 李志新 0 0 802.55 465.22 27042.05
1185 李文 0 0 295.31 9.04 7518.35
1186 李文斌 0 8.85 548.95 1.29 14097.1
1187 李术存 0 327.71 644.14 0.02 29212.2
1188 李祥 0 204.13 532.49 1.02 21492.75
1189 李辉 0 27.75 113.54 8.99 4083.35
1190 李金庄 0 31.44 252.83 6.65 7678.1
1191 杜明 0 7.64 443.4 9.45 11532.35
1192 查国华 0 0 4.28 246.14 3799.1
1193 柳亮 0 0 573.09 545.18 22504.95
1194 梁喜军 0 186.78 871.57 235.18 32788.15
1195 段佰全 0 27.92 509.04 132.57 15831.35
1196 段长民 0 69.98 838.79 83.04 25014.55
1197 毕国明 0 2.4 917.36 8.76 23161.4
1198 毕春山 0 25.95 675.44 25.22 18302.3
1199 毕海波 0 0 535.39 8.78 13516.45
1200 江威 0 0 390.11 220.3 13057.25
1201 王勤亮 0 0 140.3 31.07 3973.55
1202 王喜恩 0 0 190.6 22.79 5106.85
1203 王国文 0 2.56 915.74 203.36 26046.3
1204 王学龙 0 303.52 59.74 18.38 13910
1205 王峰 0 0.7 710.25 42.58 18422.95
1206 王峰 0 0.01 1390.64 136.05 36807.15
1207 王春根 0 0 429.33 7.67 10848.3
1208 王显刚 0 53.55 896.09 56.75 25395.5
1209 王晓东 0 0 205.95 19.48 5440.95
1210 王晓君 0 0 354.79 361.63 14294.2
1211 王洪军 0 22.49 569.88 1.09 15162.95
1212 王海彪 0 7.86 1058.54 3.23 26826.35
1213 王磊 0 0 10.58 0 264.5
1214 王福 0 0 122.39 9.14 3196.85
1215 王福和 0 0 1208.88 353.67 35527.05
1216 王翠 0 0 1238.82 261.77 34897.05
1217 王艳东 0 436.49 1043.45 36.4 44091.85
1218 王闯 0 8.89 340.87 1.35 8897.6
1219 田云鹏 0 0 0 33.76 506.4
1220 田志富 0 0 745.72 18.22 18916.3
1221 白晶明 0 0 432.16 15.31 11033.65
1222 盛东东 0 0 52.66 350.66 6576.4
1223 盛玉亮 0 48.28 573.45 0.46 16274.35
1224 盛玉珠 0 0 327.53 0 8188.25
1225 程海金 0 0 166.52 526.12 12054.8
1226 胡彪 0 79.99 155.02 0 7075.1
1227 臧国有 0 0 51.38 10.58 1443.2
1228 荣万里 0 0 701.82 0.86 17558.4
1229 莫立东 0 10.76 741.56 198.75 21950.65
1230 董成 0 322.57 852.72 19.81 34517.95
1231 董春龙 0 33.55 1399.49 8.92 36463.05
1232 裴海飙 0 0.25 770.81 36.92 19834.05
1233 许海亮 0 0 991.63 425.76 31177.15
1234 赵丹 0 0 249.53 4.39 6304.1
1235 赵子顺 0 306.81 2015.47 44.38 63324.85
1236 赵洪州 0 8.51 827.99 8.72 21170.95
1237 赵瑞庄 0 0 1075.08 61.97 27806.55
1238 赵胡生 0 0 247.73 344.17 11355.8
1239 赵雪东 0 16.39 2774.1 493.39 77408.95
1240 邵立军 0 0 647.94 4.41 16264.65
1241 邹得行 0 0 261.52 16.85 6790.75
1242 郑宏业 0 13.08 867.03 0.89 22212.3
1243 闫云龙 0 0 1207.28 209.34 33322.1
1244 闫江 0 5.51 323.09 7.38 8408.35
1245 韩立秋 0 1074.4 587.36 17.82 57927.3
1246 顾英波 0 7.13 997.67 71.69 26302.3
1247 马会 0 60.99 513.57 4.99 15353.7
1248 马超 0 2.8 304.02 10.97 7877.05
1249 高井才 0 0 440.03 126.4 12896.75
1250 高磊 0 4.49 1304.82 198.25 35773.85
1251 乾安县王志家庭农场 140 21000
1252 乾安县腾字种畜场
敬源农业种植专业合作社
238.3 35745.00
1253 倪海杰 0 0 569.83 47.45 14957.5
1254 倪海波 0 1.07 595.65 39.99 15533.9
1255 关晓龙 0 0 65.71 85.61 2926.9
1256 刘岩 0 0 1335.51 86.42 34684.05
1257 孙建波 0 2.05 1385.86 160.43 37134.95
1258 孙雁超 0 12.44 1381.16 87.12 36333.4
1259 宋晓龙 0 0.2 147.21 0 3688.25
1260 张元伟 0 13.55 1135.85 36.24 29481.85
1261 张弘韬 0 0 380.75 72.19 10601.6
1262 杨光玉 0 68.27 781.23 7.98 22381.25
1263 程吉 0 0 713.47 359.21 23224.9
1264 闫宝龙 0 0 214.31 662.87 15300.8
1265 乾安县启军
家庭农场
6.49 2039.01 160.76 53646.25
1266 乾安县大遐畜牧场农业综合开发有限公司 959.38 3381.7 847.83 241166.95
1267 乾安县大遐畜牧场南分场现代农机种植专业合作社 296.04 85.56 452.7 84.13 60407.85
1268 乾安县宏泉
家庭农场
808.58 358.17 25587.05
1269 乾安县建城种植养殖家庭农场 32.49 504.11 79.67 15097.4
1270 乾安县德信种植养殖家庭农场 904.61 2082.99 10.39 88415
1271 乾安县忠岩种植养殖家庭农场(个体工商户) 56.73 850.95
1272 乾安县晓娟
家庭农场
229.61 5673.13 219.84 154310.25
1273 乾安县玲利种植养殖家庭农场(个体工商户) 663.07 50.04 17327.35
1274 乾安县让字镇大遐金太福农业种植专业合作社 118.74 3934.64 623.88 112473.8
1275 乾安县金农丰种植养殖家庭农场(个体工商户) 40.11 1002.75
1276 于久良 57.09 1123.49 61.57 31294.4
1277 于占海 177.11 0.02 4428.05
1278 于海超 211.42 262.25 9219.25
1279 于达吉 846.46 19.73 21457.45
1280 刘云钊 153.14 107.22 5436.8
1281 刘兆发 45.11 446.51 12967.15
1282 刘学明 118.66 1240.49 13.76 35965.05
1283 刘宏伟 12.87 449.57 11754.05
1284 刘彦龙 0 529.59 1581.11 36956.4
1285 刘振峰 0 346.31 39.17 9245.3
1286 刘振环 17.86 417.81 35.43 11691.1
1287 刘金龙 4.39 542.36 62.69 14674.95
1288 吕义春 324.83 132.12 10102.55
1289 吕义田 0.01 381.79 0.04 9545.75
1290 吕义辉 86.68 416.11 19.51 14162.6
1291 吕有亮 215.48 2646.86 209.14 77927.8
1292 吕树民 146.87 363.35 14958.55
1293 吕福壮 24.66 197.9 5933.9
1294 吕福林 3.91 97.75
1295 周盛坤 244.94 36.47 6670.55
1296 周绪波 1005.58 114 26849.5
1297 唐 武 19.25 647.59 7.09 17066.1
1298 姜久双 6.32 158
1299 孙会德 400.15 17.71 10269.4
1300 孟凡志 15.48 322.88 8691.2
1301 孟庆松 1339.35 72.72 34574.55
1302 孟祥龙 602.66 1.77 15093.05
1303 张崇兴 61.12 688.84 23.68 20021
1304 徐金辉 126.33 3158.25
1305 时铁成 0.08 280.58 5.71 7103.35
1306 李春江 0.48 340.35 55.2 9355.95
1307 李自才 420.84 5.89 10609.35
1308 汤梦军 2.55 575.72 87.49 15807.35
1309 王乐修 19.85 635.88 2.49 16728.35
1310 王军修 209.64 552.59 0.01 22200.5
1311 王勋艳 130.12 537.56 0 18643.8
1312 王喜海 18.59 196.25 0.45 5656.6
1313 王增兵 84.19 1730.8 7.03 46743.05
1314 王增友 0.03 1097.41 1.42 27457.75
1315 王增宝 142.92 0 3573
1316 王增禹 0.07 285.59 0.02 7142.85
1317 王增高 35.53 854.69 51.79 23565.3
1318 王增龙 0.95 185.23 0.58 4677.45
1319 王密军 754.37 116.81 20611.4
1320 王快修 188.23 551.16 2.08 21339.4
1321 王春玉 15.55 414.99 0 10996.75
1322 王春龙 214.03 226.35 0.15 14222.2
1323 王根勋 1175.1 33.16 29874.9
1324 王海勋 1224.97 75.54 31757.35
1325 王玉全 313.93 7848.25
1326 王玉军 216.36 217.31 0.02 14087.45
1327 王继勋 1.71 42.75
1328 王绪达 269.99 836.91 34.54 32240.45
1329 王茂海 266.44 58.06 12109.1
1330 王荣全 118.71 1242.98 30.41 36279.05
1331 王荣双 282.84 625.89 52.08 27742.05
1332 王西兵 14.36 324.51 0.58 8695.85
1333 王西峰 0.16 312.63 0.05 7822.9
1334 王西龙 17.73 623.52 45.24 16975.8
1335 王雪亮 732.24 77.52 19468.8
1336 程喜国 1.23 464.84 11670.2
1337 肖焕强 286.99 7174.75
1338 肖焕然 243.95 6.45 6195.5
1339 胡明强 1020.46 311.89 30189.85
1340 赵建军 1.27 19.05
1341 郑学军 221.52 0.03 5538.45
1342 郑德来 88.31 612.82 0.13 18854.85
1343 郑晓龙 668.02 11.66 16875.4
1344 郭应明 12.84 358.48 32.49 9962.95
1345 马洪亮 287.56 27.8 7606
1346 乾安县可心种植养殖家庭农场 89.42 46.57 14577.25
1347 乾安县春颖种植养殖家庭农场 121.61 3040.25
1348 于春涛 111.35 927.92 1.87 27680.05
1349 仇大军 207.55 501.98 16.39 21097.35
1350 姜福龙 290.75 2.18 7301.45
1351 巴振东 16.45 321.15 8686.75
1352 李恒 111.14 1078.98 12.25 31603.85
1353 李永志 18.89 381.97 10304.85
1354 李金龙 180.42 786.18 79.38 28062
1355 林凤恒 860.52 60.72 22423.8
1356 武国利 105.26 962.99 0.36 28290.55
1357 沈春 1.31 736.8 3.33 18522.35
1358 洪广东 898.19 172.39 25040.6
1359 王福友 856.78 0.77 21431.05
1360 臧传鑫 699.69 0.03 17492.7
1361 蒋文志 528.6 13215
1362 陈宪光 288.21 48.84 12749.4
1363 马峰 76.87 609.08 64.04 19262.4
1364 乾安县汇鑫旺达农业机械种植专业合作社 121.6 15.94 110.56 0.55 21649.85
1365 乾安县诚欣琪种植养殖家庭农场 0 0 357.08 64.11 9888.65
1366 张喜威 0 0 333.74 108.07 9964.55
1367 王凤辉 0 0 151.07 4.53 3844.7
1368 吴立君 186.82 43.84 5328.1
1369 李庆宫 733.81 103.14 19892.35
1370 荣铁良 469.25 13.14 11928.35
1371 赵军 185.71 71.14 5709.85
1372 张华 0 0 709.18 29.39 18170.35
1373 梅德富 0 0 178.2 0.01 4455.15
1374 沈景艳 0 0 332.36 0.01 8309.15
1375 聂英东 0 0 895.44 31.5 22858.5
1376 范广立 0 0 177.09 3.55 4480.5
1377 姜洪山 0 0 718.68 36.09 18508.35
1378 中国科学院东北地理与农业生态研究所 77000
1379 中国科学院东北地理与农业生态研究所 28000
合计 11706.72 81092.41 839773.48 121792.51 27925929.05

阅读次数 [78]

上一篇  下一篇   
栏目最新内容 | NEW
 吉林省2024—2026年农机购置与应用补贴实施方案
 乾安县2024—2026年农机购置与应用补贴实施方案
 乾安县2025年条耕整地作业补助公示
 乾安县2025年保护性耕作作业补助公示(一)
 乾安县2025年保护性耕作作业补助公示(二)
 乾安县2025年保护性耕作作业补助公示(三)
 乾安县2025年农机深松作业补助公示
 乾安县2025年耕地深松项目实施方案
 乾安县 2025 年保护性耕作实施方案
栏目热门信息 | HOT
2019年乾安县秸秆覆盖还田保护性耕作作业补贴面积公示 [4447]
乾安县高效植保机械化推广作业补助作业公示 [3378]
乾安县高效植保机械化推广作业补助公示 [3326]
乾安县2013年农业机械购置补贴及全程农机化工程建设实施方案 [3152]
乾安县2018年农机深松整地作业资金补助公示 [2777]
2015年乾安县机械化保护性耕作技术作业补贴工作实施方案 [2763]
乾安县2021年保护性耕作补助公示 [2703]
 2015年乾安县农机深松整地作业补贴工作实施方案 [2644]
乾安县农机技术推广中心关于公布落实农机购置补贴政策突出问题举报方式的通知 [2631]
2018年乾安县高效植保机械化推广作业补助项目实施方案 [2441]
   

主办:乾安县农业机械化管理局 地址:鸣凤大街508号 邮编:131400
电话:0438--8222523 传真:0438--8222523 Email:qa@jlnongji.cn