首 页 新闻资讯 政策法规 科技推广 安全监理 教育培训 农机维修 农机服务 农机机构  
 
  您的位置>>首页>>通知公告
请选择字号【 】 
 
乾安县2025年保护性耕作作业补助公示(三)
2025-9-4

一、公示时间:2025年9月4日至2025年9月10日,公示期为7个自然日

二、公示内容:2025年保护性耕作作业补助项目统计表
三、如对公示内容有异议请拨打电话:8222523
888 道字乡 汤艳庭 0 0 77.35 47.93 2652.7
889 道字乡 乾安县道字
乡文字村隆
泰农机专业
合作社
142.68 0 28.68 0 22119
890 道字乡 崔林 0 80.54 998.33 16.03 28420.3
891 道字乡 张洪斌 0 69.92 233 9.71 8767.45
892 道字乡 吕万宝 0 316.64 392.49 5.24 22556.45
893 道字乡 沈立家 0 0 668.07 40.5 17309.25
894 道字乡 张立发 0 0 351.51 2.74 8828.85
895 道字乡 关国军 0 100.46 1031.35 62.36 30737.55
896 道字乡 郭森 0 0 713.05 5.2 17904.25
897 道字乡 乾安县道字
乡才字村雨
露农机种植
专业合作社
128.98 0 256.06 0.61 25757.65
898 道字乡 穆宝库 0 0 630.87 47.19 16479.6
899 道字乡 郑文德 0 172.24 210.45 4.33 12215.8
900 道字乡 周利友 0 14.7 579.16 6.76 15168.4
901 道字乡 郭冬 0 0 492.84 13.7 12526.5
902 道字乡 刘占福 0 12.74 237.97 46.71 7159.5
903 道字乡 董大伟 0 5.89 735.27 5.55 18700.6
904 道字乡 乾安县陈伟
家庭农场
0 130.74 941.29 103.2 30309.85
905 道字乡 姜海山 0 29.32 516.27 147.05 16285.3
906 道字乡 张晓威 0 91.96 455.38 16.53 15310.85
907 道字乡 孙殿宝 0 4.18 702.62 1.84 17760.3
908 道字乡 刘军 0 28.58 531.7 5.27 14514.75
909 道字乡 王春凯 0 5.97 571.45 20.48 14832.25
910 道字乡 孙永生 0 0 180.53 0.01 4513.4
911 道字乡 乾安县守波
种植养殖家
庭农场
90 0 69.35 0 15233.75
912 道字乡 乾安县杨明
农业种植专
业合作社
0 0 66.53 0.79 1675.1
913 道字乡 乾安县小冰
种植养殖家
0 0 214.52 3.49 5415.35
庭农场(个
体工商户)
914 道字乡 乾安县鑫诚
种植养殖家
庭农场
0 0 13.24 0 331
915 道字乡 郭洋 0 140.53 492.14 0.02 17925
916 道字乡 李强 0 0 92.66 1.91 2345.15
917 道字乡 房成保 0 0 245.97 0 6149.25
918 道字乡 曲坤 0 0 110.4 2.02 2790.3
919 道字乡 赵金忠 0 0 325.07 0 8126.75
920 道字乡 付立春 0 0 1.72 0.11 44.65
921 道字乡 吕辉 0 0 748.21 22.95 19049.5
922 道字乡 于树彬 0 1379.24 0 0 55169.6
923 道字乡 王树辉 0 6.77 574.34 3.84 14686.9
924 道字乡 邵金莹 0 3.42 335.77 3.25 8579.8
925 道字乡 李宝 0 0 390.53 0 9763.25
926 道字乡 杜海权 0 0 449.27 62.88 12174.95
927 道字乡 葛立楠 0 221.7 917.8 1.64 31837.6
928 道字乡 乾安县良臣
养殖种植家
庭农场
126.04 59.45 77.44 0 23220
929 道字乡 张电祥 0 6.53 906.43 1.16 22939.35
930 道字乡 乾安县曾二
农机专业合
作社
99.86 1.55 909.47 20.76 38089.15
931 道字乡 陈军 0 15.13 328.04 10.19 8959.05
932 道字乡 程弛也 0 0 30.66 0 766.5
933 道字乡 赵宪锋 0 144.5 433.17 1.65 16634
934 道字乡 张文轩 0 0 433.24 45.89 11519.35
935 道字乡 季文池 0 345.75 323.55 26.24 22312.35
936 道字乡 乾安县成禹
家庭农场
0 154.22 375.27 1.53 15573.5
937 道字乡 徐文章 0 0 182.38 34.91 5083.15
938 道字乡 张爱国 0 378.1 891.56 57.15 38270.25
939 道字乡 陈晓 0 6.13 230.85 1.15 6033.7
940 道字乡 李亮 0 29.49 1093.99 20.08 28830.55
941 道字乡 朱建龙 0 0 427.27 65.21 11659.9
942 道字乡 全志军 0 0 15.19 342.5 5517.25
943 道字乡 刘大军 0 114.23 413.85 0 14915.45
944 道字乡 陈振光 0 4.02 829.77 6.54 21003.15
945 道字乡 史利超 0 550.42 596.59 94.08 38342.75
946 道字乡 乾安县艳青
农机种植专
业合作社
73.51 0.07 1843.09 1.3 57126.05
947 道字乡 张龙 0 0 181.15 56.4 5374.75
948 道字乡 杨玉君 0 0 657.59 0.65 16449.5
949 道字乡 张金宝 0 15.02 519.7 0 13593.3
950 道字乡 姜来超 0 9.12 426.23 55.71 11856.2
951 道字乡 蔡孝良 0 0 611.59 19.45 15581.5
952 道字乡 唐伟 0 0 695.66 0.45 17398.25
953 道字乡 乾安县邵金
鑫养殖种植
家庭农场
0 123.34 350.08 0.27 13689.65
954 道字乡 乾安县道字
乡圣字村鸿
润农业机械
71.19 2.44 0 0 10776.1
种植专业合作社
955 道字乡 金行水 0 0 515.23 78.78 14062.45
956 道字乡 许瑞 0 9.17 621.82 0 15912.3
957 道字乡 高艳武 0 0.85 715.68 29.94 18375.1
958 道字乡 张金生 0 2.43 225.03 106.75 7324.2
959 道字乡 闫晓波 0 21.11 237.81 0 6789.65
960 道字乡 李志 0 0 836.99 16.97 21179.3
961 道字乡 刘良照 0 0 150.48 136.35 5807.25
962 道字乡 陈继忠 0 14.26 1221.26 50.11 31853.55
963 严字乡 王超 0 0 424.52 46.75 11314.25
964 严字乡 毛雷 0 0 507.46 9.68 12831.7
965 严字乡 乾安县严字
乡严字村金
丰农机种植
专业合作社
68.15 0 59.7 0 11715
966 严字乡 高尚民 0 0 392.54 0.49 9820.85
967 严字乡 赵单 0 393.36 2610.75 54.75 81824.4
968 严字乡 孙彦龙 0 0 112.2 4.08 2866.2
969 严字乡 李亚春 0 0 316.34 2.31 7943.15
970 严字乡 徐洪霞 0 129.09 859.93 8.16 26784.25
971 严字乡 汪叶君 0 0 263.04 12.79 6767.85
972 严字乡 林彦胜 0 0.04 524.2 10.76 13268
973 严字乡 于为东 0 0 371.92 26.28 9692.2
974 严字乡 王雪松 0 0 1033.68 92.26 27225.9
975 严字乡 孙海庆 0 39.64 636.83 0.05 17507.1
976 严字乡 张峰 0 0 447.43 20.8 11497.75
977 严字乡 张晓磊 0 0 88.31 0 2207.75
978 严字乡 叶艳福 0 0 696.07 20.33 17706.7
979 严字乡 乾安县严字
乡当字村高
洋洋种植养
殖家庭农场
387.16 0 13.76 0 58418
980 严字乡 孙小辉 0 57.96 459.12 0.52 13804.2
981 严字乡 孙健秋 0 13.56 894.24 18.9 23181.9
982 严字乡 乾安县利利
种植养殖家
庭农场
140.79 407.71 2439.91 23.45 98776.4
983 严字乡 韩光旭 0 0 481.05 17.35 12286.5
984 严字乡 杨维安 0 64.39 481.01 21.8 14927.85
985 严字乡 李岩 0 46.66 302.81 0 9436.65
986 严字乡 周林龙 0 38.26 640.36 16.45 17786.15
987 严字乡 乾安县大布
苏镇兰字大
国农机种植
专业合作社
0 51.63 927.63 15.42 25487.25
988 严字乡 栾永明 0 2.04 762.43 16.88 19395.55
989 严字乡 郭有军 0 184.99 81.75 117.97 11212.9
990 严字乡 李辉 0 15.41 318.22 10.68 8732.1
991 严字乡 施晓伟 0 54.26 192.7 0.01 6988.05
992 严字乡 乾安县富圣
侬种植家庭
农场
0 283.27 1028.45 20.75 37353.3
993 严字乡 徐庆南 0 13.98 742.38 14.42 19335
994 严字乡 户清明 0 1.87 1408.76 43.09 35940.15
995 严字乡 张莹莹 0 206.49 1105.82 8.45 36031.85
996 严字乡 杨立军 0 0 582.83 2.18 14603.45
997 严字乡 赵喜臣 0 0 152.66 106.26 5410.4
998 严字乡 郭景山 0 1.15 485.09 158.72 14554.05
999 严字乡 佟伟光 0 0.12 90.11 2.12 2289.35
1000 严字乡 靳洪冰 0 1.72 135.06 268.97 7479.85
1001 严字乡 丁冠威 0 0 99.7 538.73 10573.45
1002 严字乡 董成 0 224.43 227.2 0.34 14662.3
1003 严字乡 乾安县思朗
家庭农场
0 39.96 741.69 0.94 20154.75
1004 严字乡 孙士显 0 54.36 854.24 3.9 23588.9
1005 严字乡 乾安县严字
村天顺种植
专业合作社
145.43 291.08 3300.38 143.75 118123.45
1006 严字乡 李庆阳 0 0 165.18 49.23 4867.95
1007 严字乡 谢立环 0 223.98 975.41 50.86 34107.35
1008 严字乡 田晓欢 0 0 429.64 9.46 10882.9
1009 严字乡 蔡立军 0 7.88 883.45 7.77 22518
1010 严字乡 王志忠 0 1.2 74.96 0.11 1923.65
1011 严字乡 杨清阁 0 23.49 176.42 0 5350.1
1012 严字乡 徐瑞友 0 0 1303.15 1.12 32595.55
1013 严字乡 乾安县严字
乡君字村建
成机械种植
专业合作社
0 9.52 3142.19 46.28 79629.75
1014 严字乡 李铁钢 0 313.3 0 0 12532
1015 严字乡 王晓龙 0 0 2079.62 342.67 57130.55
1016 严字乡 乾安县严字
乡外字村春
春春农业机
械种植专业
合作社
0 37.66 155.52 0.01 5394.55
1017 严字乡 刘龙 0 22.08 992.25 13.29 25888.8
1018 严字乡 王洪亮 0 68.45 256.71 1.51 9178.4
1019 严字乡 朱金平 0 0 1622.42 605.4 49641.5
1020 严字乡 王秀娟 0 592.28 373.62 19.32 33321.5
1021 严字乡 高燕春 0 0 150 0 3750
1022 严字乡 纪南 0 0 176.7 0 4417.5
1023 严字乡 兰金海 0 20.44 696.68 0 18234.6
1024 严字乡 于文壮 0 0 270.32 0.89 6771.35
1025 严字乡 乾安县国柱
农机种植专
业合作社
0 56.58 650.76 0 18532.2
1026 严字乡 乾安县当字
村雪军种植
养殖家庭农
60.88 0 2384.27 164.37 71204.3
1027 严字乡 于宝龙 0 36.87 387.1 4.57 11220.85
1028 严字乡 蒋福臣 0 28.28 503.41 2.53 13754.4
1029 严字乡 乾安县鸿盛
达农机种植
专业合作社
98.9 39.58 2426.92 128.22 79014.5
1030 严字乡 王向导 0 6.01 378.69 3.54 9760.75
1031 严字乡 于成功 0 0 574.44 66.46 15357.9
1032 严字乡 李中华 0 100.61 489.78 9.76 16415.3
1033 严字乡 乾安县性字
村长江农业
机械种植专
业合作社
139.48 0.03 26.3 0 21580.7
1034 严字乡 陶理 0 0 649.82 10.81 16407.65
1035 严字乡 李铁文 0 494.32 340.4 0.94 28296.9
1036 严字乡 孙海东 0 10.96 545.62 0.03 14079.35
1037 严字乡 宋可心 0 0 144.26 6.94 3710.6
1038 严字乡 乾安县盛泰
家庭农场
0 275.54 6719.29 205.86 182091.75
1039 严字乡 张俊英 0 0 128.14 61.23 4121.95
1040 严字乡 康迎立 0 0 591.7 63.63 15746.95
1041 严字乡 杜春波 0 343.71 416.49 1.78 24187.35
1042 严字乡 张丽楠 0 0 535.22 173.08 15976.7
1043 严字乡 高福良 0 0 520.12 0 13003
1044 严字乡 王志新 0 0.28 416.25 11.05 10583.2
1045 严字乡 田永臣 0 9.76 773.71 10.48 19890.35
1046 严字乡 孙大成 0 0 143.52 547.83 11805.45
1047 严字乡 于文彪 0 0 154.06 0.01 3851.65
1048 严字乡 张立恒 0 1 720.18 4.37 18110.05
1049 严字乡 王伟 0 0.41 216.91 9.98 5588.85
1050 严字乡 宋喜义 0 0 55.07 469.25 8415.5
1051 严字乡 陈男 0 0 124.68 205.41 6198.15
1052 严字乡 王继业 0 260.64 787.63 30.91 30580
1053 严字乡 杜国双 0 0 122.19 0 3054.75
1054 严字乡 刘云龙 0 16.74 454.91 10.46 12199.25
1055 严字乡 姜新 0 0 427.74 2.34 10728.6
1056 严字乡 李金亮 0 0.47 152.38 1.09 3844.65
1057 严字乡 陈日东 0 0 789.37 5.34 19814.35
1058 严字乡 尹存保 0 86.7 358.42 0.1 12430
1059 严字乡 房春雨 0 12.97 960.38 67.17 25535.85
1060 严字乡 孙健 0 0 153.17 0 3829.25
1061 严字乡 王贺 0 0 896.95 1.42 22445.05
1062 严字乡 石阳 0 0 224.12 9.91 5751.65
1063 严字乡 苗成国 0 0 186.6 11.33 4834.95
1064 严字乡 苏金山 0 0 14.62 0.59 374.35
1065 严字乡 杨超 0 1.9 87.44 4.84 2334.6
1066 严字乡 乾安县德军
家庭农场
0 179.98 3554.08 132.79 98043.05
1067 严字乡 王继伟 0 0 147.38 136.19 5727.35
1068 严字乡 王洪章 0 22.82 695.95 2.02 18341.85
1069 严字乡 乾安县立波
家庭农场
0 143.41 3076.19 237.47 86203.2
1070 严字乡 孙建伍 0 0 486.16 24.05 12514.75
1071 严字乡 隋柏胜 0 94.73 555.03 3.86 17722.85
1072 严字乡 齐超 0 0 1054.51 74.99 27487.6
1073 严字乡 杨立超 0 0 444.86 331.35 16091.75
1074 严字乡 王景兰 0 56.6 190.31 0 7021.75
1075 严字乡 张林利 0 0 245.26 43.41 6782.65
1076 严字乡 乾安县君字
村義东种植
专业合作社
61.14 0 41.05 0 10197.25
1077 严字乡 张洪艳 0 0 809.56 2.77 20280.55
1078 严字乡 杨喜超 0 11.9 318.28 10.66 8592.9
1079 严字乡 孙超 0 14.82 168.65 0.6 4818.05
1080 严字乡 夏光全 0 0 378.69 437.26 16026.15
1081 严字乡 吕建国 0 16.3 178.14 0.07 5106.55
1082 严字乡 刘杨 0 17.39 662.64 0.36 17267
1083 严字乡 王洪研 0 0 51 0 1275
1084 严字乡 孙忠宝 0 0 858.5 0.32 21467.3
1085 严字乡 乾安县博远
种植养殖家
庭农场(个
体工商户)
64.39 0 7.02 0 9834
1086 严字乡 叶艳红 0 0 225.96 31.51 6121.65
1087 严字乡 秦靖旭 0 0 743.63 25.22 18969.05
1088 严字乡 高春龙 0 411.11 744.37 24.6 35422.65
1089 严字乡 张贵龙 0 0 246.21 0 6155.25
1090 严字乡 张志付 0 0 277.58 55.11 7766.15
1091 严字乡 刘国生 0 0 148.85 187.3 6530.75
1092 严字乡 乾安县严字
乡行字旺达
农机种植专
业合作社
94.94 0 70.1 0 15993.5
1093 严字乡 乾安县好时
代农机种植
专业合作社
0 0 1042.1 112.36 27737.9
1094 严字乡 孙小雪 0 0 64.71 22.44 1954.35
1095 严字乡 张剑 0 0 58.23 0 1455.75
1096 赞字乡 冯兆义 76.78 0 805.48 0.34 31659.1
1097 赞字乡 乾安县前发
种植养殖家
庭农场
0 15.2 593.43 71.17 16511.3
1098 赞字乡 田云鹏 0 0 0 33.76 506.4
1099 赞字乡 乾安县赞字
乡父字村山
成玉农业机
械专业合作
0 120.27 773.48 1069.62 40192.1
1100 赞字乡 盛玉珠 0 0 327.53 0 8188.25
1101 赞字乡 段佰全 0 27.92 509.04 132.57 15831.35
1102 赞字乡 乾安县德信
种植养殖家
庭农场
0 18.61 904.03 3.95 23404.4
1103 赞字乡 吕安 0 0 783.7 137.64 21657.1
1104 赞字乡 于春峰 0 11.52 79.46 29.15 2884.55
1105 赞字乡 徐明 0 0 812.63 131.76 22292.15
1106 赞字乡 冯春雨 0 0 98.29 65.27 3436.3
1107 赞字乡 赵雪东 0 16.39 2774.1 493.39 77408.95
1108 赞字乡 乾安县赞字
乡赞字村利
民农业机械
专业合作社
141.02 0 648.29 45.03 38035.7
1109 赞字乡 孙中鹤 0 0 507.08 104.58 14245.7
1110 赞字乡 于学富 0 0 234.91 0 5872.75
1111 赞字乡 张晓磊 0 0 567.41 20.82 14497.55
1112 赞字乡 徐青春 0 0 89.04 217.83 5493.45
1113 赞字乡 王晓东 0 0 205.95 19.48 5440.95
1114 赞字乡 王峰 0 0.7 710.25 42.58 18422.95
1115 赞字乡 盛东东 0 0 52.66 350.66 6576.4
1116 赞字乡 姜国辉 0 0 98.14 0 2453.5
1117 赞字乡 庞迪 0 4.33 265.01 17.7 7063.95
1118 赞字乡 莫立东 0 10.76 741.56 198.75 21950.65
1119 赞字乡 董春龙 0 33.55 1399.49 8.92 36463.05
1120 赞字乡 乾安县赞字
乡女字村博
远种植专业
合作社
0 397.93 4059.19 391.79 123273.8
1121 赞字乡 徐金来 0 0 280.84 66.71 8021.65
1122 赞字乡 田志富 0 0 745.72 18.22 18916.3
1123 赞字乡 马会 0 60.99 513.57 4.99 15353.7
1124 赞字乡 乾安县羔字
村秋实种植
专业合作社
64.74 49.7 2532.14 1303.53 94555.45
1125 赞字乡 马超 0 2.8 304.02 10.97 7877.05
1126 赞字乡 周金来 0 6.02 763.74 170.21 21887.45
1127 赞字乡 李建军 0 19.36 1453.6 18.22 37387.7
1128 赞字乡 曲堂明 0 1.19 1069.58 157.4 29148.1
1129 赞字乡 张光大 0 0.61 375.8 542 17549.4
1130 赞字乡 刘宇 0 0 41.53 29.51 1480.9
1131 赞字乡 乾安县赞字
乡前洁村农
夫农业机械
专业合作社
0 3.66 1788.88 34.82 45390.7
1132 赞字乡 梁喜军 0 186.78 871.57 235.18 32788.15
1133 赞字乡 杜明 0 7.64 443.4 9.45 11532.35
1134 赞字乡 周文华 0 1.61 397.96 1.03 10028.85
1135 赞字乡 刘占文 0 41.45 115.79 0.29 4557.1
1136 赞字乡 乾安县赞字
乡前洁村众
鑫颜农机种
植专业合作
219.43 62.04 1311.71 134.72 70209.65
1137 赞字乡 姜佳丽 0 0 831.96 134.9 22822.5
1138 赞字乡 白晶明 0 0 432.16 15.31 11033.65
1139 赞字乡 徐磊 0 0 137.38 96.55 4882.75
1140 赞字乡 朱立明 0 0 906.26 829.96 35105.9
1141 赞字乡 李占军 0 1.09 34.69 0 910.85
1142 赞字乡 刘峰 0 0.72 296.31 0 7436.55
1143 赞字乡 李克国 0 0 129.09 11.48 3399.45
1144 赞字乡 赵胡生 0 0 247.73 344.17 11355.8
1145 赞字乡 江威 0 0 390.11 220.3 13057.25
1146 赞字乡 刘海臣 0 23.02 867.93 76.88 23772.25
1147 赞字乡 王春根 0 0 429.33 7.67 10848.3
1148 赞字乡 姜铁田 0 4.4 166.93 0.26 4353.15
1149 赞字乡 许海亮 0 0 991.63 425.76 31177.15
1150 赞字乡 赵丹 0 0 249.53 4.39 6304.1
1151 赞字乡 勾亚美 0 889.4 327.53 57.27 44623.3
1152 赞字乡 乾安县赞字
乡梓航种植
加工专业合
作社
0 333.36 2403.88 74.88 74554.6
1153 赞字乡 张凤明 0 35.33 230.03 0.02 7164.25
1154 赞字乡 徐奎 0 0 684.62 8.81 17247.65
1155 赞字乡 尹利民 0 0 533.27 0 13331.75
1156 赞字乡 程海金 0 0 166.52 526.12 12054.8
1157 赞字乡 王晓君 0 0 354.79 361.63 14294.2
1158 赞字乡 邵立军 0 0 647.94 4.41 16264.65
1159 赞字乡 乾安县赞字
乡国文种植
养殖家庭农
0 27.26 1121.16 106.37 30714.95
1160 赞字乡 李克辉 0 34.18 341.21 16.6 10146.45
1161 赞字乡 崔立辉 0 528.3 787.91 6.37 40925.3
1162 赞字乡 卢凤武 0 0 18.89 678.76 10653.65
1163 赞字乡 郑宏业 0 13.08 867.03 0.89 22212.3
1164 赞字乡 张俭 0 0 271.11 851.1 19544.25
1165 赞字乡 王福和 0 0 1208.88 353.67 35527.05
1166 赞字乡 邹得行 0 0 261.52 16.85 6790.75
1167 赞字乡 王海彪 0 7.86 1058.54 3.23 26826.35
1168 赞字乡 孙雪君 0 3.47 889.33 6.75 22473.3
1169 赞字乡 王喜恩 0 0 190.6 22.79 5106.85
1170 赞字乡 常俊海 0 69.83 462.47 25.76 14741.35
1171 赞字乡 乾安县红旭
种植家庭农
0 28.4 1181.75 1844.29 58344.1
1172 赞字乡 荣万里 0 0 701.82 0.86 17558.4
1173 赞字乡 王磊 0 0 10.58 0 264.5
1174 赞字乡 李辉 0 27.75 113.54 8.99 4083.35
1175 赞字乡 臧国有 0 0 51.38 10.58 1443.2
1176 赞字乡 李文斌 0 8.85 548.95 1.29 14097.1
1177 赞字乡 刘锋 0 0.57 303.75 4.78 7688.25
1178 赞字乡 毕国明 0 2.4 917.36 8.76 23161.4
1179 赞字乡 乾安县许永
亮种植养殖
家庭农场
0 0 615.07 67.16 16384.15
(个体工商户)
1180 赞字乡 乾安县龙兴
种植养殖家
庭农场
0 104.7 1803.05 59.88 50162.45
1181 赞字乡 司海成 0 27.79 829.14 4.76 21911.5
1182 赞字乡 曹帅 0 0 118.65 0.02 2966.55
1183 赞字乡 王显刚 0 53.55 896.09 56.75 25395.5
1184 赞字乡 乾安县萌萌
种植养殖家
庭农场(个
体工商户)
0 35.67 229.43 1283.34 26412.65
1185 赞字乡 凌志胜 0 0 80.22 8.65 2135.25
1186 赞字乡 胡彪 0 79.99 155.02 0 7075.1
1187 赞字乡 于海龙 0 50.53 676.8 79.53 20134.15
1188 赞字乡 乾安县时艳
种植养殖家
庭农场(个
体工商户)
0 58.72 815.25 47.92 23448.85
1189 赞字乡 王翠 0 0 1238.82 261.77 34897.05
1190 赞字乡 张雪丰 0 2.27 258.97 15.84 6802.65
1191 赞字乡 乾安县王春
根种植养殖
家庭农场
0 0 261.26 58.02 7401.8
1192 赞字乡 韩立秋 0 1074.4 587.36 17.82 57927.3
1193 赞字乡 王洪军 0 22.49 569.88 1.09 15162.95
1194 赞字乡 国强 0 0 15.49 29.13 824.2
1195 赞字乡 乾安县明赫
家庭农场
0 0 227.94 113.94 7407.6
1196 赞字乡 柳亮 0 0 573.09 545.18 22504.95
1197 赞字乡 乾安县赞字
乡鞠字村铭
兴种植养殖
农场
63.44 0 212.85 70.44 15893.85
1198 赞字乡 李威 0 0 360.38 146.31 11204.15
1199 赞字乡 乾安县淑波
丰硕种植家
庭农场(个
体工商户)
0 0 74.72 10.89 2031.35
1200 赞字乡 顾英波 0 7.13 997.67 71.69 26302.3
1201 赞字乡 乾安县士学
种植养殖家
庭农场
0 53.78 955.22 424.6 32400.7
1202 赞字乡 王峰 0 0.01 1390.64 136.05 36807.15
1203 赞字乡 王福 0 0 122.39 9.14 3196.85
1204 赞字乡 毕海波 0 0 535.39 8.78 13516.45
1205 赞字乡 张弘韬 0 0 252.64 27.47 6728.05
1206 赞字乡 赵洪州 0 8.51 827.99 8.72 21170.95
1207 赞字乡 李祥 0 204.13 532.49 1.02 21492.75
1208 赞字乡 丁彦国 0 0 716.06 22.42 18237.8
1209 赞字乡 王勤亮 0 0 140.3 31.07 3973.55
1210 赞字乡 李文 0 0 295.31 9.04 7518.35
1211 赞字乡 刘军 0 272.17 874.28 21.11 33060.45
1212 赞字乡 张国峰 0 245.3 812.72 232.5 33617.5
1213 赞字乡 段长民 0 69.98 838.79 83.04 25014.55
1214 赞字乡 裴海飙 0 0.25 770.81 36.92 19834.05
1215 赞字乡 闫江 0 5.51 323.09 7.38 8408.35
1216 赞字乡 盛玉亮 0 48.28 573.45 0.46 16274.35
1217 赞字乡 刘雪峰 0 80.92 1176.91 16.3 32904.05
1218 赞字乡 乾安县赞字
乡鞠字村晓
0 68.66 5361.75 1277.16 155947.55
威农机专业
合作社
1219 赞字乡 王学龙 0 303.52 59.74 18.38 13910
1220 赞字乡 高井才 0 0 440.03 126.4 12896.75
1221 赞字乡 周海涛 0 0 354.13 28.61 9282.4
1222 赞字乡 刘成威 0 373.47 441.61 5.89 26067.4
1223 赞字乡 赵瑞庄 0 0 1075.08 61.97 27806.55
1224 赞字乡 查国华 0 0 4.28 246.14 3799.1
1225 赞字乡 乾安县赞字
乡父字村殿
有农业机械
化种植专业
合作社
0 23.24 328.36 316.92 13892.4
1226 赞字乡 王闯 0 8.89 340.87 1.35 8897.6
1227 赞字乡 毕春山 0 25.95 675.44 25.22 18302.3
1228 赞字乡 王艳东 0 436.49 1043.45 36.4 44091.85
1229 赞字乡 乾安县赞字
乡国全家庭
农场
0 0 1612.8 435.54 46853.1
1230 赞字乡 乾安县吉田
农业种植专
业合作社
122.88 1.74 585.34 200.45 36141.85
1231 赞字乡 丰世德 0 0 1624.91 424.59 46991.6
1232 赞字乡 李术存 0 327.71 644.14 0.02 29212.2
1233 赞字乡 李金庄 0 31.44 252.83 6.65 7678.1
1234 赞字乡 付洪财 0 0 730.05 10.65 18411
1235 赞字乡 王国文 0 2.56 915.74 203.36 26046.3
1236 赞字乡 乾安县张峰
粮鑫种植家
庭农场
0 0 34.85 0 871.25
1237 赞字乡 刘景双 0 335.19 1937.35 317.15 66598.6
1238 赞字乡 乾安县竟字
村农民兄弟
农业种植专
业合作社
0 0 84.26 0.06 2107.4
1239 赞字乡 高磊 0 4.49 1304.82 198.25 35773.85
1240 赞字乡 刘海龙 0 0 290.01 15.17 7477.8
1241 赞字乡 乾安县春阳
家庭农场
89.18 370 2510.73 473.74 98051.35
1242 赞字乡 刘栋 0 7.43 487.44 99.27 13972.25
1243 赞字乡 孙玉起 0 0 101 24.57 2893.55
1244 赞字乡 闫云龙 0 0 1207.28 209.34 33322.1
1245 赞字乡 李志新 0 0 802.55 465.22 27042.05
1246 赞字乡 孙立加 0 480.89 1829.9 381.46 70705
1247 赞字乡 董成 0 322.57 852.72 19.81 34517.95
1248 赞字乡 乾安县前洁
村兴赞农机
种植专业合
作社
0 30.87 2095.75 681.97 63858.1
1249 赞字乡 赵子顺 0 306.81 2015.47 44.38 63324.85
1250 腾字种畜场 孙建波 0 2.05 1385.86 160.43 37134.95
1251 腾字种畜场 刘岩 0 0 1335.51 86.42 34684.05
1252 腾字种畜场 张元伟 0 13.55 1135.85 36.24 29481.85
1253 腾字种畜场 宋晓龙 0 0.2 147.21 0 3688.25
1254 腾字种畜场 孙雁超 0 12.44 1381.16 87.12 36333.4
1255 腾字种畜场 乾安县腾字
种畜场敬源
农业种植专
业合作社
238.3 0 0 0 35745
1256 腾字种畜场 张弘韬 0 0 380.75 72.19 10601.6
1257 腾字种畜场 倪海波 0 1.07 595.65 39.99 15533.9
1258 腾字种畜场 倪海杰 0 0 569.83 47.45 14957.5
1259 腾字种畜场 关晓龙 0 0 65.71 85.61 2926.9
1260 腾字种畜场 杨光玉 0 68.27 781.23 7.98 22381.25
1261 腾字种畜场 闫宝龙 0 0 214.31 662.87 15300.8
1262 腾字种畜场 程吉 0 0 713.47 359.21 23224.9
1263 大遐畜牧场 乾安县德信
种植养殖家
庭农场
0 904.61 2082.99 10.39 88415
1264 大遐畜牧场 吕义春 0 0 324.83 132.12 10102.55
1265 大遐畜牧场 王增高 0 35.53 854.69 51.79 23565.3
1266 大遐畜牧场 王绪达 0 269.99 836.91 34.54 32240.45
1267 大遐畜牧场 王快修 0 188.23 551.16 2.08 21339.4
1268 大遐畜牧场 马洪亮 0 0 287.56 27.8 7606
1269 大遐畜牧场 刘宏伟 0 12.87 449.57 0 11754.05
1270 大遐畜牧场 吕树民 0 146.87 363.35 0 14958.55
1271 大遐畜牧场 王继勋 0 0 1.71 0 42.75
1272 大遐畜牧场 刘彦龙 0 0 529.59 1581.11 36956.4
1273 大遐畜牧场 唐武 0 19.25 647.59 7.09 17066.1
1274 大遐畜牧场 郑晓龙 0 0 668.02 11.66 16875.4
1275 大遐畜牧场 吕福壮 0 24.66 197.9 0 5933.9
1276 大遐畜牧场 王军修 0 209.64 552.59 0.01 22200.5
1277 大遐畜牧场 孟庆松 0 0 1339.35 72.72 34574.55
1278 大遐畜牧场 乾安县宏泉
家庭农场
0 0 808.58 358.17 25587.05
1279 大遐畜牧场 王增龙 0 0.95 185.23 0.58 4677.45
1280 大遐畜牧场 吕义田 0 0.01 381.79 0.04 9545.75
1281 大遐畜牧场 于达吉 0 0 846.46 19.73 21457.45
1282 大遐畜牧场 吕义辉 0 86.68 416.11 19.51 14162.6
1283 大遐畜牧场 王海勋 0 0 1224.97 75.54 31757.35
1284 大遐畜牧场 郑德来 0 88.31 612.82 0.13 18854.85
1285 大遐畜牧场 周绪波 0 0 1005.58 114 26849.5
1286 大遐畜牧场 乾安县晓娟
家庭农场
