首 页 新闻资讯 政策法规 科技推广 安全监理 教育培训 农机维修 农机服务 农机机构  
 
  您的位置>>首页>>通知公告
请选择字号【 】 
 
乾安县2025年保护性耕作作业补助公示(一)
2025-9-4

一、公示时间:2025年9月4日至2025年9月10日,公示期为7个自然日

二、公示内容:2025年保护性耕作作业补助项目统计表
三、如对公示内容有异议请拨打电话:8222523

2025年保护性耕作作业补助项目统计表
应用基地补助标准150元/亩 大量覆盖补助标准40元/亩 部分覆盖补助标准25元/亩 少量覆盖补助标准15元/亩
打印日期:2025-09-04 作业周期:2025/04/21 至 2025/06/06 补助对象数量: 1355 单位 :亩、 元
序号 乡(镇) 名称 补助对象名称 核准应用基地 核准大量覆盖 核准部分覆盖 核准少量覆盖 核准补助金额
合计 11271.72 81092.41 839773.48 121792.51 27755679.05
本页小计 11271.72 81092.41 839773.48 121792.51 27755679.05
1 乾安镇 任丹 0 0 137.72 0.02 3443.3
2 乾安镇 邵洪才 0 0 1155.82 136.19 30938.35
3 乾安镇 乾安县立波
农业种植家
庭农场
59.66 22.23 4481.54 245.5 125559.2
4 乾安镇 张立明 0 0 1108.5 510.63 35371.95
5 乾安镇 李龙 0 20.1 406.71 0 10971.75
6 乾安镇 曲明 0 331.36 216.74 0 18672.9
7 乾安镇 徐东 0 0 152.13 497.31 11262.9
8 乾安镇 张志辉 0 0 538.12 783.54 25206.1
9 乾安镇 郭春峰 0 0 410.71 731.36 21238.15
10 乾安镇 王兰杰 0 211.75 1062.1 22.95 35366.75
11 乾安镇 宫海军 0 263.86 711.29 6.37 28432.2
12 乾安镇 于海丰 0 1.97 264.13 17.87 6950.1
13 乾安镇 苏忠军 0 285.42 780.25 30.62 31382.35
14 乾安镇 姜大伟 0 0 282.49 624.35 16427.5
15 乾安镇 邹亚刚 0 0 1731.58 110.47 44946.55
16 乾安镇 李永峰 0 0 4.54 487.25 7422.25
17 乾安镇 李术存 0 1.47 601.02 155.5 17416.8
18 乾安镇 盛永波 0 0 60.8 241.97 5149.55
19 乾安镇 孟德全 0 0 0 165.22 2478.3
20 乾安镇 金长河 0 0 726 195.89 21088.35
21 乾安镇 姜立君 0 0.08 1145.38 1038.74 44218.8
22 乾安镇 乾安县茂达
种植养殖家
庭农场(个
体工商户)
104.29 272.4 278.58 13.97 33713.55
23 乾安镇 穆建奎 0 0.42 388.37 0 9726.05
24 乾安镇 乾安县万顺
达农机专业
合作社
0 2.48 756.69 36.62 19565.75
25 乾安镇 王显军 0 0.97 602.55 206.84 18205.15
26 乾安镇 乾安县福婷
家庭农场
0 2 22.28 1.09 653.35
27 乾安镇 吉洪峰 0 11.42 307.5 333.33 13144.25
28 乾安镇 乾安县鳞字
乡鳞字村牧
丰家庭农场
398.92 53.51 3774.38 494.07 163748.95
29 乾安镇 李双林 0 0 355.19 181.17 11597.3
30 乾安镇 乾安县佳鑫
种植养殖家
庭农场(个
体工商户)
0 641.67 100.52 137.24 30238.4
31 乾安镇 李雷 0 0 165.7 1.94 4171.6
32 乾安镇 边林刚 0 152.43 614.93 0.13 21472.4
33 乾安镇 卢万平 0 0 379.52 102.03 11018.45
34 乾安镇 曾祥辉 0 0 1283.09 228.97 35511.8
35 乾安镇 姜永学 0 0 706.17 139.99 19754.1
36 乾安镇 孙立威 0 0 1247.83 31.67 31670.8
37 乾安镇 于福海 0 0 22.66 14.25 780.25
38 乾安镇 于全 0 42.05 833.23 7.67 22627.8
39 乾安镇 乾安县王字
村丰收年农
业机械种植
专业合作社
0 6 567.58 363.18 19877.2
40 乾安镇 乾安县精辉
种植养殖家
庭农场(个
体工商户)
0 0 764.44 6.71 19211.65
41 乾安镇 刘俊宝 0 0 1274.9 55.29 32701.85
42 乾安镇 刘俊 0 0 1002.79 24.67 25439.8
43 乾安镇 王振林 0 99.15 493.89 0.21 16316.4
44 乾安镇 杨春有 0 131.33 919.48 0.23 28243.65
45 乾安镇 郑林林 0 364.22 554.94 113.87 30150.35
46 乾安镇 王宏伟 0 8.21 487 9.39 12644.25
47 乾安镇 姜喜冬 0 0 606.32 640.29 24762.35
48 乾安镇 乾安县庆源
种植养殖家
庭农场
101.09 59.7 2427.7 646.51 87941.65
49 乾安镇 吉丽花 0 0 15.12 173.03 2973.45
50 乾安镇 刁鹏宇 0 4.78 747.1 0.62 18878
51 乾安镇 乾安县众鑫
农业种植专
业合作社
0 192.52 2993.7 1167.48 100055.5
52 乾安镇 程彦国 0 406.32 591.04 0.7 31039.3
53 乾安镇 乾安县乾龙
丰农业机械
化种植专业
合作社
233.07 0 824.33 412.73 61759.7
54 乾安镇 王俊义 0 1.65 713.96 24.42 18281.3
55 乾安镇 刘金富 0 1.12 157.59 0 3984.55
56 乾安镇 隋广友 0 0 392.85 22.05 10152
57 乾安镇 高要权 0 57.55 412.71 0 12619.75
58 乾安镇 苏岩 0 2.58 683.58 1.01 17207.85
59 乾安镇 王洪亮 0 113.86 640.84 12.07 20756.45
60 乾安镇 张宏安 0 6.09 69.25 0 1974.85
61 乾安镇 乾安县华小
龙种植家庭
农场(个体
工商户)
93.25 0 4.68 53.27 14903.55
62 乾安镇 刘伟 0 45.37 418.12 15.19 12495.65
63 乾安镇 赵卫东 0 0 425.55 1086.08 26929.95
64 乾安镇 乾安县春海
种植养殖家
庭农场(个
体工商户)
112.03 34.42 456.65 50.59 30356.4
65 乾安镇 何东明 0 67.93 574.82 21.02 17403
66 乾安镇 高立波 0 0 234.3 0.49 5864.85
67 乾安镇 赵超 0 0 1043.62 212.68 29280.7
68 乾安镇 刘万龙 0 0 227.51 45.99 6377.6
69 乾安镇 朱健锋 0 164 254.89 16.18 13174.95
70 乾安镇 徐贵全 0 34.71 949.03 38.63 25693.6
71 乾安镇 李英春 0 0 26.36 0 659
72 乾安镇 鲍得发 0 645.88 1829.04 49.47 72303.25
73 乾安镇 侯甲 0 0 160.08 0 4002
74 乾安镇 高福 0 1.76 170.01 1.79 4347.5
75 乾安镇 乾安县称字
村艳玲种植
家庭农场
68.85 0 40.1 90.37 12685.55
76 乾安镇 郭刚 0 37.64 426.38 0.52 12172.9
77 乾安镇 赵春雷 0 6.95 1056.06 42.24 27313.1
78 乾安镇 王俊德 0 0 111.09 19.18 3064.95
79 乾安镇 张春生 0 47.99 873.42 0.02 23755.4
80 乾安镇 徐英英 0 0.04 403.06 6.1 10169.6
81 乾安镇 王双 0 0 392.84 12.48 10008.2
82 乾安镇 陈海军 0 58.38 546.45 23.43 16347.9
83 乾安镇 孙喜 0 0 12.89 0 322.25
84 乾安镇 郑建 0 19.86 547.75 3.68 14543.35
85 乾安镇 赵长海 0 95.5 631.11 3.42 19649.05
86 乾安镇 乾安镇鳞字
乡称字村洪
军种植专业
合作社
0 90.09 2345.56 141.6 64366.6
87 乾安镇 段凤明 0 11.56 528.5 18.2 13947.9
88 乾安镇 乾安县宏铭
种植养殖家
庭农场(个
体工商户)
0 0 313.05 377.48 13488.45
89 乾安镇 乾安县归字
村立东家庭
农场
0 0 0 26.64 399.6
90 乾安镇 乾安县鳞字
乡华小龙农
机专业合作
107.28 0.65 1458.52 542.09 60712.35
91 乾安镇 刘闯 0 23.57 1197.16 7.56 30985.2
92 乾安镇 王世军 0 76.67 623.79 1.16 18678.95
93 乾安镇 刘小磊 0 0.43 133.95 26.71 3766.6
94 乾安镇 赵园园 0 104.32 1271.41 22.06 36288.95
95 乾安镇 乾安县财运
来种植家庭
农场
141.38 1349.2 3359.48 75.11 160288.65
96 大布苏镇 刘东 0 5.55 174.28 0 4579
97 大布苏镇 张俊杰 0 0 360.76 28.03 9439.45
98 大布苏镇 李明娜 0 52.17 689.02 191.25 22181.05
99 大布苏镇 李占双 0 11.13 804.11 14.74 20769.05
100 大布苏镇 李洪明 0 23.22 178.47 0 5390.55
101 大布苏镇 兰光大 0 7.33 26.42 12.44 1140.3
102 大布苏镇 宁向金 0 51.23 252.3 2.05 8387.45
103 大布苏镇 刘佳佳 0 27.13 156.84 39.65 5600.95
104 大布苏镇 崔占丰 0 126.69 212.71 13.97 10594.9
105 大布苏镇 李峰 0 0 338.2 29.08 8891.2
106 大布苏镇 宋立成 0 0 465.03 247.74 15341.85
107 大布苏镇 曹洪才 0 0 44.21 39.63 1699.7
108 大布苏镇 高云龙 0 0 14.07 66.95 1356
109 大布苏镇 李卫国 0 0 56.71 0.03 1418.2
110 大布苏镇 赵文秀 0 6.48 1011.06 114.07 27246.75
111 大布苏镇 郑长胜 0 0 82.15 282.85 6296.5
112 大布苏镇 刘金龙 0 21.74 53.75 0.58 2222.05
113 大布苏镇 钟卫洋 0 41.62 346.24 3.57 10374.35
114 大布苏镇 孙野 0 74.76 261.86 3.29 9586.25
115 大布苏镇 吴金红 0 54.69 280.7 9.51 9347.75
116 大布苏镇 李万新 0 0 273.21 53.69 7635.6
117 大布苏镇 乾安县周富
辛种植养殖
家庭农场
(个体工商
户)
0 466.12 892.96 110.16 42621.2
118 大布苏镇 韩刚 0 176.11 274.39 2.14 13936.25
119 大布苏镇 赵晓明 0 55.16 360.8 4.29 11290.75
120 大布苏镇 乾安县炎锋
家庭农场
95.57 0 122.29 0 17392.75
121 大布苏镇 曹志刚 0 0 247.81 47.23 6903.7
122 大布苏镇 张忠彪 0 0 159.12 0 3978
123 大布苏镇 孙力国 0 21.14 327.52 1.01 9048.75
124 大布苏镇 陈丽霞 0 103.5 701.28 29.85 22119.75
125 大布苏镇 齐海宏 0 266.67 444.31 24.98 22149.25
126 大布苏镇 乔凤海 0 5.44 209.01 0 5442.85
127 大布苏镇 陈宣同 0 0 350.2 7.99 8874.85
128 大布苏镇 梁淑燕 0 167.86 129.24 103.08 11491.6
129 大布苏镇 刘国庆 0 37.31 180.9 1.72 6040.7
130 大布苏镇 王恩学 0 126.47 396.58 6.13 15065.25
131 大布苏镇 陈明国 0 2.41 355.51 1.09 9000.5
132 大布苏镇 刘炎 0 458.14 1536.73 94.62 58163.15
133 大布苏镇 乾安县大布
苏镇莫字村
万和种植专
业合作社
0 0 204.01 32.32 5585.05
134 大布苏镇 林国辉 0 0 245.03 4.57 6194.3
135 大布苏镇 冯忠全 0 19.46 440.19 2.99 11828
136 大布苏镇 宋俊轩 0 13.42 156.41 3.01 4492.2
137 大布苏镇 郑彪 0 0 103.52 24.54 2956.1
138 大布苏镇 丁治龙 0 2.48 65.08 0 1726.2
139 大布苏镇 徐东国 0 0.6 800.73 130.67 22002.3
140 大布苏镇 刘志峰 0 0.42 107.08 0 2693.8
141 大布苏镇 陈淑凤 0 0 1171.78 6 29384.5
142 大布苏镇 谭中旺 0 45.54 375.58 11.76 11387.5
143 大布苏镇 田雨 0 110.53 437.54 1.21 15377.85
144 大布苏镇 李井阳 0 623.21 1099.7 12.02 52601.2
145 大布苏镇 杨光 0 0 266.8 46.13 7361.95
146 大布苏镇 张宝依 0 187.46 156.33 16.87 11659.7
147 大布苏镇 李庆元 0 131.69 278.07 30.06 12670.25
148 大布苏镇 兰伟忠 0 0 225.98 7.8 5766.5
149 大布苏镇 王成 0 41.15 16.94 0 2069.5
150 大布苏镇 李春龙 0 193.24 76.25 3.06 9681.75
151 大布苏镇 王凤才 0 0 136 36.03 3940.45
152 大布苏镇 祁庆奎 0 0 120.49 14.3 3226.75
153 大布苏镇 李春生 0 5.99 789.75 149.85 22231.1
154 大布苏镇 郭立明 0 0 430.24 27.33 11165.95
155 大布苏镇 彭国强 0 28.58 54.19 18.12 2769.75
156 大布苏镇 于雷 0 35.47 22.15 0 1972.55
157 大布苏镇 张海军 0 214.21 574.33 0.07 22927.7
158 大布苏镇 罗景春 0 18.65 1082.7 0.95 27827.75
159 大布苏镇 郝永江 0 110.39 115.73 0 7308.85
160 大布苏镇 杨义忠 0 0 637.1 20.55 16235.75
161 大布苏镇 杨天娥 0 246.7 227.11 2.6 15584.75
162 大布苏镇 赵同友 0 195.03 176.03 6.12 12293.75
163 大布苏镇 柴双 0 0 116.9 0 2922.5
164 大布苏镇 邢振鑫 0 174.15 327.77 0.25 15164
165 大布苏镇 乾安县鑫荣
农业种植家
庭农场
84.28 0 222.14 14.36 18410.9
166 大布苏镇 范长山 0 0 8.23 2.54 243.85
167 大布苏镇 袁世明 0 4.34 20.98 2.07 729.15
168 大布苏镇 刘丽国 0 5.01 931.8 34.62 24014.7
169 大布苏镇 刘香 0 0 781.69 0.41 19548.4
170 大布苏镇 贾岩 0 31.11 632.17 0.15 17050.9
171 大布苏镇 杨秀峰 0 10.36 551.16 35.64 14728
172 大布苏镇 吴晓伟 0 0 229.15 37.56 6292.15
173 大布苏镇 贲春玲 0 50.25 126.89 0.14 5184.35
174 大布苏镇 刘启生 0 18.56 248.3 0.69 6960.25
175 大布苏镇 姜鹏 0 0 349.72 4.24 8806.6
176 大布苏镇 崔守权 0 0 145.27 0.14 3633.85
177 大布苏镇 张朋 0 1.17 508.99 0.45 12778.3
178 大布苏镇 于凤权 0 8.32 171.66 31.75 5100.55
179 大布苏镇 许亮 0 38.65 30.26 0 2302.5
180 大布苏镇 肖雪兵 0 387.94 120.42 0.27 18532.15
181 大布苏镇 陈伟 0 69.36 186 26.28 7818.6
182 大布苏镇 乾安县鹏也
家庭农场
67.25 0 22.6 2.24 10686.1
183 大布苏镇 杨光 0 41.24 128.12 75.59 5986.45
184 大布苏镇 乾安县立志
种植养殖家
庭农场(个
体工商户)
91.85 563.7 629.91 10.44 52229.85
185 大布苏镇 陆文成 0 0 1.02 0 25.5
186 大布苏镇 郭民 0 0 34.92 1.88 901.2
187 大布苏镇 孙明贵 0 23.47 187.19 0 5618.55
188 大布苏镇 李铁有 0 0.07 332.49 214.8 11537.05
189 大布苏镇 乾安县大布
苏镇从字村
李爽农业机
械种植专业
合作社
0 0 163.97 2.29 4133.6
190 大布苏镇 孙晓亮 0 0 772.08 79.97 20501.55
191 大布苏镇 祁国双 0 22.79 483.12 4.1 13051.1
192 大布苏镇 吕以福 0 1.2 206.52 0.69 5221.35
193 大布苏镇 李晓光 0 0 226.37 8.4 5785.25
194 大布苏镇 陈野 0 24.15 206.65 0 6132.25
195 大布苏镇 李卫吉 0 12.04 390.21 15.73 10472.8
196 大布苏镇 柴明 0 7.63 259.91 2.78 6844.65
197 大布苏镇 谭亮 0 51.41 195.02 0.22 6935.2
198 大布苏镇 王晓龙 0 371.54 851.33 11.59 36318.7
199 大布苏镇 陆显海 0 170.96 443.72 37.53 18494.35
200 大布苏镇 罗大丰 0 60.08 516 21.49 15625.55
201 大布苏镇 许长峰 0 12.21 231.77 0.96 6297.05
202 大布苏镇 乾安县袁秀
红种植养殖
家庭农场
(个体工商
户)
92.38 0 0 0 13857
203 大布苏镇 孙庆山 0 0.12 331.14 0 8283.3
204 大布苏镇 赵德明 0 0 516.62 50.46 13672.4
205 大布苏镇 崔启文 0 0 128.57 28.9 3647.75
206 大布苏镇 赵同国 0 0.35 99.75 2.51 2545.4
207 大布苏镇 冯秀江 0 8.3 148.07 0.31 4038.4
208 大布苏镇 张树民 0 1.33 677.75 28.84 17429.55
209 大布苏镇 马春亮 0 221.8 276.2 0.01 15777.15
210 大布苏镇 王春江 0 224.5 413 0.19 19307.85
211 大布苏镇 朱福艳 0 271.05 233.15 21.89 16999.1
212 大布苏镇 乾安县大布
苏镇传字村
齐迹农机种
植专业合作
0 212.79 1145.01 95.08 38563.05
213 大布苏镇 柴忠 0 0 283.44 1.18 7103.7
214 大布苏镇 丁海明 0 0 176.51 4.19 4475.6
215 大布苏镇 乾安县锦鹏
家庭农场
57.8 0 0 0 8670
216 大布苏镇 陈广义 0 0 112.68 84.09 4078.35
217 大布苏镇 孙昕权 0 0 477.85 3.9 12004.75
218 大布苏镇 于光亮 0 0.05 289.53 32.81 7732.4
219 大布苏镇 付英会 0 471.45 167.47 0.07 23045.8
220 大布苏镇 于洪波 0 56.38 75.88 0 4152.2
221 大布苏镇 肖雪剑 0 29.92 448.96 1.29 12440.15
222 大布苏镇 吕小敏 0 0.18 389.05 8.13 9855.4
223 大布苏镇 张颂 0 0 57.25 127.78 3347.95
224 大布苏镇 祁国慧 0 28.59 127.67 0.15 4337.6
225 大布苏镇 刘鹏 0 0 0 192.25 2883.75
226 大布苏镇 张付强 0 0 124.23 0 3105.75
227 大布苏镇 索万朋 0 130.09 113.72 0 8046.6
228 大布苏镇 高雪梅 0 7.14 130.22 2.45 3577.85
229 大布苏镇 苑春峰 0 53.61 465 0.12 13771.2
230 大布苏镇 李文忠 0 0.61 140.96 17.08 3804.6
231 大布苏镇 高彪 0 16.75 714.5 414.8 24754.5
232 大布苏镇 陈小松 0 2.49 73.69 16.49 2189.2
233 大布苏镇 乾安县大布
苏工业园区
夙字村民兴
农机专业合
作社
0 87.87 3772.49 849.53 110570
234 大布苏镇 张可欣 0 31.13 57.74 0 2688.7
235 大布苏镇 王春首 0 0 436.51 18.62 11192.05
236 大布苏镇 乔凤志 0 0 284.04 24.36 7466.4
237 大布苏镇 张志强 0 0 90.11 14.84 2475.35
238 大布苏镇 郭万春 0 57.79 248.77 0 8530.85
239 大布苏镇 张俊楠 0 4.29 271 0 6946.6
240 大布苏镇 郝良玉 0 0 165.72 16.34 4388.1
241 大布苏镇 张新民 0 0.57 891.15 142.6 24440.55
242 大布苏镇 郭小辉 0 0 201.15 0 5028.75
243 大布苏镇 刘怀雪 0 4.33 240.25 0.43 6185.9
244 大布苏镇 曹金水 0 0 117.89 18.11 3218.9
245 大布苏镇 王青海 0 0.31 540.1 250.99 17279.75
246 大布苏镇 王海 0 375.27 478.99 39.5 27578.05
247 大布苏镇 林荣武 0 14.25 407.65 19.18 11048.95
248 水字镇 乾安县水字
镇丽字村立
民种植专业
合作社
122 28.11 939.03 21.11 43216.8
249 水字镇 乾安县春颖
种植养殖家
庭农场
0 21.05 859.78 20.41 22642.65
250 水字镇 曲君 0 0 769.62 16.83 19492.95
251 水字镇 田晓卫 0 6.17 153.41 2.3 4116.55
252 水字镇 乾安县水字
镇附阳村嘉
函家庭农场
124.27 0 396.56 95.8 29991.5
253 水字镇 李振华 0 53.49 1138.88 31.86 31089.5
254 水字镇 屈铁义 0 132.68 300.28 0 12814.2
255 水字镇 阮凤娟 0 0 0 136.81 2052.15
256 水字镇 王晓波 0 1.73 736.14 4.42 18539
257 水字镇 于德 0 0 47.69 5.61 1276.4
258 水字镇 段胜杰 0 0 372.81 11.12 9487.05
259 水字镇 赵国锋 0 0 0 59.67 895.05
260 水字镇 乾安县刘林
农业种植家
庭农场
144.23 101 496.24 6.85 38183.25
261 水字镇 包艳 0 0 135.3 0 3382.5
262 水字镇 乾安县钰丰
农业种植养
殖家庭农场
285.34 121.52 1493.46 121.39 86819.15
263 水字镇 陈亚志 0 0 128.44 7.25 3319.75
264 水字镇 宋占海 0 0 352.5 48.32 9537.3
265 水字镇 于守立 0 0 167.76 248.52 7921.8
266 水字镇 包鹏 0 0 185.99 4.9 4723.25
267 水字镇 翁占春 0 0 104.93 8.35 2748.5
268 水字镇 张伟 0 79.78 255.21 7.55 9684.7
269 水字镇 陈立峰 0 0 140.94 4.12 3585.3
270 水字镇 蔡英歌 0 0 76.83 0 1920.75
271 水字镇 于海波 0 0 0 75.86 1137.9
272 水字镇 孙海丰 0 141.89 606.17 2.21 20863
273 水字镇 王年锋 0 0 73.4 0 1835
274 水字镇 孙淑梅 0 11.05 335.83 0.05 8838.5
275 水字镇 杨小彬 0 0 66.97 6 1764.25
276 水字镇 陈禹 0 0 211.76 10 5444
277 水字镇 王玉春 0 0 270.24 101.67 8281.05
278 水字镇 田大宇 0 0 248.96 36.24 6767.6
279 水字镇 叶庆峰 0 0 412.03 4.46 10367.65
280 水字镇 张宏庆 0 0 629.45 37.77 16302.8
281 水字镇 王海龙 0 0 126.35 1.08 3174.95
282 水字镇 徐立明 0 112.37 96.44 142.6 9044.8
283 水字镇 乾安县师字
村长红种植
养殖专业合
作社
108.95 0 0 0 16342.5
284 水字镇 乾安县光字
村伟东农机
种植专业合
作社
0 0 186.03 175.16 7278.15
285 水字镇 李忠刚 0 0 85.82 162.01 4575.65
286 水字镇 包凯 0 85.09 97.82 0 5849.1
287 水字镇 王昆 0 0 130.87 98.18 4744.45
288 水字镇 王海涛 0 17.83 83.03 0.93 2802.9
289 水字镇 王立娟 0 0 140.62 22.99 3860.35
290 水字镇 张士明 0 0 248.94 23.13 6570.45
291 水字镇 霍青林 0 0 1233.05 278.99 35011.1
292 水字镇 陈孝生 0 0 700.46 42.19 18144.35
293 水字镇 韩子龙 0 0 112.92 41.74 3449.1
294 水字镇 邵云龙 0 0 3.1 2.68 117.7
295 水字镇 乾安县长勇
种植家庭农
125.19 0 312.13 13.78 26788.45
296 水字镇 季春峰 0 0 115.35 1.39 2904.6
297 水字镇 乾安县春洋
养殖种植家
庭农场(个
体工商户)
0 6.32 1395.6 222.43 38479.25
298 水字镇 单廷轩 0 16.15 92.54 19.72 3255.3
299 水字镇 王义风 0 0 213.16 88.11 6650.65
300 水字镇 乾安县果字
村小蕊家庭
农场
126.58 0 608.73 327.71 39120.9
301 水字镇 乾安县水字
镇玉字村东
盛家庭农场
116.95 0 153.96 60.09 22292.85
302 水字镇 霍晓华 0 0.01 386.57 28.59 10093.5
303 水字镇 王凌风 0 45.93 52.6 0 3152.2
304 水字镇 潘兴龙 0 1.32 178.15 0.27 4510.6
305 水字镇 王洪秋 0 0 24.31 48.48 1334.95
306 水字镇 薛宝建 0 0 168.87 8.71 4352.4
307 水字镇 李忠林 0 0 32.6 0 815
308 水字镇 孙长海 0 4.27 183.36 0.14 4756.9
309 水字镇 乾安县吉龙
种植养殖家
庭农场
0 2.92 112.66 47.8 3650.3
310 水字镇 王忠宝 0 3.41 116.55 0.4 3056.15
311 水字镇 乾安县水字
镇忠顺宝农
业机械专业
合作社
86.43 0 176.33 51.21 18140.9
312 让字镇 刘海彬 0 0 1165.16 98.82 30611.3
313 让字镇 王天宇 0 0 520.78 1.21 13037.65
314 让字镇 杨晓君 0 16.15 283.22 8.22 7849.8
315 让字镇 孙占文 0 0 130.57 111.06 4930.15
316 让字镇 王鑫 0 0 14.56 190.69 3224.35
317 让字镇 王剑 0 113.35 1150.59 133.21 35296.9
318 让字镇 项立明 0 146.59 918.04 0.65 28824.35
319 让字镇 乾安县沐阳
种植养殖家
0 18.63 1322.82 1514.93 56539.65
庭农场(个
体工商户)
320 让字镇 姚凤余 0 0 42.65 633.5 10568.75
321 让字镇 李俊平 0 2.77 434.43 0 10971.55
322 让字镇 孙宪彪 0 0 527.5 1.97 13217.05
323 让字镇 李雪华 0 0 649.59 0 16239.75
324 让字镇 刘志兴 0 0 177.09 463.72 11383.05
325 让字镇 刘海晶 0 56.34 979.12 4.08 26792.8
326 让字镇 王国辉 0 7.88 791.94 66.77 21115.25
327 让字镇 赵克利 0 0 643.94 265.5 20081
328 让字镇 王世明 0 0 589.26 110 16381.5
329 让字镇 白庆双 0 300.66 1535.12 307.87 55022.45
330 让字镇 王凤奎 0 0.04 1150.59 143.53 30919.3
331 让字镇 慈连丰 0 358.81 671.05 0.02 31128.95
332 让字镇 刘占文 0 1.72 927 68.25 24267.55
333 让字镇 周佰德 0 0 1005.36 3.35 25184.25
334 让字镇 翁大国 0 0 736.82 45.36 19100.9
335 让字镇 付彦军 0 221.34 1386.34 41.29 44131.45
336 让字镇 孙铁红 0 14.9 2001.85 68.22 51665.55
337 让字镇 孙小东 0 37.99 1060.18 61.91 28952.75
338 让字镇 黄长明 0 30.24 419.26 100.74 13202.2
339 让字镇 谷洪福 0 2.01 494.32 144.87 14611.45
340 让字镇 郑琐柱 0 20.8 782.98 4.03 20466.95
341 让字镇 崔海峰 0 0 64.53 0 1613.25
342 让字镇 赵宝 0 953.55 0 0 38142
343 让字镇 张兴龙 0 133.25 952.36 0.03 29139.45
344 让字镇 臧淑娟 0 0 265.9 0.03 6647.95
345 让字镇 杨国伟 0 0 0 1675.07 25126.05
346 让字镇 张键波 0 0 601.36 0.12 15035.8
347 让字镇 郭金超 0 143.58 929.41 0.05 28979.2
348 让字镇 姜福明 0 24.38 321.89 1.02 9037.75
349 让字镇 户占江 0 1.34 962.47 354.21 29428.5
350 让字镇 林桂铃 0 27.84 1096.16 18.15 28789.85
351 让字镇 于守君 0 2.98 1098.59 33.08 28080.15
352 让字镇 沈江 0 0 229.93 0 5748.25
353 让字镇 乔成 0 87.39 402.05 12.95 13741.1
354 让字镇 乾安县春雷
农机专业合
作社
73.94 683.96 3869 215.07 138400.45
355 让字镇 宫文波 0 0 406.15 193.34 13053.85
356 让字镇 梁占国 0 0 0 758.05 11370.75
357 让字镇 卢鹏 0 0 209.34 82.14 6465.6
358 让字镇 陈宪敏 0 0 537.72 277.57 17606.55
359 让字镇 乾安县让字
镇长才农业
种植专业合
作社
0 417.66 4154.41 95.88 122004.85
360 让字镇 高清亮 0 0 806.09 4.86 20225.15
361 让字镇 陈雪新 0 36.37 448.03 6.1 12747.05
362 让字镇 曲洪理 0 199.82 2060.83 55.02 60338.85
363 让字镇 高峰 0 0 263.59 527.33 14499.7
364 让字镇 刘涛 0 0 343.69 131.36 10562.65
365 让字镇 李国海 0 22.81 334.21 3.33 9317.6
366 让字镇 丁葛 0 8.19 171.92 1.47 4647.65
367 让字镇 乾安县春阳
农业种植专
业合作社
204.05 248.54 3205.15 155.99 123017.7
368 让字镇 李晓庆 0 0 1468.66 17.54 36979.6
369 让字镇 郝健超 0 650.63 745.07 92.59 46040.8
370 让字镇 孙占双 0 62.9 291.41 0.4 9807.25
371 让字镇 张立杰 0 0 449.44 23.21 11584.15
372 让字镇 于磊 0 16.93 1097.26 0.84 28121.3
373 让字镇 王兴君 0 0 464.99 0.35 11630
374 让字镇 赵永亮 0 0 1124.13 161.47 30525.3
375 让字镇 邱建民 0 4.75 321.94 25.84 8626.1
376 让字镇 顾金龙 0 0 673.35 79.86 18031.65
377 让字镇 范广立 0 0 321.29 398.37 14007.8
378 让字镇 李晓峰 0 32.15 1226.65 35.75 32488.5
379 让字镇 杜春发 0 185.93 761.17 1.64 26491.05
380 让字镇 郑福超 0 0 1029.74 476.57 32892.05
381 让字镇 凌洪水 0 0.1 664.42 16.74 16865.6
382 让字镇 高闯 0 45.97 441.21 1.62 12893.35
383 让字镇 王立秋 0 0 713.64 177.61 20505.15
384 让字镇 王超 0 0 477.32 19.11 12219.65
385 让字镇 曹臣 0 336.25 1869.94 26.17 60591.05
386 让字镇 韩立辉 0 0 411.12 2.04 10308.6
387 让字镇 乾安县健成
种植养殖家
庭农场(个
体工商户)
0 9.05 97.22 1.42 2813.8
388 让字镇 王立荣 0 0 730.57 37.82 18831.55
389 让字镇 张闯 0 0 131.74 0 3293.5
390 让字镇 范荣富 0 0 674.21 0 16855.25
391 让字镇 李海军 0 0 512.69 393.82 18724.55
392 让字镇 刘金才 0 0 944.76 172.73 26209.95
393 让字镇 吕良 0 0 331.74 20.48 8600.7
394 让字镇 王立涛 0 0 580.52 274.27 18627.05
395 让字镇 乾安县让字
镇佳乐家庭
农场
0 335.1 6534.71 428.64 183201.35
396 让字镇 孙阳 0 3.52 415.17 55.62 11354.35
397 让字镇 王东旭 0 0 26.43 73.86 1768.65
398 让字镇 鄂海军 0 0 942.94 45.85 24261.25
399 让字镇 闫宝龙 0 0 19.87 364.13 5958.7
400 让字镇 齐建成 0 0 1048.08 1740.39 52307.85
401 让字镇 单庆彪 0 21.84 1184.74 55.91 31330.75
402 让字镇 张玉峰 0 92.14 210.03 5.99 9026.2
403 让字镇 刘晓超 0 0 86.17 444 8814.25
404 让字镇 项利友 0 0 182.87 1203.44 22623.35
405 让字镇 韩佰胜 0 35.11 245.67 0.71 7556.8
