首 页 新闻资讯 政策法规 科技推广 安全监理 教育培训 农机维修 农机服务 农机机构  
 
  您的位置>>首页>>通知公告
请选择字号【 】 
 
乾安县2025年保护性耕作作业补助公示(一)
2025-9-4

一、公示时间:2025年9月4日至2025年9月10日,公示期为7个自然日

二、公示内容:2025年保护性耕作作业补助项目统计表
三、如对公示内容有异议请拨打电话:8222523
乾安县2025年保护性耕作补助对象作业补助资金汇总表

单位:亩、元、元/亩
序号 *收款人名称 核准应用基地面积 核准大量覆盖面积 核准部分覆盖面积 核准少量覆盖面积 *发放金额(元)
合计 11706.72 81092.41 839773.48 121792.51 27925929.05
1 乾安县万顺达农机专业合作社 0 2.48 756.69 36.62 19565.75
2 乾安县乾龙丰农业机械化种植专业合作社 233.07 0 824.33 412.73 61759.7
3 乾安县众鑫农业种植专业合作社 0 192.52 2993.7 1167.48 100055.5
4 乾安县佳鑫种植养殖家庭农场(个体工商户) 0 641.67 100.52 137.24 30238.4
5 乾安县华小龙种植家庭农场(个体工商户) 93.25 0 4.68 53.27 14903.55
6 乾安县宏铭种植养殖家庭农场(个体工商户) 0 0 313.05 377.48 13488.45
7 乾安县庆源种植养殖家庭农场 101.09 59.7 2427.7 646.51 87941.65
8 乾安县归字村立东家庭农场 0 0 0 26.64 399.6
9 乾安县春海种植养殖家庭农场(个体工商户) 112.03 34.42 456.65 50.59 30356.4
10 乾安县王字村丰收年 农业机械种植专业合作社 0 6 567.58 363.18 19877.2
11 乾安县福婷家庭农场 0 2 22.28 1.09 653.35
12 乾安县称字村艳玲种植家庭农场 68.85 0 40.1 90.37 12685.55
13 乾安县立波农业种植家庭农场 59.66 22.23 4481.54 245.5 125559.2
14 乾安县精辉种植养殖家庭农场(个体工商户) 0 0 764.44 6.71 19211.65
15 乾安县茂达种植养殖家庭农场(个体工商户) 104.29 272.4 278.58 13.97 33713.55
16 乾安县财运来种植家庭农场 141.38 1349.2 3359.48 75.11 160288.65
17 乾安县鳞字乡华小龙农机专业合作社 107.28 0.65 1458.52 542.09 60712.35
18 乾安县鳞字乡鳞字村牧丰家庭农场 398.92 53.51 3774.38 494.07 163748.95
19 乾安县鳞字乡称字村洪军种植专业合作社 0 90.09 2345.56 141.6 64366.6
20 于全 0 42.05 833.23 7.67 22627.8
21 于海丰 0 1.97 264.13 17.87 6950.1
22 于福海 0 0 22.66 14.25 780.25
23 任丹 0 0 137.72 0.02 3443.3
24 何东明 0 67.93 574.82 21.02 17403
25 侯甲 0 0 160.08 0 4002
26 刁鹏宇 0 4.78 747.1 0.62 18878
27 刘万龙 0 0 227.51 45.99 6377.6
28 刘伟 0 45.37 418.12 15.19 12495.65
29 刘俊 0 0 1002.79 24.67 25439.8
30 刘俊宝 0 0 1274.9 55.29 32701.85
31 刘小磊 0 0.43 133.95 26.71 3766.6
32 刘金富 0 1.12 157.59 0 3984.55
33 刘闯 0 23.57 1197.16 7.56 30985.2
34 卢万平 0 0 379.52 102.03 11018.45
35 吉丽花 0 0 15.12 173.03 2973.45
36 吉洪峰 0 11.42 307.5 333.33 13144.25
37 姜喜冬 0 0 606.32 640.29 24762.35
38 姜大伟 0 0 282.49 624.35 16427.5
39 姜永学 0 0 706.17 139.99 19754.1
40 姜立军 0 0.08 1145.38 1038.74 44218.8
41 孙喜 0 0 12.89 0 322.25
42 孙立威 0 0 1247.83 31.67 31670.8
43 孟德全 0 0 0 165.22 2478.3
44 宫海军 0 263.86 711.29 6.37 28432.2
45 张宏安 0 6.09 69.25 0 1974.85
46 张志辉 0 0 538.12 783.54 25206.1
47 张春生 0 47.99 873.42 0.02 23755.4
48 张立明 0 0 1108.5 510.63 35371.95
49 徐东 0 0 152.13 497.31 11262.9
50 徐英英 0 0.04 403.06 6.1 10169.6
51 徐贵全 0 34.71 949.03 38.63 25693.6
52 曲明 0 331.36 216.74 0 18672.9
53 曾祥辉 0 0 1283.09 228.97 35511.8
54 朱健锋 0 164 254.89 16.18 13174.95
55 李双林 0 0 355.19 181.17 11597.3
56 李术存 0 1.47 601.02 155.5 17416.8
57 李永峰 0 0 4.54 487.25 7422.25
58 李英春 0 0 26.36 0 659
59 李雷 0 0 165.7 1.94 4171.6
60 李龙 0 20.1 406.71 0 10971.75
61 杨春有 0 131.33 919.48 0.23 28243.65
62 段凤明 0 11.56 528.5 18.2 13947.9
63 王世军 0 76.67 623.79 1.16 18678.95
64 王俊义 0 1.65 713.96 24.42 18281.3
65 王俊德 0 0 111.09 19.18 3064.95
66 王兰杰 0 211.75 1062.1 22.95 35366.75
67 王双 0 0 392.84 12.48 10008.2
68 王宏伟 0 8.21 487 9.39 12644.25
69 王振林 0 99.15 493.89 0.21 16316.4
70 王显军 0 0.97 602.55 206.84 18205.15
71 王洪亮 0 113.86 640.84 12.07 20756.45
72 盛永波 0 0 60.8 241.97 5149.55
73 程彦国 0 406.32 591.04 0.7 31039.3
74 穆建奎 0 0.42 388.37 0 9726.05
75 苏岩 0 2.58 683.58 1.01 17207.85
76 苏忠军 0 285.42 780.25 30.62 31382.35
77 赵卫东 0 0 425.55 1086.08 26929.95
78 赵园园 0 104.32 1271.41 22.06 36288.95
79 赵春雷 0 6.95 1056.06 42.24 27313.1
80 赵超 0 0 1043.62 212.68 29280.7
81 赵长海 0 95.5 631.11 3.42 19649.05
82 边林刚 0 152.43 614.93 0.13 21472.4
83 邵洪才 0 0 1155.82 136.19 30938.35
84 邹亚刚 0 0 1731.58 110.47 44946.55
85 郑建 0 19.86 547.75 3.68 14543.35
86 郑林林 0 364.22 554.94 113.87 30150.35
87 郭刚 0 37.64 426.38 0.52 12172.9
88 郭春峰 0 0 410.71 731.36 21238.15
89 金长河 0 0 726 195.89 21088.35
90 陈海军 0 58.38 546.45 23.43 16347.9
91 隋广友 0 0 392.85 22.05 10152
92 高福 0 1.76 170.01 1.79 4347.5
93 高立波 0 0 234.3 0.49 5864.85
94 高要权 0 57.55 412.71 0 12619.75
95 鲍得发 0 645.88 1829.04 49.47 72303.25
96 丁治龙 0 2.48 65.08 0 1726.2
97 丁海明 0 0 176.51 4.19 4475.6
98 乔凤志 0 0 284.04 24.36 7466.4
99 乔凤海 0 5.44 209.01 0 5442.85
100 乾安县周富辛种植养殖家庭农场(个体工商户) 0 466.12 892.96 110.16 42621.2
101 乾安县大布苏工业园区夙字村民兴农机专业合作社 0 87.87 3772.49 849.53 110570
102 乾安县大布苏镇从字村李爽农业机械种植专业合作社 0 0 163.97 2.29 4133.6
103 乾安县大布苏镇传字村齐迹农机种植专业合作社 0 212.79 1145.01 95.08 38563.05
104 乾安县大布苏镇莫字村万和种植专业合作社 0 0 204.01 32.32 5585.05
105 乾安县炎锋家庭农场 95.57 0 122.29 0 17392.75
106 乾安县立志种植养殖家庭农场(个体工商户) 91.85 563.7 629.91 10.44 52229.85
107 乾安县袁秀红种植养殖家庭农场(个体工商户) 92.38 0 0 0 13857
108 乾安县鑫荣农业种植家庭农场 84.28 0 222.14 14.36 18410.9
109 乾安县锦鹏家庭农场 57.8 0 0 0 8670
110 乾安县鹏也家庭农场 67.25 0 22.6 2.24 10686.1
111 于光亮 0 0.05 289.53 32.81 7732.4
112 于凤权 0 8.32 171.66 31.75 5100.55
113 于洪波 0 56.38 75.88 0 4152.2
114 于雷 0 35.47 22.15 0 1972.55
115 付英会 0 471.45 167.47 0.07 23045.8
116 兰伟忠 0 0 225.98 7.8 5766.5
117 兰光大 0 7.33 26.42 12.44 1140.3
118 冯忠全 0 19.46 440.19 2.99 11828
119 冯秀江 0 8.3 148.07 0.31 4038.4
120 刘东 0 5.55 174.28 0 4579
121 刘丽国 0 5.01 931.8 34.62 24014.7
122 刘佳佳 0 27.13 156.84 39.65 5600.95
123 刘启生 0 18.56 248.3 0.69 6960.25
124 刘国庆 0 37.31 180.9 1.72 6040.7
125 刘志峰 0 0.42 107.08 0 2693.8
126 刘怀雪 0 4.33 240.25 0.43 6185.9
127 刘炎 0 458.14 1536.73 94.62 58163.15
128 刘金龙 0 21.74 53.75 0.58 2222.05
129 刘香 0 0 781.69 0.41 19548.4
130 刘鹏 0 0 0 192.25 2883.75
131 吕以福 0 1.2 206.52 0.69 5221.35
132 吕小敏 0 0.18 389.05 8.13 9855.4
133 吴晓伟 0 0 229.15 37.56 6292.15
134 吴金红 0 54.69 280.7 9.51 9347.75
135 姜鹏 0 0 349.72 4.24 8806.6
136 孙力国 0 21.14 327.52 1.01 9048.75
137 孙庆山 0 0.12 331.14 0 8283.3
138 孙明贵 0 23.47 187.19 0 5618.55
139 孙昕权 0 0 477.85 3.9 12004.75
140 孙晓亮 0 0 772.08 79.97 20501.55
141 孙野 0 74.76 261.86 3.29 9586.25
142 宁向金 0 51.23 252.3 2.05 8387.45
143 宋俊轩 0 13.42 156.41 3.01 4492.2
144 宋立成 0 0 465.03 247.74 15341.85
145 崔占丰 0 126.69 212.71 13.97 10594.9
146 崔启文 0 0 128.57 28.9 3647.75
147 崔守权 0 0 145.27 0.14 3633.85
148 张付强 0 0 124.23 0 3105.75
149 张俊杰 0 0 360.76 28.03 9439.45
150 张俊楠 0 4.29 271 0 6946.6
151 张可欣 0 31.13 57.74 0 2688.7
152 张宝依 0 187.46 156.33 16.87 11659.7
153 张志强 0 0 90.11 14.84 2475.35
154 张忠彪 0 0 159.12 0 3978
155 张新民 0 0.57 891.15 142.6 24440.55
156 张朋 0 1.17 508.99 0.45 12778.3
157 张树民 0 1.33 677.75 28.84 17429.55
158 张海军 0 214.21 574.33 0.07 22927.7
159 张颂 0 0 57.25 127.78 3347.95
160 彭国强 0 28.58 54.19 18.12 2769.75
161 徐东国 0 0.6 800.73 130.67 22002.3
162 曹志刚 0 0 247.81 47.23 6903.7
163 曹洪才 0 0 44.21 39.63 1699.7
164 曹金水 0 0 117.89 18.11 3218.9
165 朱福艳 0 271.05 233.15 21.89 16999.1
166 李万新 0 0 273.21 53.69 7635.6
167 李井阳 0 623.21 1099.7 12.02 52601.2
168 李占双 0 11.13 804.11 14.74 20769.05
169 李卫吉 0 12.04 390.21 15.73 10472.8
170 李卫国 0 0 56.71 0.03 1418.2
171 李峰 0 0 338.2 29.08 8891.2
172 李庆元 0 131.69 278.07 30.06 12670.25
173 李文忠 0 0.61 140.96 17.08 3804.6
174 李明娜 0 52.17 689.02 191.25 22181.05
175 李春生 0 5.99 789.75 149.85 22231.1
176 李春龙 0 193.24 76.25 3.06 9681.75
177 李晓光 0 0 226.37 8.4 5785.25
178 李洪明 0 23.22 178.47 0 5390.55
179 李铁有 0 0.07 332.49 214.8 11537.05
180 杨义忠 0 0 637.1 20.55 16235.75
181 杨光 0 0 266.8 46.13 7361.95
182 杨光 0 41.24 128.12 75.59 5986.45
183 杨天娥 0 246.7 227.11 2.6 15584.75
184 杨秀峰 0 10.36 551.16 35.64 14728
185 林国辉 0 0 245.03 4.57 6194.3
186 林荣武 0 14.25 407.65 19.18 11048.95
187 柴双 0 0 116.9 0 2922.5
188 柴忠 0 0 283.44 1.18 7103.7
189 柴明 0 7.63 259.91 2.78 6844.65
190 梁淑燕 0 167.86 129.24 103.08 11491.6
191 王凤才 0 0 136 36.03 3940.45
192 王恩学 0 126.47 396.58 6.13 15065.25
193 王成 0 41.15 16.94 0 2069.5
194 王春江 0 224.5 413 0.19 19307.85
195 王春首 0 0 436.51 18.62 11192.05
196 王晓龙 0 371.54 851.33 11.59 36318.7
197 王海 0 375.27 478.99 39.5 27578.05
198 王青海 0 0.31 540.1 250.99 17279.75
199 田雨 0 110.53 437.54 1.21 15377.85
200 祁国双 0 22.79 483.12 4.1 13051.1
201 祁国慧 0 28.59 127.67 0.15 4337.6
202 祁庆奎 0 0 120.49 14.3 3226.75
203 索万朋 0 130.09 113.72 0 8046.6
204 罗大丰 0 60.08 516 21.49 15625.55
205 罗景春 0 18.65 1082.7 0.95 27827.75
206 肖雪兵 0 387.94 120.42 0.27 18532.15
207 肖雪剑 0 29.92 448.96 1.29 12440.15
208 苑春峰 0 53.61 465 0.12 13771.2
209 范长山 0 0 8.23 2.54 243.85
210 袁世明 0 4.34 20.98 2.07 729.15
211 许亮 0 38.65 30.26 0 2302.5
212 许长峰 0 12.21 231.77 0.96 6297.05
213 谭中旺 0 45.54 375.58 11.76 11387.5
214 谭亮 0 51.41 195.02 0.22 6935.2
215 贲春玲 0 50.25 126.89 0.14 5184.35
216 贾岩 0 31.11 632.17 0.15 17050.9
217 赵同友 0 195.03 176.03 6.12 12293.75
218 赵同国 0 0.35 99.75 2.51 2545.4
219 赵德明 0 0 516.62 50.46 13672.4
220 赵文秀 0 6.48 1011.06 114.07 27246.75
221 赵晓明 0 55.16 360.8 4.29 11290.75
222 邢振鑫 0 174.15 327.77 0.25 15164
223 郑彪 0 0 103.52 24.54 2956.1
224 郑长胜 0 0 82.15 282.85 6296.5
225 郝永江 0 110.39 115.73 0 7308.85
226 郝良玉 0 0 165.72 16.34 4388.1
227 郭万春 0 57.79 248.77 0 8530.85
228 郭小辉 0 0 201.15 0 5028.75
229 郭民 0 0 34.92 1.88 901.2
230 郭立明 0 0 430.24 27.33 11165.95
231 钟卫洋 0 41.62 346.24 3.57 10374.35
232 陆文成 0 0 1.02 0 25.5
233 陆显海 0 170.96 443.72 37.53 18494.35
234 陈丽霞 0 103.5 701.28 29.85 22119.75
235 陈伟 0 69.36 186 26.28 7818.6
236 陈宣同 0 0 350.2 7.99 8874.85
237 陈小松 0 2.49 73.69 16.49 2189.2
238 陈广义 0 0 112.68 84.09 4078.35
239 陈明国 0 2.41 355.51 1.09 9000.5
240 陈淑凤 0 0 1171.78 6 29384.5
241 陈野 0 24.15 206.65 0 6132.25
242 韩刚 0 176.11 274.39 2.14 13936.25
243 马春亮 0 221.8 276.2 0.01 15777.15
244 高云龙 0 0 14.07 66.95 1356
245 高彪 0 16.75 714.5 414.8 24754.5
246 高雪梅 0 7.14 130.22 2.45 3577.85
247 齐海宏 0 266.67 444.31 24.98 22149.25
248 乾安县光字村伟东农机种植专业合作社 186.03 175.16 7278.15
249 乾安县刘林农业种植家庭农场 144.23 101 496.24 6.85 38183.25
250 乾安县吉龙种植养殖家庭农场 2.92 112.66 47.8 3650.3
251 乾安县师字村长红种植养殖专业合作社 108.95 16342.5
252 乾安县春洋养殖种植家庭农场(个体工商户) 6.32 1395.6 222.43 38479.25
253 乾安县春颖种植养殖家庭农场 21.05 859.78 20.41 22642.65
254 乾安县果字村小蕊家庭农场 126.58 608.73 327.71 39120.9
255 乾安县水字镇丽字村立民种植专业合作社 122 28.11 939.03 21.11 43216.8
256 乾安县水字镇忠顺宝农业机械专业合作社 86.43 176.33 51.21 18140.9
257 乾安县水字镇玉字村东盛家庭农场 116.95 153.96 60.09 22292.85
258 乾安县水字镇附阳村嘉函家庭农场 124.27 396.56 95.8 29991.5
259 乾安县钰丰农业种植养殖家庭农场 285.34 121.52 1493.46 121.39 86819.15
260 乾安县长勇种植家庭农场 125.19 312.13 13.78 26788.45
261 于守立 0 167.76 248.52 7921.8
262 于德 0 47.69 5.61 1276.4
263 于海波 75.86 1137.9
264 包凯 85.09 97.82 5849.1
265 包艳 135.3 3382.5
266 包鹏 185.99 4.9 4723.25
267 单廷轩 16.15 92.54 19.72 3255.3
268 叶庆峰 412.03 4.46 10367.65
269 孙海丰 141.89 606.17 2.21 20863
270 孙淑梅 11.05 335.83 0.05 8838.5
271 孙长海 4.27 183.36 0.14 4756.9
272 季春峰 115.35 1.39 2904.6
273 宋占海 352.5 48.32 9537.3
274 屈铁义 132.68 300.28 0 12814.2
275 张伟 79.78 255.21 7.55 9684.7
276 张士明 248.94 23.13 6570.45
277 张宏庆 629.45 37.77 16302.8
278 徐立明 112.37 96.44 142.6 9044.8
279 曲君 769.62 16.83 19492.95
280 李忠刚 85.82 162.01 4575.65
281 李忠林 32.6 815
282 李振华 53.49 1138.88 31.86 31089.5
283 杨小彬 66.97 6 1764.25
284 段胜杰 372.81 11.12 9487.05
285 潘兴龙 1.32 178.15 0.27 4510.6
286 王义风 213.16 88.11 6650.65
287 王凌风 45.93 52.6 3152.2
288 王年锋 73.4 1835
289 王忠宝 3.41 116.55 0.4 3056.15
290 王昆 130.87 98.18 4744.45
291 王晓波 1.73 736.14 4.42 18539
292 王洪秋 24.31 48.48 1334.95
293 王海涛 17.83 83.03 0.93 2802.9
294 王海龙 126.35 1.08 3174.95
295 王玉春 270.24 101.67 8281.05
296 王立娟 140.62 22.99 3860.35
297 田大宇 248.96 36.24 6767.6
298 田晓卫 6.17 153.41 2.3 4116.55
299 翁占春 104.93 8.35 2748.5
300 蔡英歌 76.83 1920.75
301 薛宝建 168.87 8.71 4352.4
302 赵国锋 59.67 895.05
303 邵云龙 3.1 2.68 117.7
304 阮凤娟 136.81 2052.15
305 陈亚志 128.44 7.25 3319.75
306 陈孝生 700.46 42.19 18144.35
307 陈禹 211.76 10 5444
308 陈立峰 140.94 4.12 3585.3
309 霍晓华 0.01 386.57 28.59 10093.5
310 霍青林 1233.05 278.99 35011.1
311 韩子龙 112.92 41.74 3449.1
312 丁葛 0 8.19 171.92 1.47 4647.65
313 乔成 0 87.39 402.05 12.95 13741.1
314 乾安县健成种植养殖家庭农场
(个体工商户)
O 9.05 97.22 1.42 2813.8
315 乾安县春阳农业种植专业合作社 204.05 248.54 3205.15 155.99 123017.7
316 乾安县春雷农机专业合作社 73.94 683.96 3869 215.07 138400.45
317 乾安县沐阳种植养殖家庭农场
(个体工商户)
0 18.63 1322.82 1514.93 56539.65
318 乾安县浩暄种植家庭农场 0 263.75 5194.59 855.64 153249.35
319 乾安县让字镇佳乐家庭农场 0 335.1 6534.71 428.64 183201.35
320 乾安县让字镇长才农业
种植专业合作社
0 417.66 4154.41 95.88 122004.85
321 于守君 0 2.98 1098.59 33.08 28080.15
322 于磊 0 16.93 1097.26 0.84 28121.3
323 付彦军 0 221.34 1386.34 41.29 44131.45
324 付超 0 0 33.69 1548.33 24067.2
325 凌洪水 0 0.1 664.42 16.74 16865.6
326 刘占文 0 1.72 927 68.25 24267.55
327 刘志兴 0 0 177.09 463.72 11383.05
328 刘晓超 0 0 86.17 444 8814.25
329 刘海彬 0 0 1165.16 98.82 30611.3
330 刘海晶 0 56.34 979.12 4.08 26792.8
331 刘涛 0 0 343.69 131.36 10562.65
332 刘金才 0 0 944.76 172.73 26209.95
333 单庆彪 0 21.84 1184.74 55.91 31330.75
334 卢鹏 0 0 209.34 82.14 6465.6
335 吕良 0 0 331.74 20.48 8600.7
336 周佰德 0 0 1005.36 3.35 25184.25
337 姚凤余 0 0 42.65 633.5 10568.75
338 姜福明 0 24.38 321.89 1.02 9037.75
339 孙占双 0 62.9 291.41 0.4 9807.25
340 孙占文 0 0 130.57 111.06 4930.15
341 孙国友 0 0 280.83 175.96 9660.15
342 孙宪彪 0 0 527.5 1.97 13217.05
343 孙小东 0 37.99 1060.18 61.91 28952.75
344 孙志光 0 0 518.04 11.07 13117.05
345 孙铁红 0 14.9 2001.85 68.22 51665.55
346 孙阳 0 3.52 415.17 55.62 11354.35
347 宫文波 0 0 406.15 193.34 13053.85
348 崔海峰 0 0 64.53 0 1613.25
349 张亮 0 0 115.97 0.46 2906.15
350 张兴龙 0 133.25 952.36 0.03 29139.45
351 张宝国 0 0 1113.56 90.58 29197.7
352 张玉峰 0 92.14 210.03 5.99 9026.2
353 张立杰 0 0 449.44 23.21 11584.15
354 张超 0 0 620.52 449.92 22261.8
355 张键波 0 0 601.36 0.12 15035.8
356 张闯 0 0 131.74 0 3293.5
357 慈连丰 0 358.81 671.05 0.02 31128.95
358 户占江 0 1.34 962.47 354.21 29428.5
359 曲洪理 C 199.82 2060.83 55.02 60338.85
360 曹臣 0 336.25 1869.94 26.17 60591.05
361 李俊平 0 2.77 434.43 0 10971.55
362 李国海 0 22.81 334.21 3.33 9317.6
363 李晓峰 0 32.15 1226.65 35.75 32488.5
364 李晓庆 0 0 1468.66 17.54 36979.6
365 李海军 0 0 512.69 393.82 18724.55
366 李雪华 0 0 649.59 0 16239.75
367 杜春发 0 185.93 761.17 1.64 26491.05
368 杨国伟 0 0 0 1675.07 25126.05
369 杨晓君 0 16.15 283.22 8.22 7849.8
370 林桂铃 0 27.84 1096.16 18.15 28789.85
371 梁占国 0 0 0 758.05 11370.75
372 沈江 0 0 229.93 0 5748.25
373 王世明 0 0 589.26 110 16381.5
374 王东旭 0 0 26.43 73.86 1768.65
375 王兴君 0 0 464.99 0.35 11630
376 王凤奎 0 0.04 1150.59 143.53 30919.3
377 王剑 0 113.35 1150.59 133.21 35296.9
378 王国辉 0 7.88 791.94 66.77 21115.25
379 王天宇 0 0 520.78 1.21 13037.65
380 王立涛 0 0 580.52 274.27 18627.05
381 王立秋 0 0 713.64 177.61 20505.15
382 王立荣 0 0 730.57 37.82 18831.55
383 王超 0 0 477.32 19.11 12219.65
384 王鑫 0 0 14.56 190.69 3224.35
385 白庆双 0 300.66 1535.12 307.87 55022.45
386 翁大国 0 0 736.82 45.36 19100.9
387 臧淑娟 0 0 265.9 0.03 6647.95
388 范广立 0 0 321.29 398.37 14007.8
389 范荣富 0 0 674.21 0 16855.25
390 谷洪福 0 2.01 494.32 144.87 14611.45
391 赵克利 0 0 643.94 265.5 20081
392 赵宝 0 953.55 0 0 38142
393 赵永亮 0 0 1124.13 161.47 30525.3
394 邱建民 0 4.75 321.94 25.84 8626.1
395 郑琐柱 0 20.8 782.98 4.03 20466.95
396 郑福超 0 0 1029.74 476.57 32892.05
397 郝健超 0 650.63 745.07 92.59 46040.8
398 郝洪臣 O 2.76 420.71 0.09 10629.5
399 郭金超 0 143.58 929.41 0.05 28979.2
400 鄂海军 0 0 942.94 45.85 24261.25
401 闫宝龙 0 0 19.87 364.13 5958.7
402 陆喜宏 0 14.74 594.5 255.15 19279.35
403 陈宪敏 0 0 537.72 277.57 17606.55
404 陈雪新 0 36.37 448.03 6.1 12747.05
405 韩佰胜 0 35.11 245.67 0.71 7556.8
406 韩立辉 0 0 411.12 2.04 10308.6
407 项利友 0 0 182.87 1203.44 22623.35
408 项立明 0 146.59 918.04 0.65 28824.35
409 顾金龙 0 0 673.35 79.86 18031.65
410 高峰 0 0 263.59 527.33 14499.7
411 高清亮 0 0 806.09 4.86 20225.15
412 高闯 0 45.97 441.21 1.62 12893.35
413 黄长明 0 30.24 419.26 100.74 13202.2
414 齐建成 0 0 1048.08 1740.39 52307.85
415 丛德军 0 0 29.31 415.45 6964.5
416 乔文奉 0 0 101.76 209.6 5688
417 乔永超 0 14.17 34.3 0.04 1424.9
418 乾安县奋斗
家庭农场
102.33 0 612.11 201.58 33675.95
419 乾安县康达
种植家庭农
0 0 465.09 104.79 13199.1
420 乾安县所字
镇令字村艳
军农业机械
专业合作社
0 71.32 887.03 551.04 33294.15
421 乾安县所字
镇兴利家庭
农场
90.81 36.84 1558.97 247.36 57779.75
422 乾安县所字
镇前入村紫
东种植专业
合作社
0 0 661.68 227.43 19953.45
423 乾安县所字
镇受字村茂
盛家庭农场
147.91 0 880.56 520.72 52011.3
424 乾安县所字
镇图字村树
林农业机械
种植专业合
作社
249.44 8.99 117.84 0 40721.6
425 乾安县所字
镇姑字村天
全农机种植
专业合作社
0 8.53 440.35 14.42 11566.25
426 乾安县所字
镇广字村洪
信农业种植
专业合作社
148.47 74.59 2264.45 296.63 86314.8
427 乾安县所字
镇忠字村丰
源农机种植
专业合作社
148.23 43.2 2001.98 405.98 80101.7
428 乾安县所字
镇灵字村立
波家庭农场
0 102.49 454.7 0.69 15477.45
429 乾安县所字
镇西物村天
瑞家庭农场
0 0 508.61 20.91 13028.9
430 乾安县所字
镇达字村金
泰家庭农场
294.28 0 988.1 335.56 73877.9
431 乾安县所字
镇雅字村丰
收种植专业
合作社
0 1.23 64.31 0.15 1659.2
432 乾安县旺民
种植家庭农
场(个体工
商户)
81.91 11.58 271.77 1.44 19565.55
433 乾安县明红
种植养殖家
庭农场
92.75 0 283.33 32.1 21477.25
434 乾安县朋文
种植养殖家
庭农场
0 0 640.3 94.63 17426.95
435 乾安县达字
村兴农农机
种植专业合
作社
0 53.35 563.65 87.41 17536.4
436 乾安县鑫雨
农业种植专
业合作社
141.39 3.78 139.57 47.1 25555.45
437 乾安县高迪
种植家庭农
135.89 0 0 0 20383.5
438 乾安县鸿磊
种植养殖家
庭农场
0 0 400.04 35.93 10539.95
439 于春生 0 26.73 108.66 5.41 3866.85
440 于洪臣 0 0 0 76.81 1152.15
441 于海娇 0 0 210.18 10.84 5417.1
442 于淑晶 0 5.03 364.11 26.46 9700.85
443 代飞 0 0 0 47.98 719.7
444 任显友 0 38.03 419.69 0.68 12023.65
445 兰大伟 0 0 0 221.3 3319.5
446 刘东超 0 0 250.4 30.03 6710.45

阅读次数 [131]

上一篇  下一篇   
栏目最新内容 | NEW
 吉林省2024—2026年农机购置与应用补贴实施方案
 乾安县2024—2026年农机购置与应用补贴实施方案
 乾安县2025年条耕整地作业补助公示
 乾安县2025年保护性耕作作业补助公示(一)
 乾安县2025年保护性耕作作业补助公示(二)
 乾安县2025年保护性耕作作业补助公示(三)
 乾安县2025年农机深松作业补助公示
 乾安县2025年耕地深松项目实施方案
 乾安县 2025 年保护性耕作实施方案
栏目热门信息 | HOT
2019年乾安县秸秆覆盖还田保护性耕作作业补贴面积公示 [4447]
乾安县高效植保机械化推广作业补助作业公示 [3378]
乾安县高效植保机械化推广作业补助公示 [3326]
乾安县2013年农业机械购置补贴及全程农机化工程建设实施方案 [3152]
乾安县2018年农机深松整地作业资金补助公示 [2777]
2015年乾安县机械化保护性耕作技术作业补贴工作实施方案 [2763]
乾安县2021年保护性耕作补助公示 [2703]
 2015年乾安县农机深松整地作业补贴工作实施方案 [2644]
乾安县农机技术推广中心关于公布落实农机购置补贴政策突出问题举报方式的通知 [2631]
2018年乾安县高效植保机械化推广作业补助项目实施方案 [2441]
   

主办:乾安县农业机械化管理局 地址:鸣凤大街508号 邮编:131400
电话:0438--8222523 传真:0438--8222523 Email:qa@jlnongji.cn