| 
      
        |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
        | 
          
            | 
                
                  |  |  
                  | 乾安县2025年条耕整地作业补助公示 |  
                  | 2025-9-4 |  
                  |  |  
                  |  |  
                  |  |  
                  | 
                      
                        |  一、公示时间:2025年9月4日至2025年9月10日,公示期为7个自然日 二、公示内容:2025年条耕整地作业补助项目统计表  三、如对公示内容有异议请拨打电话:8222523 
                
    
        
            | 乾安县2025年条耕整地补助对象作业补助资金汇总表 
 单位:亩、元、元/亩
 
 
 
 |  
            | 序号 | *收款人名称 | 核准条免大量覆盖面积 | 核准条免部分覆盖面积 | 核准条免少量覆盖面积 | *发放金额(元) |  
            | 合计 |  | 119253.94 | 314893.5 | 32267.46 | 25906858.2 |  
            | 1 | 乾安县万顺达农机专业合作社 | 0 | 0 | 2636.53 | 105461.2 |  
            | 2 | 乾安县乾龙丰农业机械化种植专业合作社 | 272.51 | 2136.3 | 555.73 | 158808.72 |  
            | 3 | 乾安县华小龙种植家庭农场(个体工商户) | 0 | 135.77 | 30.61 | 8922.56 |  
            | 4 | 乾安县姜献国种植养殖家庭农场(个体工商户) | 15.92 | 109.43 | 2.16 | 7193.74 |  
            | 5 | 乾安县宏铭种植养殖家庭农场(个体工商户) | 0 | 0 | 1554.99 | 62199.6 |  
            | 6 | 乾安县庆源种植养殖家庭农场 | 1383.08 | 889.52 | 10.51 | 129276.85 |  
            | 7 | 乾安县归字村立东家庭农场 | 99.55 | 791.88 | 420.13 | 67349.3 |  
            | 8 | 乾安县春海种植养殖家庭农场(个体工商户) | 465.65 | 1413.08 | 851.83 | 140597.23 |  
            | 9 | 乾安县福婷家庭农场 | 430.99 | 250.6 | 0 | 38646.16 |  
            | 10 | 乾安县称字村艳玲种植家庭农场 | 126.25 | 4280.21 | 48.19 | 251773.9 |  
            | 11 | 乾安县立波农业种植家庭农场 | 21.49 | 138.88 | 442.2 | 26780.99 |  
            | 12 | 乾安县精辉种植养殖家庭农场(个体工商户) | 169.55 | 205.18 | 430.8 | 38479.19 |  
            | 13 | 乾安县茂达种植养殖家庭农场(个体工商户) | 502.16 | 1136.51 | 88.46 | 96450.99 |  
            | 14 | 乾安县财运来种植家庭农场 | 861.73 | 2831.56 | 315.01 | 222009.96 |  
            | 15 | 乾安县鳞字乡华小龙农机专业合作社 | 0 | 2842.98 | 611.18 | 185644.19 |  
            | 16 | 乾安县鳞字乡鳞字村牧丰家庭农场 | 8.68 | 2077.67 | 442.41 | 135992.48 |  
            | 17 | 于春海 | 0 | 19.05 | 93.91 | 4836.53 |  
            | 18 | 于海丰 | 59.27 | 854.75 | 22.86 | 52739.33 |  
            | 19 | 于福海 | 347.18 | 317.63 | 0 | 37694.74 |  
            | 20 | 侯甲 | 792 | 260.09 | 0 | 59653.49 |  
            | 21 | 吉丽花 | 640.07 | 146.78 | 0 | 44614.4 |  
            | 22 | 寇晓辉 | 378.64 | 976.64 | 0 | 76844.39 |  
            | 23 | 王双 | 134.02 | 112.19 | 0.27 | 13970.9 |  
            | 24 | 许东 | 68.29 | 559.46 | 11.76 | 36063.82 |  
            | 25 | 赵卫东 | 0 | 2310.38 | 0 | 130998.56 |  
            | 26 | 赵春雷 | 22.37 | 79.11 | 0 | 5753.92 |  
            | 27 | 丁海明 | 0 | 254.59 | 91.32 | 18088.06 |  
            | 28 | 乾安县炎锋家庭农场 | 2.03 | 1499.22 | 85.77 | 88551.69 |  
            | 29 | 乾安县立志种植养殖家庭农场(个体工商户) | 119.94 | 614.07 | 65.84 | 44251.97 |  
            | 30 | 乾安县袁秀红种植养殖家庭农场(个体工商户) | 0 | 2766.73 | 218.03 | 165594.783 |  
            | 31 | 乾安县鑫荣农业种植家庭农场 | 1176.45 | 726.61 | 2.4 | 107999.52 |  
            | 32 | 乾安县锦鹏家庭农场 | 61.61 | 2099.34 | 171.85 | 129399.88 |  
            | 33 | 乾安县鹏也家庭农场 | 0 | 190.07 | 127.96 | 15895.37 |  
            | 34 | 刘新春 | 983.19 | 655.71 | 0 | 92925.61 |  
            | 35 | 宋立成 | 6.29 | 734.56 | 7.16 | 42292.59 |  
            | 36 | 杨峰 | 895.18 | 914.76 | 120.62 | 107448.4 |  
            | 37 | 牛治华 | 530.77 | 549.92 | 116.26 | 65925.52 |  
            | 38 | 范长山 | 569.08 | 3.31 | 0 | 32454.52 |  
            | 39 | 赵同国 | 1210.06 | 257.95 | 2.36 | 83330.58 |  
            | 40 | 邹国良 | 30.06 | 745.67 | 6.97 | 44262.7 |  
            | 41 | 陆显海 | 1034.49 | 735.54 | 101.24 | 104410.3 |  
            | 42 | 乾安县光字村伟东农机种植专业合作社 | 18.25 | 3841.01 | 957.55 | 257122.07 |  
            | 43 | 乾安县刘林农业种植家庭农场 | 0.00 | 41.88 | 0.00 | 2374.60 |  
            | 44 | 乾安县吉龙种植养殖家庭农场 | 0.00 | 845.76 | 205.41 | 56171.00 |  
            | 45 | 乾安县宝双种植养殖家庭农场(个体工商户) | 170.53 | 28.04 | 4.12 | 11423.74 |  
            | 46 | 乾安县师字村长红种植养殖专业合作社 | 24.90 | 224.33 | 0.00 | 14131.34 |  
            | 47 | 乾安县春洋养殖种植家庭农场(个体工商户) | 1647.81 | 1010.18 | 13.43 | 151245.25 |  
            | 48 | 乾安县春颖种植养殖家庭农场 | 1433.49 | 7147.65 | 3545.35 | 628364.67 |  
            | 49 | 乾安县果字村小蕊家庭农场 | 0.00 | 338.50 | 38.04 | 20714.55 |  
            | 50 | 乾安县水字镇丽字村立民种植专业合作社 | 2973.19 | 784.23 |  | 213045.71 |  
            | 51 | 乾安县水字镇忠顺宝农业机械专业合作社 | 4.53 | 2175.63 | 72.15 | 126501.09 |  
            | 52 | 乾安县水字镇玉字村东盛家庭农场 | 0.00 | 1036.95 | 84.76 | 62185.44 |  
            | 53 | 乾安县水字镇附阳村嘉函家庭农场 | 1519.95 | 263.62 | 0.00 | 101128.42 |  
            | 54 | 乾安县水字镇附阳村安盛农机农业种植专业合作社 | 583.76 | 531.26 | 0.00 | 63221.63 |  
            | 55 | 乾安县玉合种植养殖专业合作社 | 1.01 | 293.30 | 38.79 | 18238.98 |  
            | 56 | 乾安县钰丰农业种植养殖家庭农场 | 302.87 | 5237.60 | 159.07 | 320507.50 |  
            | 57 | 乾安县长勇种植家庭农场 | 3397.72 | 1119.02 | 65.43 | 258716.35 |  
            | 58 | 于守立 | 345.58 | 0.00 | 0.00 | 19594.39 |  
            | 59 | 于德 | 177.08 | 522.57 | 0.64 | 39695.77 |  
            | 60 | 于海波 | 136.32 | 624.65 | 8.18 | 43474.20 |  
            | 61 | 包军 | 579.46 | 191.25 | 26.35 | 44753.25 |  
            | 62 | 包凯 | 220.62 | 1517.80 | 5.22 | 98777.22 |  
            | 63 | 包艳 | 0.00 | 807.62 |  | 45792.04 |  
            | 64 | 包鹏 | 0.00 | 1142.34 | 14.47 | 65349.50 |  
            | 65 | 周康 | 37.84 | 1062.62 | 3.91 | 62552.49 |  
            | 66 | 姜红 | 50.51 | 0.00 | 0.00 | 2863.92 |  
            | 67 | 季春峰 | 0.00 | 1180.71 | 0.17 | 66953.06 |  
            | 68 | 张伟 | 1045.54 | 164.95 | 3.68 | 68781.99 |  
            | 69 | 张士明 | 0.50 | 892.69 | 0.83 | 50677.07 |  
            | 70 | 张维哲 | 720.36 | 256.79 | 49.73 | 57393.62 |  
            | 71 | 曲君 | 19.73 | 1082.61 | 0.06 | 62505.09 |  
            | 72 | 李忠刚 | 0.00 | 2024.87 | 1.43 | 114867.35 |  
            | 73 | 李忠林 | 0.10 | 853.05 | 4.29 | 48545.21 |  
            | 74 | 李振华 | 601.12 | 469.15 | 0.00 | 60684.31 |  
            | 75 | 李金波 | 225.69 | 1662.52 | 0.35 | 107075.53 |  
            | 76 | 杨小彬 | 0.00 | 834.87 | 8.48 | 47676.34 |  
            | 77 | 段胜杰 | 0.00 | 2334.77 | 171.17 | 139228.26 |  
            | 78 | 牟志坚 | 0.72 | 2032.93 | 125.42 | 120324.76 |  
            | 79 | 王凌风 | 674.57 | 11.46 | 38.36 | 40432.31 |  
            | 80 | 王洪秋 | 0.00 | 2061.01 | 106.21 | 121107.69 |  
            | 81 | 王海龙 | 352.08 | 159.38 | 118.21 | 33728.19 |  
            | 82 | 王玉春 | 15.79 | 623.16 | 12.39 | 36724.07 |  
            | 83 | 王立娟 | 0.00 | 863.90 | 139.76 | 54573.54 |  
            | 84 | 翁占春 | 221.55 | 744.56 | 0.00 | 54778.45 |  
            | 85 | 陈亚志 | 1505.38 | 821.73 | 75.27 | 134957.95 |  
            | 86 | 陈立峰 | 0.00 | 513.47 | 6.35 | 29367.76 |  
            | 87 | 韩子龙 | 368.28 | 545.46 | 57.31 | 54101.46 |  
            | 88 | 马云龙 | 28.28 | 679.70 | 0.00 | 40142.49 |  
            | 89 | 魏新凤 | 816.80 | 360.53 | 0.00 | 66754.60 |  
            | 90 | 乾安县发文家庭农场 | 690.54 | 61.26 | 0.00 | 42627.07 |  
            | 91 | 乾安县春阳农业 种植专业合作社
 | 0.00 | 1401.53 | 0.00 | 79466.75 |  
            | 92 | 乾安县春雷农机 专业合作社
 | 7.42 | 1881.13 | 4.88 | 107276.00 |  
            | 93 | 乾安县沐阳种植 养殖家庭农场
 (个体工商户)
 | 1379.55 | 32.66 | 0.00 | 80072.31 |  
            | 94 | 乾安县浩暄种植 家庭农场
 | 1300.63 | 649.44 | 6.08 | 110812.18 |  
            | 95 | 付彦军 | 569.09 | 293.25 | 0.00 | 48894.69 |  
            | 96 | 任来冬 | 1319.80 | 259.84 | 14.79 | 90157.20 |  
            | 97 | 凌洪水 | 536.62 | 54.66 | 0.00 | 33525.58 |  
            | 98 | 姚凤余 | 151.47 | 396.37 | 2.79 | 31174.12 |  
            | 99 | 孙占文 | 538.06 | 399.46 | 120.67 | 57984.18 |  
            | 100 | 孙阳 | 1167.06 | 796.73 | 49.90 | 113342.90 |  
            | 101 | 崔海峰 | 1371.02 | 126.43 | 0.00 | 84905.44 |  
            | 102 | 户占江 | 1360.48 | 191.09 | 1.11 | 88018.42 |  
            | 103 | 王东旭 | 321.86 | 1850.18 | 0.03 | 123155.87 |  
            | 104 | 郝健超 | 249.60 | 958.07 | 0.00 | 68474.89 |  
            | 105 | 齐建成 | 356.45 | 1097.22 | 59.21 | 84791.49 |  
            | 106 | 乾安县刘祥养殖 种植家庭农场
 | 149.30 | 401.52 | 0.00 | 31231.51 |  
            | 107 | 乾安县奋斗家庭 农场
 | 0.00 | 1597.93 | 17.04 | 91284.23 |  
            | 108 | 乾安县康达种植 家庭农场
 | 1387.51 | 1353.08 | 74.55 | 158373.46 |  
            | 109 | 乾安县所字镇兴 利家庭农场
 | 0.06 | 1554.64 | 226.31 | 97203.89 |  
            | 110 | 乾安县所字镇受 字村茂盛家庭农
 场
 | 998.26 | 611.98 | 117.30 | 95992.61 |  
            | 111 | 乾安县所字镇图 字村树林农业机
 械种植专业合作
 社
 | 1253.29 | 3037.45 | 0.00 | 243284.98 |  
            | 112 | 乾安县所字镇图 字村致富情农业
 机械种植专业合
 作社
 | 0.00 | 250.67 | 26.74 | 15282.60 |  
            | 113 | 乾安县所字镇姑 字村天全农机种
 植专业合作社
 | 1295.80 | 1783.47 | 0.00 | 174594.60 |  
            | 114 | 乾安县所字镇广 字村洪信农业种
 植专业合作社
 | 1651.74 | 894.59 | 508.05 | 164698.92 |  
            | 115 | 乾安县所字镇忠 字村丰源农机种
 植专业合作社
 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
            | 116 | 乾安县所字镇灵 字村明泽农业种
 植专业合作社
 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
            | 117 | 乾安县所字镇达 字村金泰家庭农
 场
 | 57.82 | 6472.04 |  326.58 | 383306.30 |  
            | 118 | 乾安县旺民种植 家庭农场(个体
 工商户)
 | 78.14 | 1110.23 | 744.29 | 97152.18 |  
            | 119 | 乾安县明红种植 养殖家庭农场
 | 451.90 | 909.95 | 54.31 | 79389.30 |  
            | 120 | 乾安县达字村兴 农农机种植专业
 合作社
 | 631.47 | 5860.68 | 219.49 | 376884.53 |  
            | 121 | 乾安县鑫雨农业 种植专业合作社
 | 421.20 | 2747.55 | 20.32 | 180480.94 |  
            | 122 | 乾安县高迪种植 家庭农场
 | 121.25 | 686.27 | 0.00 | 45786.40 |  
            | 123 | 乾安县鸿磊种植 养殖家庭农场
 | 98.46 | 2359.78 | 601.37 | 163437.02 |  
            | 124 | 代飞 | 0.00 | 1191.82 | 524.75 | 88566.20 |  
            | 125 | 吴立忠 | 0.00 | 881.43 | 8.68 | 50324.29 |  
            | 126 | 姚志金 | 0.00 | 267.56 | 144.81 | 20963.06 |  
            | 127 | 牛广超 | 0.00 | 836.90 | 79.67 | 50639.02 |  
            | 128 | 王宝龙 | 0.00 | 95.75 | 801.75 | 37499.03 |  
            | 129 | 盛洪岩 | 47.85 | 971.70 | 345.83 | 71641.71 |  
            | 130 | 许洪伟 | 35.12 | 1825.86 | 116.48 | 110176.79 |  
            | 131 | 邱晓东 | 0.00 | 379.60 | 444.80 | 39315.33 |  
            | 132 | 陶福刚 | 80.14 | 393.21 | 0.00 | 26838.95 |  
            | 133 | 乾安县万亩田种植养殖家庭农场(个体工商户) | 0.00 | 1123.95 | 925.52 | 100748.77 |  
            | 134 | 乾安县会清家庭农场 | 87.41 | 320.26 | 0.00 | 23114.89 |  
            | 135 | 乾安县博鑫种植养殖家庭农场(个体工商户) | 1397.76 | 784.11 | 0.29 | 123723.62 |  
            | 136 | 乾安县大布苏工业园区及平村启源农机种植专业合作社 | 368.58 | 1169.81 | 111.22 | 91675.52 |  
            | 137 | 乾安县姜献国种植养殖家庭农场(个体工商户) | 54.04 | 574.32 | 0.00 | 35628.01 |  
            | 138 | 乾安县安字镇伟明种植家庭农场 | 0.00 | 156.68 | 0.00 | 8883.76 |  
            | 139 | 乾安县安字镇后上村侯大龙养殖种植家庭农场 | 424.64 | 4327.76 | 13.19 | 269988.68 |  
            | 140 | 乾安县安字镇后上村鼎丰农业机械化种植专业合作社 | 595.01 | 168.55 | 0.00 | 43293.85 |  
            | 141 | 乾安县安字镇后寸村东风种植专业合作社 | 61.65 | 1709.53 | 16.32 | 101078.69 |  
            | 142 | 乾安县安字镇对字村金正泰农业机械种植专业合作社 | 0.00 | 473.34 | 0.00 | 26838.38 |  
            | 143 | 乾安县安字镇西字村远达农业机械化专业合作社 | 0.00 | 1913.96 | 99.87 | 112516.31 |  
            | 144 | 乾安县安字镇辞字村赵四家庭农场 | 241.38 | 715.94 | 11.47 | 54738.85 |  
            | 145 | 乾安县宏达农业机械专业合作社 | 3.43 | 999.65 | 198.53 | 64815.85 |  
            | 146 | 乾安县小西村乾发农业机械化专业合作社 | 5.73 | 2791.74 | 2.75 | 158726.57 |  
            | 147 | 乾安县峰航种植养殖家庭农场 | 305.88 | 420.99 | 0.00 | 41213.54 |  
            | 148 | 乾安县巨红种植养殖家庭农场 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
            | 149 | 乾安县李广种植养殖家庭农场 | 143.87 | 363.11 | 1.95 | 28823.76 |  
            | 150 | 乾安县梦农种植家庭农场 | 55.88 | 2356.65 | 38.33 | 138323.65 |  
            | 151 | 乾安县源丰种植养殖家庭农场(个体工商户) | 0.00 | 1325.58 | 112.02 | 79641.19 |  
            | 152 | 乾安县瑾琦种植养殖家庭农场 | 245.93 | 1101.74 | 0.00 | 76412.88 |  
            | 153 | 刘东伟 | 1614.38 | 1705.32 | 4.95 | 188425.00 |  
            | 154 | 刘伟东 | 0.00 | 467.49 | 0.03 | 26507.90 |  
            | 155 | 刘明国 | 209.82 | 1136.34 | 20.46 | 77145.67 |  
            | 156 | 卢国君 | 277.26 | 502.81 | 0.00 | 44229.98 |  
            | 157 | 夏秋 | 5.18 | 1036.46 | 200.59 | 67084.59 |  
            | 158 | 姜宪武 | 341.10 | 106.73 | 55.05 | 27593.94 |  
            | 159 | 孙国良 | 1434.13 | 183.04 | 0.00 | 91693.53 |  
            | 160 | 张世杰 | 2508.51 | 548.13 | 0.00 | 173311.50 |  
            | 161 | 王永成 | 994.42 | 167.44 | 0.00 | 65877.48 |  
            | 162 | 苏明 | 0.00 | 618.45 | 50.74 | 37095.72 |  
            | 163 | 马龙 | 584.16 | 864.96 | 20.19 | 82972.74 |  
            | 164 | 乾安县小西村乾发农业机械化专业合作社 | 0.00 | 1512.62 | 5.85 | 85999.55 |  
            | 165 | 乾安县为字村 金来种植专业合作社
 | 1446.51 | 685.73 | 0.00 | 120898.02 |  
            | 166 | 乾安县丽莉种植家庭农场 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.40 |  
            | 167 | 乾安县云艳种植养殖 家庭农场(个体工商户)
 | 61.74 | 1337.26 | 213.11 | 87847.70 |  
            | 168 | 乾安县众鑫合种植 家庭农场(个体工商户)
 | 659.03 | 1866.61 | 45.31 | 145016.17 |  
            | 169 | 乾安县余字乡东金村 双峰农机种植专业合作社
 | 0.00 | 917.12 | 29.48 | 53179.92 |  
            | 170 | 乾安县余字乡余字种植 养殖专业合作社
 | 0.00 | 3367.47 | 105.24 | 195145.19 |  
            | 171 | 乾安县余字乡后盈村 百成家庭农场
 | 703.00 | 1134.03 | 204.34 | 112333.21 |  
            | 172 | 乾安县余字乡昱丰农业 种植专业合作社
 | 1434.83 | 1863.79 | 25.28 | 188043.01 |  
            | 173 | 乾安县余字乡结字村 永辉家庭农场
 | 1986.35 | 1485.19 | 12.02 | 197317.11 |  
            | 174 | 乾安县余字乡结字村 福润农机种植专业合作社
 | 0.00 | 3037.73 | 19.94 | 173036.92 |  
            | 175 | 乾安县俊德种植养殖 家庭农场
 | 2.93 | 2115.44 | 58.38 | 122446.79 |  
            | 176 | 乾安县及时雨 种植专业合作社
 | 2017.73 | 1999.76 | 120.44 | 232609.27 |  
            | 177 | 乾安县地字村雨海 种植专业合作社
 | 0.00 | 893.47 | 224.40 | 59635.76 |  
            | 178 | 乾安县彦波家庭农场 | 175.87 | 519.46 | 1.61 | 39489.62 |  
            | 179 | 乾安县王立东家庭农场 | 15.80 | 129.04 | 12.22 | 8701.22 |  
            | 180 | 乾安县结字村超越 农机专业合作社
 | 0.00 | 1525.52 | 336.92 | 99973.77 |  
            | 181 | 乾安县金鑫生态现代 农业专业合作社
 | 0.00 | 521.60 | 0.79 | 29606.33 |  
            | 182 | 乾安县骐赫家庭农场 | 0.00 | 244.68 | 1.03 | 13914.58 |  
            | 183 | 乾安县高臣种植养殖 家庭农场(个体工商户)
 | 1689.92 | 1148.60 | 555.09 | 183147.71 |  
            | 184 | 冯青雪 | 903.72 | 925.97 | 54.06 | 105905.83 |  
            | 185 | 刘金凤 | 4.56 | 1982.62 | 17.74 | 113382.73 |  
            | 186 | 华仙 | 275.80 | 320.94 | 259.07 | 44197.96 |  
            | 187 | 吴海军 | 0.00 | 17.79 | 106.08 | 5251.89 |  
            | 188 | 徐中宝 | 1147.12 | 943.81 | 0.91 | 118592.15 |  
            | 189 | 李树田 | 6.33 | 821.75 | 2.43 | 47049.34 |  
            | 190 | 王小雨 | 3.73 | 1811.20 | 7.65 | 103212.53 |  
            | 191 | 王洪亮 | 0.00 | 421.25 | 14.30 | 24456.89 |  
            | 192 | 王锐 | 0.00 | 1008.71 | 360.17 | 71600.67 |  
            | 193 | 田晓雨 | 987.58 | 1324.61 | 14.02 | 131662.02 |  
            | 194 | 石玉雪 | 91.74 | 2618.45 | 31.99 | 154947.36 |  
            | 195 | 乾安县地江种植养殖家庭农场 | 106.70 | 825.37 | 39.43 | 54425.57 |  
            | 196 | 乾安县守波种植养殖家庭农场 | 0.00 | 575.95 | 963.23 | 71185.57 |  
            | 197 | 乾安县小冰种植养殖家庭农场(个体工商户) | 4.96 | 1247.71 | 2.36 | 71120.80 |  
            | 198 | 乾安县小崔种植养殖家庭农场(个体工商户) | 10.68 | 854.55 | 0.00 | 49058.53 |  
            | 199 | 乾安县成禹家庭农场 | 1275.70 | 2138.66 | 0.00 | 193594.22 |  
            | 200 | 乾安县春丰种植家庭农场 | 166.51 | 836.57 | 61.56 | 59337.06 |  
            | 201 | 乾安县曾二农机专业合作社 | 114.08 | 666.81 | 0.00 | 44276.46 |  
            | 202 | 乾安县杨明农业种植专业合作社 | 44.35 | 427.83 | 7.02 | 27053.41 |  
            | 203 | 乾安县百事亨通种植专业合作社 | 19.38 | 137.02 | 28.91 | 10024.29 |  
            | 204 | 乾安县立秋种植养殖家庭农场 | 9.63 | 1331.65 | 71.88 | 78925.79 |  
            | 205 | 乾安县良臣养殖种植家庭农场 | 175.44 | 726.00 | 0.00 | 51111.67 |  
            | 206 | 乾安县艳青农机种植专业合作社 | 0.00 | 3956.63 | 71.61 | 227205.34 |  
            | 207 | 乾安县道字乡圣字村华民家庭农场 | 112.30 | 664.09 | 13.76 | 44571.72 |  
            | 208 | 乾安县道字乡圣字村鸿润农业机械种植专业合作社 | 23.59 | 1397.57 | 24.29 | 81551.41 |  
            | 209 | 乾安县道字乡才字村雨露农机种植专业合作社 | 1213.70 | 246.99 | 15.56 | 83443.52 |  
            | 210 | 乾安县道字乡文字村隆泰农机专业合作社 | 293.75 | 2043.72 | 1.71 | 132602.97 |  
            | 211 | 乾安县邵金鑫养殖种植家庭农场 | 719.04 | 580.18 | 0.00 | 73665.78 |  
            | 212 | 乾安县鑫诚种植养殖家庭农场 | 288.18 | 1079.76 | 4.30 | 77734.19 |  
            | 213 | 乾安县陈伟家庭农场 | 1701.56 | 725.46 | 23.55 | 138554.03 |  
            | 214 | 刘伟 | 0.35 | 1154.54 | 37.31 | 66974.66 |  
            | 215 | 刘大军 | 252.90 | 4.40 | 2.06 | 14671.32 |  
            | 216 | 匙海涛 | 0.00 | 389.78 | 415.34 | 38714.14 |  
            | 217 | 李志伟 | 244.44 | 1017.73 | 0.00 | 71565.03 |  
            | 218 | 焦洪岩 | 441.90 | 623.85 | 28.72 | 61576.83 |  
            | 219 | 程弛也 | 29.13 | 914.17 | 0.10 | 53489.13 |  
            | 220 | 程驰建 | 37.06 | 1249.40 | 41.61 | 74606.69 |  
            | 221 | 邹广军 | 1049.96 | 433.00 | 36.24 | 85533.47 |  
            | 222 | 陈仁贵 | 170.27 | 1253.64 | 0.24 | 80745.30 |  
            | 223 | 高英俊 | 0.00 | 657.24 | 115.37 | 41880.32 |  
            | 224 | 乾安县严字乡严 字村金丰农机种
 植专业合作社
 | 0.00 | 322.36 | 0 | 18277.82 |  
            | 225 | 乾安县严字乡君 字村建成机械种
 植专业合作社
 | 138.12 | 2612.57 | 41.42 | 157620.94 |  
            | 226 | 乾安县严字乡外 字村春春春农业
 机械种植专业合
 作社
 | 469.41 | 156.41 | 0 | 35484.02 |  
            | 227 | 乾安县严字乡当 字村高洋洋种植
 养殖家庭农场
 | 0.00 | 568.11 | 0 | 32211.85 |  
            | 228 | 乾安县严字乡行 字旺达农机种植
 专业合作社
 | 4.20 | 452.04 | 0 | 25868.81 |  
            | 229 | 乾安县严字村天 顺种植专业合作
 社
 | 157.73 | 3504.85 | 1.54 | 207729.90 |  
            | 230 | 乾安县利利种植 养殖家庭农场
 | 550.10 | 45.29 | 0 | 33758.61 |  
            | 231 | 乾安县博远种植 养殖家庭农场
 (个体工商户)
 | 0.00 | 8.00 | 0 | 453.60 |  
            | 232 | 乾安县君字村義 东种植专业合作
 社
 | 2.68 | 422.43 | 0 | 24103.74 |  
            | 233 | 乾安县小茜种植 养殖家庭农场
 (个体工商户)
 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |  
            | 234 | 乾安县庆峰农业 种植家庭农场
 | 39.34 | 432.08 | 1.88 | 26804.71 |  
            | 235 | 乾安县当字村雪 军种植养殖家庭
 农场
 | 0.00 | 240.08 | 0.96 | 13650.94 |  
            | 236 | 乾安县德军家庭 农场
 | 336.45 | 677.19 | 0 | 57473.39 |  
            | 237 | 乾安县思朗家庭 农场
 | 0.00 | 659.79 | 4.03 | 37571.29 |  
            | 238 | 乾安县性字村长 江农业机械种植
 专业合作社
 | 815.51 | 1508.17 | 12.05 | 132234.68 |  
            | 239 | 乾安县盛泰家庭 农场
 | 0.00 | 1075.70 | 29.98 | 62191.40 |  
            | 240 | 乾安县立波家庭 农场
 | 32.72 | 2007.30 | 47.41 | 117565.54 |  
            | 241 | 乾安县鸿盛达农 机种植专业合作
 社
 | 610.84 | 7024.67 | 104.89 | 437129.02 |  
            | 242 | 刘雪军 | 0.00 | 750.54 | 76.95 | 45633.61 |  
            | 243 | 孙小雪 | 1514.85 | 1118.49 | 4.38 | 149485.59 |  
            | 244 | 孙梅梅 | 1.90 | 272.24 | 2.13 | 15628.94 |  
            | 245 | 张晓磊 | 19.76 | 339.52 | 0 | 20371.17 |  
            | 246 | 朱金平 | 344.68 | 1472.62 | 0 | 103040.92 |  
            | 247 | 石阳 | 398.41 | 189.31 | 0 | 33323.73 |  
            | 248 | 高成立 | 0.00 | 1439.37 | 0 | 81612.28 |  
            | 249 | 乾安县兆义种植养殖家庭农场(个体工商户) | 96.95 | 0.00 | 0.00 | 5497.05 |  
            | 250 | 乾安县前发种植养殖家庭农场 | 0.00 | 1757.77 | 479.56 | 118847.98 |  
            | 251 | 乾安县前洁村兴赞农机种植专业合作社 | 3348.98 | 2045.06 | 3.04 | 305963.69 |  
            | 252 | 乾安县吉田农业种植专业合作社 | 835.79 | 1650.46 | 360.22 | 155379.19 |  
            | 253 | 乾安县士学种植养殖家庭农场 | 910.06 | 299.38 | 0.00 | 68575.25 |  
            | 254 | 乾安县张峰粮鑫种植家庭农场 | 551.07 | 237.60 | 0.00 | 44717.60 |  
            | 255 | 乾安县时艳种植养殖家庭农场(个体工商户) | 0.00 | 1492.36 | 17.71 | 85325.22 |  
            | 256 | 乾安县明赫家庭农场 | 216.09 | 652.53 | 3.60 | 49394.75 |  
            | 257 | 乾安县春阳家庭农场 | 6.76 | 694.55 | 0.00 | 39764.28 |  
            | 258 | 乾安县淑波丰硕种植家庭农场(个体商户) | 196.71 | 1582.03 | 89.43 | 104431.77 |  
            | 259 | 乾安县王春根种植养殖家庭农场 | 0.00 | 268.90 | 0.00 | 15246.63 |  
            | 260 | 乾安县竟字村农民兄弟农业种植专业合作社 | 737.12 | 68.68 | 0.00 | 45688.86 |  
            | 261 | 乾安县羔字村秋实种植专业合作社 | 413.97 | 50.98 | 0.00 | 26362.67 |  
            | 262 | 乾安县许永亮种植养殖家庭农场(个体工商户) | 46.03 | 357.33 | 175.37 | 29885.32 |  
            | 263 | 乾安县赞字乡前洁村众鑫颜农机种植专业合作社 | 1873.20 | 2339.02 | 298.70 | 250780.92 |  
            | 264 | 乾安县赞字乡前洁村农夫农业机械专业合作社 | 44.17 | 1418.58 | 1.02 | 82978.74 |  
            | 265 | 乾安县赞字乡国文种植养殖家庭农场 | 0.00 | 57.34 | 111.34 | 7704.78 |  
            | 266 | 乾安县赞字乡父字村山成玉农业机械专业合作社 | 0.00 | 386.34 | 0.24 | 21915.09 |  
            | 267 | 乾安县赞字乡父字村殿有农业机械化种植专业合作社 | 169.61 | 464.05 | 7.56 | 36230.93 |  
            | 268 | 乾安县赞字乡赞字村利民农业机械专业合作社 | 600.38 | 1371.16 | 55.25 | 113996.33 |  
            | 269 | 乾安县赞字乡鞠字村铭兴种植养殖农场 | 23.64 | 1026.69 | 132.44 | 64851.33 |  
