首 页 新闻资讯 政策法规 科技推广 安全监理 教育培训 农机维修 农机服务 农机机构  
 
  您的位置>>首页>>新闻资讯>>本地信息
请选择字号【 】 
 
2024年乾安县保护性耕作补助公示(二)
2024-9-23

一、公示时间:2024年9月23日至2024年9月29日,公示期为7个自然日

二、公示内容: 2024年乾安县保护性耕作作业补助资金汇总表

三、如对公示内容有异议请拨打电话:8222523 。
2024年乾安县保护性耕作作业补助资金汇总表
单位:亩、元
849 安字镇 赵传凯 938.61 34728.57 37
850 安字镇 乾安县福民农牧业专业合作社 4614.18 170724.66 37
851 安字镇 王永军 859.75 31810.75 37
852 安字镇 张鑫 499.28 18473.36 37
853 安字镇 农安县福森农机专业合作社 2798.23 103534.51 37
854 安字镇 农安县福森农机专业合作社 791.27 47476.20 60
855 安字镇 王闯 257.63 9532.31 37
856 安字镇 侯金龙 688.65 25480.05 37
857 安字镇 纪国强 685.47 25362.39 37
858 安字镇 苏明 1364.73 50495.01 37
859 安字镇 初闯 1101.52 40756.24 37
860 安字镇 姜喜廷 571.02 21127.74 37
861 安字镇 霍立刚 646.45 23918.65 37
862 安字镇 杨富强 725.31 26836.47 37
863 安字镇 陈奎 842.17 31160.29 37
864 安字镇 赵树伟 1379.00 51023.00 37
865 安字镇 刘金辉 865.34 32017.58 37
866 安字镇 李雪丹 894.28 33088.36 37
867 安字镇 张春雷 429.66 15897.42 37
868 安字镇 姜宪武 978.44 36202.28 37
869 安字镇 刘大伟 85.43 3160.91 37
870 安字镇 杨志 536.62 19854.94 37
871 安字镇 兰中海 921.81 34106.97 37
872 安字镇 张超 370.24 13698.88 37
873 安字镇 徐振全 925.34 34237.58 37
874 安字镇 王晓天 943.95 34926.15 37
875 安字镇 姜桂臣 898.14 33231.18 37
876 安字镇 薛立成 716.72 26518.64 37
877 安字镇 李广 2532.33 93696.21 37
878 安字镇 程海杰 1227.65 45423.05 37
879 安字镇 石中旭 787.62 29141.94 37
880 安字镇 曹海斌 543.71 20117.27 37
881 安字镇 乾安县源丰种植养殖家庭农场 2880.32 106571.84 37
882 安字镇 乾安县源丰种植养殖家庭农场 261.82 39273.00 150
883 安字镇 乾安县源丰种植养殖家庭农场 211.30 12678.00 60
884 安字镇 孟祥雨 734.35 27170.95 37
885 安字镇 徐清山 283.68 10496.16 37
886 安字镇 张志鹏 541.29 20027.73 37
887 安字镇 孙国良 1604.38 59362.06 37
888 安字镇 石守民 249.25 9222.25 37
889 安字镇 刘奇 771.26 28536.62 37
890 安字镇 许国生 1807.68 66884.16 37
891 安字镇 李长君 1475.05 54576.85 37
892 安字镇 赵志东 1044.70 38653.90 37
893 安字镇 刘明国 1270.60 47012.20 37
894 安字镇 李洪喜 518.43 19181.91 37
895 安字镇 李红月 211.59 7828.83 37
896 安字镇 张善义 989.41 36608.17 37
897 安字镇 倪海波 134.46 4975.02 37
898 安字镇 王忠 1114.88 41250.56 37
899 安字镇 王福臣 964.66 35692.42 37
900 安字镇 唐望 917.76 33957.12 37
901 安字镇 乾安县巨红种植养殖家庭农场 3650.55 135070.35 37
902 安字镇 乾安县巨红种植养殖家庭农场 209.27 31390.50 150
903 安字镇 于学勇 692.57 25625.09 37
904 安字镇 孙健成 1422.46 52631.02 37
905 安字镇 王学龙 531.35 19659.95 37
906 安字镇 牟春铭 899.58 33284.46 37
907 安字镇 王春雨 369.64 13676.68 37
908 安字镇 段永亮 1002.30 37085.10 37
909 安字镇 郭彦欣 1004.89 37180.93 37
910 安字镇 邹云夺 1851.45 68503.65 37
911 安字镇 曹会玲 921.88 34109.56 37
912 安字镇 王越涛 94.33 3490.21 37
913 安字镇 于海军 167.16 6184.92 37
914 安字镇 刘可新 1902.63 70397.31 37
915 安字镇 任添琦 1938.25 71715.25 37
916 安字镇 查国庆 517.93 19163.41 37
917 安字镇 宋红涛 221.21 8184.77 37
918 安字镇 杨凤双 1457.10 53912.70 37
919 安字镇 杨光玉 634.02 23458.74 37
920 安字镇 查国华 971.33 35939.21 37
921 安字镇 李秀君 150.65 5574.05 37
922 安字镇 乾安县安字镇后寸村东风种植专业合作社 2298.07 85028.59 37
923 安字镇 李成雨 786.62 29104.94 37
924 安字镇 蒙有丰 1017.29 37639.73 37
925 安字镇 贾思男 423.25 15660.25 37
926 安字镇 张玉明 465.30 17216.10 37
927 安字镇 郑微 1092.86 40435.82 37
928 安字镇 杨永杰 1522.87 56346.19 37
929 安字镇 李伟 0.13 4.81 37
930 安字镇 崔海英 1586.14 58687.18 37
931 安字镇 乾安县小西村乾发农业机械化专业合作社 5169.45 191269.65 37
932 安字镇 梁峰 1285.30 47556.10 37
933 安字镇 刘佳成 753.08 27863.96 37
934 安字镇 王闫龙 900.95 33335.15 37
935 安字镇 张殿雷 323.58 11972.46 37
936 安字镇 赵玉龙 1075.61 39797.57 37
937 安字镇 张世杰 2726.14 100867.18 37
938 安字镇 王明义 83.19 3078.03 37
939 安字镇 孟范军 851.31 31498.47 37
940 安字镇 李向然 1495.37 55328.69 37
941 安字镇 王云刚 1226.38 45376.06 37
942 安字镇 胡臣刚 1094.48 40495.76 37
943 安字镇 金淑贤 188.21 6963.77 37
944 安字镇 齐俊峰 92.43 3419.91 37
945 安字镇 杨力臣 1446.98 53538.26 37
946 安字镇 王伟 851.95 31522.15 37
947 安字镇 徐小友 1533.33 56733.21 37
948 安字镇 赵亮 1214.06 44920.22 37
949 安字镇 刘长荣 960.18 35526.66 37
950 安字镇 韩万里 418.75 15493.75 37
951 安字镇 毛立超 1079.55 39943.35 37
952 安字镇 付强 726.06 26864.22 37
953 安字镇 赵金国 774.30 28649.10 37
954 安字镇 木保吉 776.26 28721.62 37
955 安字镇 靳连福 1202.02 44474.74 37
956 安字镇 刘岩 1090.58 40351.46 37
957 安字镇 王立秋 612.48 22661.76 37
958 安字镇 侯俊龙 1322.88 48946.56 37
959 安字镇 刘立军 1179.87 43655.19 37
960 余字乡 柴向富 876.22 32420.14 37
961 余字乡 侯俊德 2467.12 91283.44 37
962 余字乡 乾安县结字村
五来润种植
专业合作社
3752.36 138837.32 37
963 余字乡 张春海 623.33 23063.21 37
964 余字乡 张福桥 935.91 34628.67 37
965 余字乡 乾安县彦波家庭农场 1923.90 71184.30 37
966 余字乡 乾安县彦波家庭农场 64.57 9685.50 150
967 余字乡 乾安县彦波家庭农场 53.47 3208.20 60
968 余字乡 石吉申 1585.27 58654.99 37
969 余字乡 李海峰 210.29 7780.73 37
970 余字乡 吕永发 894.41 33093.17 37
971 余字乡 张佰成 59.60 2205.20 37
972 余字乡 乾安县余字乡
东金村双峰机
种植专业合作社
11424.33 422700.21 37
973 余字乡 孙永才 1193.35 44153.95 37
974 余字乡 谢立革 1175.57 43496.09 37
975 余字乡 张福明 876.27 32421.99 37
976 余字乡 石吉方 318.51 11784.87 37
977 余字乡 杨修伦 394.05 14579.85 37
978 余字乡 韩相春 742.55 27474.35 37
979 余字乡 李齐锋 1632.89 60416.93 37
980 余字乡 高臣 3105.28 114895.36 37
981 余字乡 李铁军 766.18 28348.66 37
982 余字乡 周世哲 1512.03 55945.11 37
983 余字乡 乾安县余字乡
前盈村大勇农机
种植专业合作社
746.21 27609.77 37
984 余字乡 吕春雷 555.77 20563.49 37
985 余字乡 王长有 2451.96 90722.52 37
986 余字乡 华伟娜 133.10 4924.70 37
987 余字乡 吴海军 612.98 22680.26 37
988 余字乡 李树田 1195.33 44227.21 37
989 余字乡 袁立新 1079.74 39950.38 37
990 余字乡 曲建行 3916.71 144918.27 37
991 余字乡 李刚 73.87 2733.19 37
992 余字乡 乾安县结字村
超越农机专业合作社
4863.46 179948.02 37
993 余字乡 乾安县骐赫家庭农场 364.32 13479.84 37
994 余字乡 乾安县骐赫家庭农场 81.71 12256.50 150
995 余字乡 黄丽军 5188.41 191971.17 37
996 余字乡 李德生 1083.08 40073.96 37
997 余字乡 华井海 737.42 27284.54 37
998 余字乡 尉嘉 312.92 11578.04 37
999 余字乡 雷哲 325.46 12042.02 37
1000 余字乡 华井革 348.40 12890.80 37
1001 余字乡 周明 823.96 30486.52 37
1002 余字乡 才印 617.89 22861.93 37
1003 余字乡 朱国顺 727.57 26920.09 37
1004 余字乡 单立明 2992.38 110718.06 37
1005 余字乡 单立国 771.93 28561.41 37
1006 余字乡 王立东 1302.85 48205.45 37
1007 余字乡 田凤文 777.02 28749.74 37
1008 余字乡 刘雪峰 543.25 20100.25 37
1009 余字乡 臧明 407.21 15066.77 37
1010 余字乡 乾安县余字乡
附余种植养殖
专业合作社
204.84 7579.08 37
1011 余字乡 王彦君 556.24 20580.88 37
1012 余字乡 初晓光 641.78 23745.86 37
1013 余字乡 臧鹏 1193.34 44153.58 37
1014 余字乡 王占彬 951.75 35214.75 37
1015 余字乡 王翠英 672.98 24900.26 37
1016 余字乡 王小雨 2353.64 87084.68 37
1017 余字乡 徐冬明 2717.26 100538.62 37
1018 余字乡 宁跃明 920.05 34041.85 37
1019 余字乡 孟凡奎 1152.56 42644.72 37
1020 余字乡 徐中宝 1786.17 66088.29 37
1021 余字乡 段志全 1615.20 59762.40 37
1022 余字乡 乾安县余字乡
余字种植养殖
专业合作社
3047.84 112770.08 37
1023 余字乡 乾安县余字乡
余字种植养殖
专业合作社
73.9 11085.00 150
1024 余字乡 刘金凤 1904.32 70459.84 37
1025 余字乡 王大志 1109.72 41059.64 37
1026 余字乡 宁立志 2336.78 86460.86 37
1027 余字乡 华仙 1077.98 39885.26 37
1028 余字乡 李兆阳 687.08 25421.96 37
1029 余字乡 董营 1709.22 63241.14 37
1030 余字乡 薛金刚 323.64 11974.68 37
1031 余字乡 刘云波 3216.77 119020.49 37
1032 余字乡 曲建超 242.31 8965.47 37
1033 余字乡 刘长明 84.45 3124.65 37
1034 余字乡 刘海石 1117.25 41338.25 37
1035 余字乡 陈立仁 1101.09 40740.33 37
1036 余字乡 柳庆雨 820.01 30340.37 37
1037 余字乡 闫云山 1198.85 44357.45 37
1038 余字乡 乾安县余字乡
昱丰农业种植
专业合作社
3350.17 123956.29 37
1039 余字乡 侯河 1517.76 56157.12 37
1040 余字乡 王智勇 1071.71 39653.27 37
1041 余字乡 赵伟红 631.78 23375.86 37
1042 余字乡 杨春颖 1892.52 70023.24 37
1043 余字乡 曹守来 3727.38 137913.06 37
1044 余字乡 李英春 1892.67 70028.79 37
1045 余字乡 华树森 2363.90 87464.30 37
1046 余字乡 贺春良 1382.00 51134.00 37
1047 余字乡 冯青雪 2367.99 87615.63 37
1048 余字乡 李凤革 1569.27 58062.99 37
1049 余字乡 杨继安 1036.58 38353.46 37
1050 余字乡 赵崇明 2620.44 96956.28 37
1051 余字乡 吕玉喜 118.90 4399.30 37
1052 余字乡 薛加霞 140.81 5209.97 37
1053 余字乡 肖风刚 1106.28 40932.36 37
1054 余字乡 于大勇 818.58 30287.46 37
1055 余字乡 石玉雪 2185.80 80874.60 37
1056 余字乡 季野 509.55 18853.35 37
1057 余字乡 刘家枫 84.48 3125.76 37
1058 余字乡 周树春 178.86 6617.82 37
1059 余字乡 王洪亮 1482.70 54859.90 37
1060 余字乡 田晓雨 3343.57 123712.09 37
1061 余字乡 乾安县地字村
雨海种植专业合作社
4315.51 159673.87 37
1062 余字乡 宁洪岩 299.30 11074.10 37
1063 余字乡 徐佳 804.45 29764.65 37
1064 余字乡 梁德海 615.27 22764.99 37
1065 余字乡 马云庆 814.82 30148.34 37
1066 余字乡 王超 1534.64 56781.68 37
1067 余字乡 查永吉 956.43 35387.91 37
1068 余字乡 沈洪波 162.36 6007.32 37
1069 余字乡 张岩亮 178.66 6610.42 37
1070 余字乡 张雷 581.14 21502.18 37
1071 余字乡 牛亮 499.58 18484.46 37
1072 余字乡 乾安县王立东家庭农场 1859.67 68807.79 37
1073 余字乡 乾安县王立东家庭农场 66.96 4017.60 60
1074 道字乡 周卫东 1091.78 40395.86 37
1075 道字乡 刘峰 479.96 17758.52 37
1076 道字乡 高英俊 691.31 25578.47 37
1077 道字乡 丛学铅 1082.70 40059.90 37
1078 道字乡 邵金鑫 1329.62 49195.94 37
1079 道字乡 吕祥 708.49 26214.13 37
1080 道字乡 张福俭 782.12 28938.44 37
1081 道字乡 张雪良 625.86 23156.82 37
1082 道字乡 李彦民 490.36 18143.32 37
1083 道字乡 王宝存 225.30 8336.10 37
1084 道字乡 李秋东 1414.19 52325.03 37
1085 道字乡 宋伟东 328.93 12170.41 37
1086 道字乡 初永辉 1123.29 41561.73 37
1087 道字乡 李德洲 380.21 14067.77 37
1088 道字乡 王英 914.36 33831.32 37
1089 道字乡 穆春雨 304.42 11263.54 37
1090 道字乡 崔中平 1288.30 47667.10 37
1091 道字乡 陈宽 314.94 11652.78 37
1092 道字乡 尹洪江 778.32 28797.84 37
1093 道字乡 张洪财 772.95 28599.15 37
1094 道字乡 邢地江 1122.84 41545.08 37
1095 道字乡 吕志 1263.37 46744.69 37
1096 道字乡 肖义 290.37 10743.69 37
1097 道字乡 孙青山 1004.17 37154.29 37
1098 道字乡 赵洪刚 638.94 23640.78 37
1099 道字乡 匙海涛 1465.75 54232.75 37
1100 道字乡 贾连富 316.57 11713.09 37
1101 道字乡 李万才 674.17 24944.29 37
1102 道字乡 韩伟 211.28 7817.36 37
1103 道字乡 肖振东 1218.00 45066.00 37
1104 道字乡 程驰建 902.21 33381.77 37
1105 道字乡 许殿军 447.63 16562.31 37
1106 道字乡 朱彦国 1271.33 47039.21 37
1107 道字乡 葛立新 513.99 19017.63 37
1108 道字乡 翟俊奎 244.97 9063.89 37
1109 道字乡 滕亚玲 808.92 29930.04 37
1110 道字乡 李志伟 910.69 33695.53 37
1111 道字乡 张中贺 1084.88 40140.56 37
1112 道字乡 刘宝库 648.79 24005.23 37
1113 道字乡 陈占奎 1185.42 43860.54 37
1114 道字乡 李明星 614.62 22740.94 37
1115 道字乡 张立岩 160.45 5936.65 37
1116 道字乡 韩学君 564.92 20902.04 37
1117 道字乡 焦洪岩 806.59 29843.83 37
1118 道字乡 崔守伟 638.52 23625.24 37
1119 道字乡 刘伟 693.19 25648.03 37
1120 道字乡 刘学彬 143.37 5304.69 37
1121 道字乡 李明国 650.13 24054.81 37
1122 道字乡 郭宪军 389.40 14407.80 37
1123 道字乡 李清东 32.58 1205.46 37
1124 道字乡 陈仁贵 1193.78 44169.86 37
1125 道字乡 秦洪宝 1059.04 39184.48 37
1126 道字乡 王平 578.96 21421.52 37
1127 道字乡 王洪君 1230.19 45517.03 37
1128 道字乡 谢景飞 867.70 32104.90 37
1129 道字乡 张中庆 2948.69 109101.53 37
1130 道字乡 马跃海 2073.91 76734.67 37
1131 道字乡 陈伟 1107.93 40993.41 37
1132 道字乡 汤艳庭 190.70 7055.90 37
1133 道字乡 崔林 659.79 24412.23 37
1134 道字乡 张洪斌 521.35 19289.95 37
1135 道字乡 吕万宝 851.31 31498.47 37
1136 道字乡 沈立家 682.79 25263.23 37
1137 道字乡 刘锋 407.66 15083.42 37
1138 道字乡 李春宇 491.35 18179.95 37
1139 道字乡 张立发 694.80 25707.60 37
1140 道字乡 关国军 1079.55 39943.35 37
1141 道字乡 乾安县曾二
农机专业合
作社
1345.32 49776.84 37
1142 道字乡 乾安县曾二
农机专业合
作社
198.77 29815.50 150
1143 道字乡 乾安县曾二
农机专业合
作社
151.73 9103.80 60
1144 道字乡 郭森 349.65 12937.05 37
1145 道字乡 刘学伍 522.98 19350.26 37
1146 道字乡 乾安县道字
乡才字村雨
露农机种植
专业合作社
1038.61 38428.57 37
1147 道字乡 乾安县道字
乡才字村雨
露农机种植
专业合作社
180.71 27106.50 150
1148 道字乡 乾安县道字
乡才字村雨
露农机种植
专业合作社
58.78 3526.80 60
1149 道字乡 穆宝库 1123.81 41580.97 37
1150 道字乡 郑文德 724.72 26814.64 37
1151 道字乡 周利友 1185.68 43870.16 37
1152 道字乡 郭东 248.40 9190.80 37
1153 道字乡 董大伟 585.50 21663.50 37
1154 道字乡 姜海山 884.55 32728.35 37
1155 道字乡 张晓威 1084.27 40117.99 37
1156 道字乡 孙殿宝 706.29 26132.73 37
1157 道字乡 乾安县圣字
村乾圣裕民
种植养殖专
业合作社
167.94 6213.78 37
1158 道字乡 乾安县圣字
村乾圣裕民
种植养殖专
业合作社
134.5 20175.00 150
1159 道字乡 乾安县圣字
村乾圣裕民
种植养殖专
业合作社
218.46 13107.60 60
1160 道字乡 刘军 235.05 8696.85 37
1161 道字乡 孙永生 582.57 21555.09 37
1162 道字乡 乾安县杨明
农业种植专
业合作社
187.97 6954.89 37
1163 道字乡 乾安县杨明
农业种植专
业合作社
67.94 10191.00 150
1164 道字乡 田壹 183.02 6771.74 37
1165 道字乡 乾安县小冰
种植养殖家
庭农场
1105.05 40886.85 37
1166 道字乡 乾安县小冰
种植养殖家
庭农场
57.26 8589.00 150
1167 道字乡 乾安县鑫诚
种植养殖家
庭农场
884.28 32718.36 37
1168 道字乡 乾安县鑫诚
种植养殖家
庭农场
92.07 13810.50 150
1169 道字乡 乾安县鑫诚
种植养殖家
庭农场
108.39 6503.40 60
1170 道字乡 郭洋 570.68 21115.16 37
1171 道字乡 李强 223.69 8276.53 37
1172 道字乡 杨丽妍 235.26 8704.62 37
1173 道字乡 房成保 944.88 34960.56 37
1174 道字乡 曲坤 170.08 6292.96 37
1175 道字乡 赵金忠 612.83 22674.71 37
1176 道字乡 付立春 1028.86 38067.82 37
1177 道字乡 吕辉 991.65 36691.05 37
1178 道字乡 于树彬 404.60 14970.20 37
1179 道字乡 王树辉 489.09 18096.33 37
1180 道字乡 李宝 183.87 6803.19 37
1181 道字乡 杜海权 972.41 35979.17 37
1182 道字乡 葛立楠 1986.64 73505.68 37
1183 道字乡 乾安县良臣
养殖种植家
庭农场
1099.79 40692.23 37
1184 道字乡 乾安县良臣
养殖种植家
庭农场
81.06 12159.00 150
1185 道字乡 张电祥 742.94 27488.78 37
1186 道字乡 乾安县曾二
农机专业合
作社
943.34 34903.58 37
1187 道字乡 李建华 283.15 10476.55 37
1188 道字乡 姜洪德 224.57 8309.09 37
1189 道字乡 陈军 435.15 16100.55 37
1190 道字乡 程弛也 980.21 36267.77 37
1191 道字乡 赵宪锋 480.15 17765.55 37
1192 道字乡 于天志 500.35 18512.95 37
1193 道字乡 季文池 782.69 28959.53 37
1194 道字乡 吕奎 175.32 6486.84 37
1195 道字乡 徐文章 406.71 15048.27 37
1196 道字乡 张爱国 934.23 34566.51 37
1197 道字乡 陈晓 428.94 15870.78 37
1198 道字乡 李亮 644.57 23849.09 37
1199 道字乡 朱建龙 613.01 22681.37 37
1200 道字乡 全志军 461.46 17074.02 37
1201 道字乡 刘大军 687.04 25420.48 37
1202 道字乡 王春龙 217.35 8041.95 37
1203 道字乡 陈振光 527.81 19528.97 37
1204 道字乡 史利超 1269.69 46978.53 37
1205 道字乡 刘兵 1076.67 39836.79 37
1206 道字乡 耿超 471.79 17456.23 37
1207 道字乡 张龙 264.94 9802.78 37
1208 道字乡 张金宝 1087.06 40221.22 37
1209 道字乡 蔡孝良 601.87 22269.19 37
1210 道字乡 唐伟 827.89 30631.93 37
1211 道字乡 李玉环 198.07 7328.59 37
1212 道字乡 王金帅 885.60 32767.20 37
1213 道字乡 张守波 872.02 32264.74 37
1214 道字乡 乾安县道字
乡圣字村鸿
润农业机械
种植专业合
作社
465.37 17218.69 37
1215 道字乡 金行水 687.72 25445.64 37
1216 道字乡 许瑞 476.28 17622.36 37
1217 道字乡 朱国文 867.97 32114.89 37
1218 道字乡 孙立军 426.09 15765.33 37
1219 道字乡 赵晓东 166.13 6146.81 37
1220 道字乡 邹广军 195.05 7216.85 37
1221 道字乡 高艳武 594.47 21995.39 37
1222 道字乡 张金生 425.97 15760.89 37
1223 道字乡 闫晓波 624.17 23094.29 37
1224 道字乡 李志 870.66 32214.42 37
1225 道字乡 刘良照 1079.43 39938.91 37
1226 道字乡 陈继忠 1133.29 41931.73 37
1227 道字乡 张金峰 329.50 12191.50 37
1228 道字乡 乾安县曾二
农机专业合
作社
1231.21 45554.77 37
1229 道字乡 乾安县国俊种植专业合作社 661.84 99276.00 150
1230 道字乡 杜伟豪 198.61 7348.57 37
1231 严字乡 王超 626.59 23183.83 37
1232 严字乡 毛雷 895.10 33118.70 37
1233 严字乡 于金磊 483.84 17902.08 37
1234 严字乡 高尚民 514.28 19028.36 37
1235 严字乡 赵单 3201.90 118470.30 37
1236 严字乡 董占 890.65 32954.05 37
1237 严字乡 孙彦龙 131.65 4871.05 37
1238 严字乡 李亚春 591.90 21900.30 37
1239 严字乡 徐洪霞 1245.85 46096.45 37
1240 严字乡 汪叶君 1563.18 57837.66 37
1241 严字乡 林彦胜 284.49 10526.13 37
1242 严字乡 张立东 290.97 10765.89 37
1243 严字乡 孙永富 514.54 19037.98 37
1244 严字乡 范有志 411.00 15207.00 37
1245 严字乡 苗成文 222.15 8219.55 37
1246 严字乡 于为东 654.40 24212.80 37
1247 严字乡 王雪松 800.57 29621.09 37
1248 严字乡 高成立 432.04 15985.48 37
1249 严字乡 孙海庆 840.54 31099.98 37
1250 严字乡 乾安县当字
村众鑫种植
养殖专业合
作社
12.71 470.27 37
1251 严字乡 张峰 753.75 27888.75 37
1252 严字乡 张晓磊 905.04 33486.48 37
1253 严字乡 盛小庆 1288.36 47669.32 37
1254 严字乡 叶艳福 299.80 11092.60 37
1255 严字乡 华树国 812.89 30076.93 37
1256 严字乡 乾安县严字
乡当字村高
洋洋种植养
殖家庭农场
18.94 700.78 37
1257 严字乡 乾安县严字
乡当字村高
洋洋种植养
殖家庭农场
260.00 39000.00 150
1258 严字乡 孙小辉 1050.86 38881.82 37
1259 严字乡 付长顺 674.59 24959.83 37
1260 严字乡 孙健秋 1427.97 52834.89 37
1261 严字乡 乾安县利利
种植养殖家
庭农场
2708.54 100215.98 37
1262 严字乡 韩光旭 564.51 20886.87 37
1263 严字乡 王维新 231.49 8565.13 37
1264 严字乡 杨维安 1403.44 51927.28 37
1265 严字乡 李岩 935.72 34621.64 37
1266 严字乡 张立刚 364.04 13469.48 37
1267 严字乡 李波 607.86 22490.82 37
1268 严字乡 周林龙 961.12 35561.44 37
1269 严字乡 齐长江 2413.43 89296.91 37
1270 严字乡 乾安县大布
苏镇兰字大
国农机种植
专业合作社
220.29 8150.73 37
1271 严字乡 栾永明 884.91 32741.67 37
1272 严字乡 郭有军 713.60 26403.20 37
1273 严字乡 徐亮 995.70 36840.90 37
1274 严字乡 李辉 235.19 8702.03 37
1275 严字乡 施晓伟 936.08 34634.96 37
1276 严字乡 乾安县小茜
种植养殖家
庭农场
169.73 6280.01 37
1277 严字乡 乾安县小茜
种植养殖家
庭农场
582.31 87346.50 150
1278 严字乡 乾安县小茜
种植养殖家
庭农场
227.94 13676.40 60
1279 严字乡 张晓龙 969.47 35870.39 37
1280 严字乡 徐庆南 1067.55 39499.35 37
1281 严字乡 户清明 1130.56 41830.72 37
1282 严字乡 孙明月 2098.31 77637.47 37
1283 严字乡 孙敬达 627.96 23234.52 37
1284 严字乡 张莹莹 1111.60 41129.20 37
1285 严字乡 杨立军 632.38 23398.06 37
1286 严字乡 林柏东 1266.02 46842.74 37
1287 严字乡 郭景山 350.59 12971.83 37
1288 佟伟光 228.36 8449.32 37
1289 严字乡 靳洪冰 458.33 16958.21 37
1290 严字乡 丁冠威 1135.28 42005.36 37
1291 严字乡 董成 587.64 21742.68 37
1292 严字乡 乾安县严字
村天顺种植
专业合作社
6825.53 252544.61 37
1293 严字乡 李庆阳 2656.52 98291.24 37
1294 严字乡 谢立环 1056.08 39074.96 37
1295 严字乡 乾安县本土
种植家庭农
90.93 3364.41 37
1296 严字乡 乾安县本土
种植家庭农
146.24 21936.00 150
1297 严字乡 乾安县本土
种植家庭农
96.81 5808.60 60
1298 严字乡 陈宇博 18.43 681.91 37
1299 严字乡 田晓欢 1416.37 52405.69 37
1300 严字乡 蔡立军 574.96 21273.52 37
1301 严字乡 王志忠 201.81 7466.97 37
1302 严字乡 杨清阁 500.71 18526.27 37
1303 严字乡 徐瑞友 1672.04 61865.48 37
1304 严字乡 范国忠 391.96 14502.52 37
1305 严字乡 王晓龙 1832.75 67811.75 37
1306 严字乡 刘可心 126.35 4674.95 37
1307 严字乡 李忠 374.40 13852.80 37
1308 严字乡 杨亚军 289.85 10724.45 37
1309 严字乡 刘龙 730.65 27034.05 37
1310 严字乡 王洪亮 310.28 11480.36 37
1311 严字乡 王秀娟 1397.49 51707.13 37
1312 严字乡 高燕春 520.53 19259.61 37
1313 严字乡 纪南 832.78 30812.86 37
1314 严字乡 兰金海 1208.38 44710.06 37
1315 严字乡 于文壮 541.94 20051.78 37
1316 严字乡 邹清江 198.88 7358.56 37
1317 严字乡 刘兵 675.88 25007.56 37
1318 于宝龙 651.26 24096.62 37
1319 严字乡 蒋福臣 616.57 22813.09 37
1320 严字乡 王冠男 2415.76 89383.12 37
1321 严字乡 李志恒 396.76 14680.12 37
1322 严字乡 杜艳杰 1028.96 38071.52 37
1323 严字乡 王向导 648.46 23993.02 37
1324 严字乡 于成功 622.89 23046.93 37
1325 严字乡 张洪雨 138.57 5127.09 37
1326 严字乡 李中华 338.54 12525.98 37
1327 严字乡 陶理 882.17 32640.29 37
1328 严字乡 李铁文 476.84 17643.08 37
1329 严字乡 孙海东 695.40 25729.80 37
1330 严字乡 乾安县严字
乡情字村玉
朋种植专业
合作社
2751.46 101804.02 37
1331 严字乡 乾安县盛泰
家庭农场
3349.85 123944.45 37
1332 严字乡 张俊英 659.94 24417.78 37
1333 严字乡 康迎立 899.83 33293.71 37
1334 严字乡 杜春波 891.75 32994.75 37
1335 严字乡 徐南 532.82 19714.34 37
1336 严字乡 张丽楠 1441.06 53319.22 37
1337 严字乡 王志新 646.09 23905.33 37
1338 严字乡 孙梅梅 1050.50 38868.50 37
1339 严字乡 荆志雷 351.80 13016.60 37
1340 严字乡 刘雪军 2644.74 97855.38 37
1341 严字乡 田永臣 802.51 29692.87 37
1342 严字乡 孙大成 957.62 35431.94 37
1343 严字乡 于文彪 421.17 15583.29 37
1344 严字乡 高红庆 4978.92 184220.04 37
1345 严字乡 王伟 1142.89 42286.93 37
1346 严字乡 宋喜义 731.57 27068.09 37
1347 严字乡 陈男 689.58 25514.46 37
1348 严字乡 王继业 762.02 28194.74 37
1349 严字乡 杜国双 880.98 32596.26 37
1350 严字乡 刘云龙 896.52 33171.24 37
1351 严字乡 姜新 521.21 19284.77 37
1352 严字乡 王连成 1352.39 50038.43 37
1353 严字乡 李金亮 326.24 12070.88 37
1354 严字乡 陈日东 1321.58 48898.46 37
1355 严字乡 任显友 539.10 19946.70 37
1356 严字乡 房春雨 1244.89 46060.93 37
1357 严字乡 孙健 374.30 13849.10 37
1358 严字乡 王贺 756.30 27983.10 37
1359 严字乡 苗成国 288.91 10689.67 37
1360 严字乡 张立民 383.62 14193.94 37
1361 严字乡 王继伟 343.63 12714.31 37
1362 严字乡 黄桂发 870.46 32207.02 37
1363 严字乡 乾安县立波
家庭农场
2591.88 95899.56 37
1364 严字乡 孙建伍 1007.99 37295.63 37
1365 严字乡 王汉书 1154.21 42705.77 37
1366 严字乡 隋柏胜 772.63 28587.31 37
1367 严字乡 齐超 1305.64 48308.68 37
1368 严字乡 杨立超 926.39 34276.43 37
1369 严字乡 王景兰 90.23 3338.51 37
1370 严字乡 张洪艳 1027.00 37999.00 37
1371 严字乡 杨喜超 649.19 24020.03 37
1372 严字乡 孙超 450.53 16669.61 37
1373 严字乡 夏光全 730.67 27034.79 37
1374 严字乡 吕建国 562.05 20795.85 37
1375 严字乡 刘杨 1014.26 37527.62 37
1376 严字乡 王洪研 747.97 27674.89 37
