首 页 新闻资讯 政策法规 科技推广 安全监理 教育培训 农机维修 农机服务 农机机构  
 
  您的位置>>首页>>新闻资讯>>本地信息
请选择字号【 】 
 
2024年乾安县保护性耕作补助公示(一)
2024-9-23

一、公示时间:2024年9月23日至2024年9月29日,公示期为7个自然日

二、公示内容: 2024年乾安县保护性耕作作业补助资金汇总表

三、如对公示内容有异议请拨打电话:8222523 。
2024年乾安县保护性耕作作业补助资金汇总表
单位:亩、元
2024年乾安县保护性耕作补助对象作业补助资金汇总表

单位:亩、元、元/亩
序号 乡(镇)名
补助对象名称 核准面积 核准补助金
补助标准
1 乾安镇 邵洪才 1553.69 57486.53 37
2 乾安镇 杨立达 622.04 23015.48 37
3 乾安镇 张立明 865.16 32010.92 37
4 乾安镇 李龙 1053.68 38986.16 37
5 乾安镇 曲明 506.27 18731.99 37
6 乾安镇 徐东 1218.83 45096.71 37
7 乾安镇 张志辉 2497.46 92406.02 37
8 乾安镇 王立春 266.29 9852.73 37
9 乾安镇 徐海 357.11 13213.07 37
10 乾安镇 郭春峰 1382.44 51150.28 37
11 乾安镇 王兰杰 1247.46 46156.02 37
12 乾安镇 于海丰 1909.45 70649.65 37
13 乾安镇 苏忠军 889.19 32900.03 37
14 乾安镇 姜大伟 867.30 32090.10 37
15 乾安镇 邹亚刚 1372.58 50785.46 37
16 乾安镇 李永峰 526.36 19475.32 37
17 乾安镇 刘世达 602.17 22280.29 37
18 乾安镇 李术存 915.04 33856.48 37
19 乾安镇 盛永波 1018.40 37680.80 37
20 乾安镇 孟德全 211.83 7837.71 37
21 乾安镇 金长河 909.34 33645.58 37
22 乾安镇 金春海 1599.39 59177.43 37
23 乾安镇 刘志国 54.73 2025.01 37
24 乾安镇 姜立君 2205.63 81608.31 37
25 乾安镇 侯兴国 254.37 9411.69 37
26 乾安镇 穆建奎 461.92 17091.04 37
27 乾安镇 王显军 720.49 26658.13 37
28 乾安镇 乾安县福婷家庭农场 406.10 15025.70 37
29 乾安镇 乾安县福婷家庭农场 93.24 13986.00 150
30 乾安镇 乾安县鳞字乡鳞字村牧丰家庭农场 5450.12 201654.44 37
31 乾安镇 乾安县鳞字乡鳞字村牧丰家庭农场 63.58 9537.00 150
32 乾安镇 乾安县鳞字乡鳞字村牧丰家庭农场 135.84 8150.40 60
33 乾安镇 李双林 726.90 26895.30 37
34 乾安镇 边林刚 588.33 21768.21 37
35 乾安镇 唐凤梅 1103.63 40834.31 37
36 乾安镇 卢万平 505.00 18685.00 37
37 乾安镇 曾祥辉 2044.20 75635.40 37
38 乾安镇 段长明 1050.24 38858.88 37
39 乾安镇 姜永学 1340.48 49597.76 37
40 乾安镇 孙立威 1186.13 43886.81 37
41 乾安镇 于福海 631.16 23352.92 37
42 乾安镇 孙立新 562.07 20796.59 37
43 乾安镇 于全 1125.19 41632.03 37
44 乾安镇 乾安县王字村丰收年农业机械种植专业合作社 795.44 29431.28 37
45 乾安镇 刘俊宝 1153.56 42681.72 37
46 乾安镇 刘俊 1376.63 50935.31 37
47 乾安镇 王振林 754.95 27933.15 37
48 乾安镇 宫海洋 682.34 25246.58 37
49 乾安镇 郭庆宝 1301.02 48137.74 37
50 乾安镇 郭晓亮 633.98 23457.26 37
51 乾安镇 蔡力文 297.32 11000.84 37
52 乾安镇 姜喜冬 2381.48 88114.76 37
53 乾安镇 寇晓辉 1112.87 41176.19 37
54 乾安镇 王福 1009.18 37339.66 37
55 乾安镇 吉丽花 824.14 30493.18 37
56 乾安镇 刁鹏宇 873.69 32326.53 37
57 乾安镇 程彦国 1991.60 73689.20 37
58 乾安镇 乾安县乾龙丰农业机械化种植专业合作社 5011.53 185426.61 37
59 乾安镇 乾安县乾龙丰农业机械化种植专业合作社 134.46 20169.00 150
60 乾安镇 乾安县金农丰种植家庭农场 954.52 35317.24 37
61 乾安镇 王俊义 600.25 22209.25 37
62 乾安镇 姜成 440.95 16315.15 37
63 乾安镇 刘金富 546.32 20213.84 37
64 乾安镇 隋广友 502.37 18587.69 37
65 乾安镇 高要权 94.06 3480.22 37
66 乾安镇 苏岩 621.37 22990.69 37
67 乾安镇 李金龙 603.10 22314.70 37
68 乾安镇 王洪亮 908.52 33615.24 37
69 乾安镇 张宏安 493.32 18252.84 37
70 乾安镇 刘伟 838.38 31020.06 37
71 乾安镇 赵卫东 1206.73 44649.01 37
72 乾安镇 侯金龙 392.52 14523.24 37
73 乾安镇 乾安县春海种植养殖家庭农场 872.98 32300.26 37
74 乾安镇 乾安县春海种植养殖家庭农场 92.17 13825.50 150
75 乾安镇 何东明 1193.00 44141.00 37
76 乾安镇 高立波 1386.38 51296.06 37
77 乾安镇 赵超 809.58 29954.46 37
78 乾安镇 刘万龙 613.38 22695.06 37
79 乾安镇 王福生 225.59 8346.83 37
80 乾安镇 朱健锋 940.13 34784.81 37
81 乾安镇 徐贵全 850.65 31474.05 37
82 乾安镇 任川龙 567.80 21008.60 37
83 乾安镇 段海英 660.49 24438.13 37
84 乾安镇 季红军 1145.40 42379.80 37
85 乾安镇 鲍得发 2863.79 105960.23 37
86 乾安镇 刘根哲 401.12 14841.44 37
87 乾安镇 于春海 897.23 33197.51 37
88 乾安镇 侯甲 777.74 28776.38 37
89 乾安镇 丛力刚 1194.46 44195.02 37
90 乾安镇 祖立波 2228.10 82439.70 37
91 乾安镇 王卓 1228.04 45437.48 37
92 乾安镇 高福 644.91 23861.67 37
93 乾安镇 沙明哲 1057.10 39112.70 37
94 乾安镇 郭刚 1927.75 71326.75 37
95 乾安镇 赵春雷 1461.03 54058.11 37
96 乾安镇 王俊德 1506.15 55727.55 37
97 乾安镇 张春生 1275.48 47192.76 37
98 乾安镇 徐英英 315.64 11678.68 37
99 乾安镇 王双 871.78 32255.86 37
100 乾安镇 陈海军 607.42 22474.54 37
101 乾安镇 刘杨 1147.95 42474.15 37
102 乾安镇 齐建成 9.69 358.53 37
103 乾安镇 郑建 840.02 31080.74 37
104 乾安镇 许东 3473.25 128510.25 37
105 乾安镇 赵长海 730.90 27043.30 37
106 乾安镇 冯洪军 960.42 35535.54 37
107 乾安镇 段凤明 396.21 14659.77 37
108 乾安镇 王跃中 898.44 33242.28 37
109 乾安镇 张明学 58.64 2169.68 37
110 乾安镇 乾安县鳞字乡华小龙农机专业合作社 5697.50 210807.50 37
111 乾安镇 王俊燕 541.10 20020.70 37
112 乾安镇 刘闯 904.79 33477.23 37
113 乾安镇 王世军 730.51 27028.87 37
114 乾安镇 刘小磊 273.52 10120.24 37
115 乾安镇 赵园园 1064.38 39382.06 37
116 乾安镇 乾安县财运来种植家庭农场 7115.83 263285.71 37
117 大布苏镇 刘东 846.97 31337.89 37
118 大布苏镇 张俊杰 689.71 25519.27 37
119 大布苏镇 樊桂杰 1116.51 41310.87 37
120 大布苏镇 李明娜 839.18 31049.66 37
121 大布苏镇 李占双 530.05 19611.85 37
122 大布苏镇 李洪明 119.85 4434.45 37
123 大布苏镇 李井全 116.78 4320.86 37
124 大布苏镇 兰光大 745.10 27568.70 37
125 大布苏镇 宁向金 253.02 9361.74 37
126 大布苏镇 裴长林 357.49 13227.13 37
127 大布苏镇 崔占丰 564.61 20890.57 37
128 大布苏镇 李峰 856.43 31687.91 37
129 大布苏镇 宋立成 1149.52 42532.24 37
130 大布苏镇 王春名 597.97 22124.89 37
131 大布苏镇 曹洪才 483.10 17874.70 37
132 大布苏镇 高云龙 323.00 11951.00 37
133 大布苏镇 李卫国 193.80 7170.60 37
134 大布苏镇 赵文秀 1413.44 52297.28 37
135 大布苏镇 郑长胜 666.53 24661.61 37
136 大布苏镇 苏召生 582.48 21551.76 37
137 大布苏镇 刘金龙 41.28 1527.36 37
138 大布苏镇 钟卫洋 644.29 23838.73 37
139 大布苏镇 孙野 758.01 28046.37 37
140 大布苏镇 吴金红 794.04 29379.48 37
141 大布苏镇 曹立辉 51.45 1903.65 37
142 大布苏镇 李万新 516.96 19127.52 37
143 大布苏镇 韩刚 636.03 23533.11 37
144 大布苏镇 赵晓明 725.89 26857.93 37
145 大布苏镇 崔国宇 313.53 11600.61 37
146 大布苏镇 乾安县炎锋家庭农场 413.01 15281.37 37
147 大布苏镇 李强 1116.82 41322.34 37
148 大布苏镇 曹志刚 763.81 28260.97 37
149 大布苏镇 张忠彪 581.76 21525.12 37
150 大布苏镇 孙力国 304.65 11272.05 37
151 大布苏镇 陈丽霞 750.96 27785.52 37
152 大布苏镇 姜晓冬 280.78 10388.86 37
153 大布苏镇 齐海宏 742.80 27483.60 37
154 大布苏镇 乔凤海 333.11 12325.07 37
155 大布苏镇 王刚 513.76 19009.12 37
156 大布苏镇 陈宣同 380.15 14065.55 37
157 大布苏镇 刘国庆 345.56 12785.72 37
158 大布苏镇 王恩学 1229.04 45474.48 37
159 大布苏镇 乾安县大布苏镇乜字村金成种植专业合作社 554.59 20519.83 37
160 大布苏镇 陈明国 457.42 16924.54 37
161 大布苏镇 刘炎 1956.12 72376.44 37
162 大布苏镇 乾安县大布苏镇莫字村万和种植专业合作社 1079.99 39959.63 37
163 大布苏镇 林国辉 651.65 24111.05 37
164 大布苏镇 肖艳军 11.78 435.86 37
165 大布苏镇 皮宝雨 259.72 9609.64 37
166 大布苏镇 冯忠全 545.94 20199.78 37
167 大布苏镇 宋俊轩 319.41 11818.17 37
168 大布苏镇 贾殿忠 801.58 29658.46 37
169 大布苏镇 邹国良 789.39 29207.43 37
170 大布苏镇 郑彪 941.37 34830.69 37
171 大布苏镇 李玉林 812.61 30066.57 37
172 大布苏镇 丁治龙 357.62 13231.94 37
173 大布苏镇 徐东国 1031.06 38149.22 37
174 大布苏镇 孙立国 429.03 15874.11 37
175 大布苏镇 刘志峰 187.30 6930.10 37
176 大布苏镇 陈淑凤 939.63 34766.31 37
177 大布苏镇 谭中旺 969.18 35859.66 37
178 大布苏镇 花福东 1158.44 42862.28 37
179 大布苏镇 于洮 737.79 27298.23 37
180 大布苏镇 田雨 735.49 27213.13 37
181 大布苏镇 李井阳 1784.77 66036.49 37
182 大布苏镇 杨光 658.60 24368.20 37
183 大布苏镇 张宝依 571.39 21141.43 37
184 大布苏镇 李庆元 755.21 27942.77 37
185 大布苏镇 兰伟忠 98.47 3643.39 37
186 大布苏镇 王成 232.44 8600.28 37
187 大布苏镇 孟庆才 618.73 22893.01 37
188 大布苏镇 李春龙 201.13 7441.81 37
189 大布苏镇 王凤才 203.60 7533.20 37
190 大布苏镇 祁庆奎 363.70 13456.90 37
191 大布苏镇 李春生 1315.60 48677.20 37
192 大布苏镇 郭立明 366.59 13563.83 37
193 大布苏镇 彭国强 172.72 6390.64 37
194 大布苏镇 于雷 142.69 5279.53 37
195 大布苏镇 张海军 643.73 23818.01 37
196 大布苏镇 张春风 334.54 12377.98 37
197 大布苏镇 丁海林 257.70 9534.90 37
198 大布苏镇 顾殿忠 778.74 28813.38 37
199 大布苏镇 罗景春 895.37 33128.69 37
200 大布苏镇 郝永江 451.06 16689.22 37
201 大布苏镇 杨义忠 862.28 31904.36 37
202 大布苏镇 任彦军 887.46 32836.02 37
203 大布苏镇 刘有 262.01 9694.37 37
204 大布苏镇 刘业欣 516.56 19112.72 37
205 大布苏镇 于永波 84.64 3131.68 37
206 大布苏镇 柴双 151.53 5606.61 37
207 大布苏镇 范长山 988.67 36580.79 37
208 大布苏镇 袁世明 246.51 9120.87 37
209 大布苏镇 刘丽国 1123.55 41571.35 37
210 大布苏镇 刘香 1141.15 42222.55 37
211 大布苏镇 贾岩 726.39 26876.43 37
212 大布苏镇 杨秀峰 625.58 23146.46 37
213 大布苏镇 刘伟 36.40 1346.80 37
214 大布苏镇 周富辛 1488.53 55075.61 37
215 大布苏镇 陈贵和 642.63 23777.31 37
216 大布苏镇 吴晓伟 345.12 12769.44 37
217 大布苏镇 宋连东 994.78 36806.86 37
218 大布苏镇 刘启生 607.41 22474.17 37
219 大布苏镇 姜鹏 253.45 9377.65 37
220 大布苏镇 崔守权 158.74 5873.38 37
221 大布苏镇 张朋 532.37 19697.69 37
222 大布苏镇 于凤权 325.54 12044.98 37
223 大布苏镇 许亮 288.85 10687.45 37
224 大布苏镇 肖雪兵 629.83 23303.71 37
225 大布苏镇 陈伟 337.57 12490.09 37
226 大布苏镇 刘新春 829.24 30681.88 37
227 大布苏镇 乾安县鹏也家庭农场 46.11 1706.07 37
228 大布苏镇 姜继春 322.08 11916.96 37
229 大布苏镇 刘振恒 216.37 8005.69 37
230 大布苏镇 李家锋 790.97 29265.89 37
231 大布苏镇 杨光 498.48 18443.76 37
232 大布苏镇 陆文成 827.59 30620.83 37
233 大布苏镇 郭民 741.94 27451.78 37
234 大布苏镇 孙明贵 389.57 14414.09 37
235 大布苏镇 曲亮 14.12 522.44 37
236 大布苏镇 李铁有 1151.26 42596.62 37
237 大布苏镇 郭喜峰 501.81 18566.97 37
238 大布苏镇 乾安县大布苏镇从字村李爽农业机械种植专业合作社 269.08 9955.96 37
239 大布苏镇 孙晓亮 872.22 32272.14 37
240 大布苏镇 祁国双 784.33 29020.21 37
241 大布苏镇 李晓光 625.22 23133.14 37
242 大布苏镇 陈野 194.80 7207.60 37
243 大布苏镇 李卫吉 1004.76 37176.12 37
244 大布苏镇 柴明 229.55 8493.35 37
245 大布苏镇 谭亮 377.04 13950.48 37
246 大布苏镇 王晓龙 1292.29 47814.73 37
247 大布苏镇 郭世伟 492.79 18233.23 37
248 大布苏镇 战亚辉 780.59 28881.83 37
249 大布苏镇 陆显海 782.34 28946.58 37
250 大布苏镇 罗大丰 637.08 23571.96 37
251 大布苏镇 许长峰 934.06 34560.22 37
252 大布苏镇 乾安县袁秀红种植养殖家庭农场 949.24 35121.88 37
253 大布苏镇 乾安县袁秀红种植养殖家庭农场 70.96 10644.00 150
254 大布苏镇 乾安县袁秀红种植养殖家庭农场 123.50 7410.00 60
255 大布苏镇 孙庆山 222.19 8221.03 37
256 大布苏镇 赵德明 406.20 15029.40 37
257 大布苏镇 宋汉仁 818.98 30302.26 37
258 大布苏镇 崔启文 758.71 28072.27 37
259 大布苏镇 袁志平 938.68 34731.16 37
260 大布苏镇 赵同国 784.06 29010.22 37
261 大布苏镇 冯秀江 282.58 10455.46 37
262 大布苏镇 杨峰 1077.58 39870.46 37
263 大布苏镇 高云峰 19.49 721.13 37
264 大布苏镇 乾安县沃野农机种植专业合作社 440.78 16308.86 37
265 大布苏镇 张树民 1112.98 41180.26 37
266 大布苏镇 马春亮 539.27 19952.99 37
267 大布苏镇 邢立志 2603.90 96344.30 37
268 大布苏镇 王春江 661.97 24492.89 37
269 大布苏镇 乾安县大布苏镇传字村齐迹农机种植专业合作社 757.05 28010.85 37
270 大布苏镇 柴忠 418.04 15467.48 37
271 大布苏镇 丁海明 471.55 17447.35 37
272 大布苏镇 乾安县锦鹏家庭农场 612.52 22663.24 37
273 大布苏镇 乾安县锦鹏家庭农场 78.34 11751.00 150
274 大布苏镇 乾安县锦鹏家庭农场 127.47 7648.20 60
275 大布苏镇 张秀和 317.31 11740.47 37
276 大布苏镇 陈广义 823.18 30457.66 37
277 大布苏镇 张超 25.70 950.90 37
278 大布苏镇 孙昕权 103.32 3822.84 37
279 大布苏镇 于光亮 394.96 14613.52 37
280 大布苏镇 付英会 507.17 18765.29 37
281 大布苏镇 于洪波 244.94 9062.78 37
282 大布苏镇 肖雪剑 909.20 33640.40 37
283 大布苏镇 张海波 48.90 1809.30 37
284 大布苏镇 吕小敏 239.33 8855.21 37
285 大布苏镇 赵明明 71.70 2652.90 37
286 大布苏镇 陈晶 672.72 24890.64 37
287 大布苏镇 张颂 543.65 20115.05 37
288 大布苏镇 祁国慧 43.13 1595.81 37
289 大布苏镇 牛治田 686.25 25391.25 37
290 大布苏镇 刘鹏 453.18 16767.66 37
291 大布苏镇 谭雪 167.14 6184.18 37
292 大布苏镇 张付强 382.98 14170.26 37
293 大布苏镇 索万朋 291.12 10771.44 37
294 大布苏镇 高雪梅 337.49 12487.13 37
295 大布苏镇 苑春峰 580.79 21489.23 37
296 大布苏镇 李文忠 522.50 19332.50 37
297 大布苏镇 高彪 2148.69 79501.53 37
298 大布苏镇 陈玉光 300.75 11127.75 37
299 大布苏镇 吴冬 741.54 27436.98 37
300 大布苏镇 乾安县大布苏工业园区夙字村民兴农机专业合作社 5373.39 198815.43 37
301 大布苏镇 张可欣 745.34 27577.58 37
302 大布苏镇 齐新 1131.35 41859.95 37
303 大布苏镇 张也 346.35 12814.95 37
304 大布苏镇 曲贵军 359.67 13307.79 37
305 大布苏镇 王春首 535.42 19810.54 37
306 大布苏镇 乔凤志 724.89 26820.93 37
307 大布苏镇 张志强 267.16 9884.92 37
308 大布苏镇 郭万春 484.84 17939.08 37
309 大布苏镇 张俊楠 153.37 5674.69 37
310 大布苏镇 郝良玉 314.64 11641.68 37
311 大布苏镇 张新民 1410.57 52191.09 37
312 大布苏镇 郭小辉 313.36 11594.32 37
313 大布苏镇 陈玉平 568.70 21041.90 37
314 大布苏镇 刘怀雪 344.10 12731.70 37
315 大布苏镇 李明春 681.45 25213.65 37
316 大布苏镇 曹金水 1674.22 61946.14 37
317 大布苏镇 王青海 753.08 27863.96 37
318 大布苏镇 王海 629.28 23283.36 37
319 大布苏镇 林荣武 339.72 12569.64 37
320 大布苏镇 曲洪江 618.61 22888.57 37
321 水字镇 乾安县水字镇丽字村利民种植专业合作社 5770.18 213496.66 37
322 水字镇 赵奇 57.88 2141.56 37
323 水字镇 赵云龙 345.63 12788.31 37
324 水字镇 刘庆鹤 143.50 5309.50 37
325 水字镇 乾安县春颖种植养殖家庭农场 2945.06 108967.22 37
326 水字镇 乾安县春颖种植养殖家庭农场 1792.81 107568.60 60
327 水字镇 王洋 876.84 32443.08 37
328 水字镇 田晓卫 255.81 9464.97 37
329 水字镇 刘长福 71.50 2645.50 37
330 水字镇 李振华 1919.92 71037.04 37
331 水字镇 蒋东升 306.19 11329.03 37
332 水字镇 屈铁义 544.33 20140.21 37
333 水字镇 阮凤娟 499.87 18495.19 37
334 水字镇 齐振东 711.38 26321.06 37
335 水字镇 王晓波 569.23 21061.51 37
336 水字镇 于德 991.80 36696.60 37
337 水字镇 段胜杰 850.94 31484.78 37
338 水字镇 曲殿利 1483.84 54902.08 37
339 水字镇 赵国锋 318.25 11775.25 37
340 水字镇 张伟 993.51 36759.87 37
341 水字镇 王增金 283.01 10471.37 37
342 水字镇 闫洪伟 379.75 14050.75 37
343 水字镇 苏友 773.59 28622.83 37
344 水字镇 李春颖 933.93 34555.41 37
345 水字镇 李金龙 384.91 14241.67 37
346 水字镇 包艳 816.67 30216.79 37
347 水字镇 乾安县钰丰农业种植养殖家庭农场 4951.28 183197.36 37
348 水字镇 乾安县钰丰农业种植养殖家庭农场 250.24 37536.00 150
349 水字镇 乾安县钰丰农业种植养殖家庭农场 680.46 40827.60 60
350 水字镇 董志明 179.55 6643.35 37
351 水字镇 宋占海 607.27 22468.99 37
352 水字镇 王海权 441.79 16346.23 37
353 水字镇 于守立 546.04 20203.48 37
354 水字镇 包鹏 773.75 28628.75 37
355 水字镇 李金波 2088.68 77281.16 37
356 水字镇 翁占春 874.78 32366.86 37
357 水字镇 周康 846.65 31326.05 37
358 水字镇 马云龙 336.20 12439.40 37
359 水字镇 张元伟 248.37 9189.69 37
360 水字镇 刘电君 251.26 9296.62 37
361 水字镇 蔡英歌 412.82 15274.34 37
362 水字镇 薛宝江 665.55 24625.35 37
363 水字镇 王泽琦 174.12 6442.44 37
364 水字镇 于海波 547.00 20239.00 37
365 水字镇 王佳明 1103.13 40815.81 37
366 水字镇 孙海丰 1011.69 37432.53 37
367 水字镇 王年锋 207.12 7663.44 37
368 水字镇 昌佳彬 299.43 11078.91 37
369 水字镇 孙淑梅 347.64 12862.68 37
370 水字镇 刘万双 891.35 32979.95 37
371 水字镇 王明 1058.68 39171.16 37
372 水字镇 陈禹 1112.62 41166.94 37
373 水字镇 田大宇 585.11 21649.07 37
374 水字镇 侯建云 279.18 10329.66 37
375 水字镇 叶庆峰 299.54 11082.98 37
376 水字镇 蔡占森 1295.19 47922.03 37
377 水字镇 张宏庆 298.42 11041.54 37
378 水字镇 王海龙 464.68 17193.16 37
379 水字镇 姜晓全 34.01 1258.37 37
380 水字镇 徐立明 1215.08 44957.96 37
381 水字镇 宋喜才 221.03 8178.11 37
382 水字镇 乾安县光字村伟东农机种植专业合作社 2681.73 99224.01 37
383 水字镇 蒋清 58.73 2173.01 37
384 水字镇 李忠刚 1067.75 39506.75 37
385 水字镇 赵国 453.53 16780.61 37
386 水字镇 姜红 312.35 11556.95 37
387 水字镇 郭可新 385.19 14252.03 37
388 水字镇 张君文 502.74 18601.38 37
389 水字镇 乾安县周字村洪福种植养殖专业合作社 4743.39 175505.43 37
390 水字镇 乾安县周字村洪福种植养殖专业合作社 215.66 32349.00 150
391 水字镇 乾安县周字村洪福种植养殖专业合作社 506.92 30415.20 60
392 水字镇 杨晓明 1102.17 40780.29 37
393 水字镇 包凯 705.88 26117.56 37
394 水字镇 王晓明 410.99 15206.63 37
395 水字镇 王海涛 598.05 22127.85 37
396 水字镇 潘玉喜 361.08 13359.96 37
397 水字镇 王冲 283.30 10482.10 37
398 水字镇 李雪 432.14 15989.18 37
399 水字镇 刘伟 472.98 17500.26 37
400 水字镇 乾安县水字镇附阳村安盛农机农业种植专业合作社 2081.86 77028.82 37
401 水字镇 张士明 716.30 26503.10 37
402 水字镇 高占友 52.63 1947.31 37
403 水字镇 霍青林 1334.09 49361.33 37
404 水字镇 夏宝龙 238.01 8806.37 37
405 水字镇 陈孝生 820.70 30365.90 37
406 水字镇 韩子龙 783.26 28980.62 37
407 水字镇 徐丙会 898.70 33251.90 37
408 水字镇 刘永刚 348.21 12883.77 37
409 水字镇 刘士锋 148.99 5512.63 37
410 水字镇 陈亚光 1716.71 63518.27 37
411 水字镇 邵云龙 1776.01 65712.37 37
412 水字镇 季春峰 1044.04 38629.48 37
413 水字镇 刘迪 574.07 21240.59 37
414 水字镇 单廷轩 282.32 10445.84 37
415 水字镇 于明亮 169.43 6268.91 37
416 水字镇 宫艳丽 442.82 16384.34 37
417 水字镇 魏新凤 746.03 27603.11 37
418 水字镇 王俊 415.83 15385.71 37
419 水字镇 尹龙 697.75 25816.75 37
420 水字镇 乾安县立霞种植养殖家庭农场 493.40 18255.80 37
421 水字镇 乾安县立霞种植养殖家庭农场 53.70 8055.00 150
422 水字镇 张波 478.47 17703.39 37
423 水字镇 王义风 268.56 9936.72 37
424 水字镇 唐晓雨 124.62 4610.94 37
425 水字镇 霍晓华 1005.77 37213.49 37
426 水字镇 王凌风 912.15 33749.55 37
427 水字镇 潘兴龙 256.34 9484.58 37
428 水字镇 王洪秋 967.53 35798.61 37
429 水字镇 崔万国 409.12 15137.44 37
430 水字镇 王涛 973.20 36008.40 37
431 水字镇 薛宝建 1321.73 48904.01 37
432 水字镇 孙长海 424.37 15701.69 37
433 水字镇 王忠宝 1298.05 48027.85 37
434 水字镇 乾安县水字镇忠顺宝农业机械化专业合作社 1586.89 58714.93 37
435 水字镇 乾安县水字镇忠顺宝农业机械化专业合作社 262.02 39303.00 150
436 水字镇 乾安县水字镇忠顺宝农业机械化专业合作社 755.67 45340.20 60
437 让字镇 刘晓伟 189.40 7007.80 37
438 让字镇 刘海彬 841.90 31150.30 37
439 让字镇 王天宇 944.54 34947.98 37
440 让字镇 杨晓君 673.68 24926.16 37
441 让字镇 孙占文 1373.24 50809.88 37
442 让字镇 王鑫 230.90 8543.30 37
443 让字镇 王剑 1098.18 40632.66 37
444 让字镇 高凤霞 1517.25 56138.25 37
445 让字镇 项立明 1087.23 40227.51 37
446 让字镇 乾安县沐阳种植养殖家庭农场 3379.11 125027.07 37
447 让字镇 姚凤余 519.15 19208.55 37
448 让字镇 李俊平 559.53 20702.61 37
449 让字镇 宗文武 947.44 35055.28 37
450 让字镇 孙宪彪 575.17 21281.29 37
451 让字镇 李淑杰 66.47 2459.39 37
452 让字镇 李雪华 996.22 36860.14 37
453 让字镇 刘志兴 590.77 21858.49 37
454 让字镇 任来冬 502.24 18582.88 37
455 让字镇 王国辉 930.70 34435.90 37
456 让字镇 宗跃伟 1286.80 47611.60 37
457 让字镇 赵克利 812.42 30059.54 37
458 让字镇 王世明 434.69 16083.53 37
459 让字镇 孙洪旭 491.71 18193.27 37
460 让字镇 胡亮 1174.89 43470.93 37
461 让字镇 白庆双 2016.82 74622.34 37
462 让字镇 刘春来 3451.99 127723.63 37
463 让字镇 国佳 39.04 1444.48 37
464 让字镇 王凤奎 1529.48 56590.76 37
465 让字镇 慈连丰 906.53 33541.61 37
466 让字镇 刘占文 1579.85 58454.45 37
467 让字镇 周佰德 1005.77 37213.49 37
468 让字镇 翁大国 356.67 13196.79 37
469 让字镇 付彦军 1451.53 53706.61 37
470 让字镇 孙铁红 1644.71 60854.27 37
471 让字镇 孙小东 948.74 35103.38 37
472 让字镇 黄长明 483.42 17886.54 37
473 让字镇 谷洪福 466.19 17249.03 37
474 让字镇 宋庆生 1971.24 72935.88 37
475 让字镇 郑琐柱 955.67 35359.79 37
476 让字镇 赵宝 841.94 31151.78 37
477 让字镇 臧淑娟 235.99 8731.63 37
478 让字镇 杨国伟 1332.59 49305.83 37
479 让字镇 张键波 388.71 14382.27 37
480 让字镇 郭金超 1177.18 43555.66 37
481 让字镇 姜福明 338.71 12532.27 37
482 让字镇 李金义 496.00 18352.00 37
483 让字镇 户占江 2885.30 106756.10 37
484 让字镇 于守君 1496.50 55370.50 37
485 让字镇 沈江 958.50 35464.50 37
486 让字镇 乔成 368.45 13632.65 37
487 让字镇 王兵 2155.61 79757.57 37
488 让字镇 乾安县春雷农机专业合作社 5041.95 186552.15 37
489 让字镇 孙殿辉 1826.07 67564.59 37
490 让字镇 梁占国 447.25 16548.25 37
491 让字镇 卢鹏 677.63 25072.31 37
492 让字镇 陈宪敏 603.85 22342.45 37
493 让字镇 陈凤举 666.14 24647.18 37
494 让字镇 高清亮 1227.10 45402.70 37
495 让字镇 黄景瑞 909.31 33644.47 37
496 让字镇 陈雪新 581.52 21516.24 37
497 让字镇 曲洪理 1104.23 40856.51 37
498 让字镇 高峰 370.17 13696.29 37
499 让字镇 刘涛 977.18 36155.66 37
500 让字镇 李国海 793.15 29346.55 37
501 让字镇 乾安县春阳农业种植专业合作社 5446.29 201512.73 37
502 让字镇 李晓庆 841.20 31124.40 37
503 让字镇 郝健超 502.19 18581.03 37
504 让字镇 孙占双 692.31 25615.47 37
505 让字镇 韩立秋 388.48 14373.76 37
506 让字镇 张英军 237.25 8778.25 37
507 让字镇 张立杰 208.62 7718.94 37
508 让字镇 于磊 1588.95 58791.15 37
509 让字镇 徐俊丰 1350.95 49985.15 37
510 让字镇 王兴君 599.42 22178.54 37
511 让字镇 赵永亮 1253.61 46383.57 37
512 让字镇 邱建民 318.51 11784.87 37
513 让字镇 屈国彪 961.28 35567.36 37
514 让字镇 顾金龙 713.98 26417.26 37
515 让字镇 赵忠歧 300.49 11118.13 37
516 让字镇 范广立 251.42 9302.54 37
517 让字镇 李晓峰 1388.61 51378.57 37
518 让字镇 杜春发 907.68 33584.16 37
519 让字镇 郑福超 1254.12 46402.44 37
520 让字镇 凌洪水 1157.38 42823.06 37
521 让字镇 高闯 634.50 23476.50 37
522 让字镇 王立秋 862.15 31899.55 37
