首 页 新闻资讯 政策法规 科技推广 安全监理 教育培训 农机维修 农机服务 农机机构  
 
  您的位置>>首页>>通知公告
请选择字号【 】 
 
2024年乾安县保护性耕作补助公示(二)
2024-9-23

一、公示时间:2024年9月23日至2024年9月29日,公示期为7个自然日

二、公示内容: 2024年乾安县保护性耕作作业补助资金汇总表

三、如对公示内容有异议请拨打电话:8222523 。
2024年乾安县保护性耕作作业补助资金汇总表
单位:亩、元
868 安字镇 孟祥雨 734.35 27905.3 38
869 安字镇 徐清山 283.68 10779.84 38
870 安字镇 张志鹏 541.29 20569.02 38
871 安字镇 孙国良 1604.38 60966.44 38
872 安字镇 石守民 249.25 9471.5 38
873 安字镇 刘奇 771.26 29307.88 38
874 安字镇 许国生 1807.68 68691.84 38
875 安字镇 李长君 1475.05 56051.9 38
876 安字镇 赵志东 1044.70 39698.6 38
877 安字镇 刘明国 1270.60 48282.8 38
878 安字镇 李洪喜 518.43 19700.34 38
879 安字镇 李红月 211.59 8040.42 38
880 安字镇 张善义 989.41 37597.58 38
881 安字镇 倪海波 134.46 5109.48 38
882 安字镇 王忠 1114.88 42365.44 38
883 安字镇 王福臣 964.66 36657.08 38
884 安字镇 唐望 917.76 34874.88 38
885 安字镇 乾安县巨红
种植养殖家
庭农场
3650.55 138720.9 38
安字镇 乾安县巨红
种植养殖家
庭农场
209.27 31390.5 150
886 安字镇 于学勇 692.57 26317.66 38
887 安字镇 孙健成 1422.46 54053.48 38
888 安字镇 王学龙 531.35 20191.3 38
889 安字镇 牟春铭 899.58 34184.04 38
890 安字镇 王春雨 369.64 14046.32 38
891 安字镇 段永亮 1002.30 38087.4 38
892 安字镇 郭彦欣 1004.89 38185.82 38
893 安字镇 邹云夺 1851.45 70355.1 38
894 安字镇 曹会玲 921.88 35031.44 38
895 安字镇 王越涛 94.33 3584.54 38
896 安字镇 于海军 167.16 6352.08 38
897 安字镇 刘可新 1902.63 72299.94 38
898 安字镇 任添琦 1938.25 73653.5 38
899 安字镇 查国庆 517.93 19681.34 38
900 安字镇 宋红涛 221.21 8405.98 38
901 安字镇 杨凤双 1457.10 55369.8 38
902 安字镇 杨光玉 634.02 24092.76 38
903 安字镇 查国华 971.33 36910.54 38
904 安字镇 李秀君 150.65 5724.7 38
905 安字镇 乾安县安字
镇后寸村东
风种植专业
合作社
2298.07 87326.66 38
906 安字镇 李成雨 786.62 29891.56 38
907 安字镇 蒙有丰 1017.29 38657.02 38
908 安字镇 贾思男 423.25 16083.5 38
909 安字镇 张玉明 465.30 17681.4 38
910 安字镇 郑微 1092.86 41528.68 38
911 安字镇 杨永杰 1522.87 57869.06 38
912 安字镇 李伟 0.13 4.94 38
913 安字镇 崔海英 1586.14 60273.32 38
914 安字镇 乾安县小西
村乾发农业
机械化专业
合作社
5169.45 196439.1 38
915 安字镇 梁峰 1285.30 48841.4 38
916 安字镇 刘佳成 753.08 28617.04 38
917 安字镇 王闫龙 900.95 34236.1 38
918 安字镇 张殿雷 323.58 12296.04 38
919 安字镇 赵玉龙 1075.61 40873.18 38
920 安字镇 张世杰 2726.14 103593.32 38
921 安字镇 王明义 83.19 3161.22 38
922 安字镇 孟范军 851.31 32349.78 38
923 安字镇 李向然 1495.37 56824.06 38
924 安字镇 王云刚 1226.38 46602.44 38
925 安字镇 胡臣刚 1094.48 41590.24 38
926 安字镇 金淑贤 188.21 7151.98 38
927 安字镇 齐俊峰 92.43 3512.34 38
928 安字镇 杨力臣 1446.98 54985.24 38
929 安字镇 王伟 851.95 32374.1 38
930 安字镇 徐小友 1533.33 58266.54 38
931 安字镇 乾安县名岩
种植家庭农
502.15 19081.7 38
932 安字镇 赵亮 1214.06 46134.28 38
933 安字镇 刘长荣 960.18 36486.84 38
934 安字镇 韩万里 418.75 15912.5 38
935 安字镇 毛立超 1079.55 41022.9 38
936 安字镇 付强 726.06 27590.28 38
937 安字镇 赵金国 774.30 29423.4 38
938 安字镇 木保吉 776.26 29497.88 38
939 安字镇 靳连福 1202.02 45676.76 38
940 安字镇 刘岩 1090.58 41442.04 38
941 安字镇 王立秋 612.48 23274.24 38
942 安字镇 侯俊龙 1322.88 50269.44 38
943 安字镇 刘立军 1179.87 44835.06 38
944 余字乡 柴向富 876.22 33296.36 38
945 余字乡 侯俊德 2467.12 93750.56 38
946 余字乡 乾安县结字
村五来润种
植专业合作
3752.36 142589.68 38
947 余字乡 张春海 623.33 23686.54 38
948 余字乡 张福桥 935.91 35564.58 38
949 余字乡 乾安县彦波
家庭农场
1923.90 73108.20 38
余字乡 乾安县彦波
家庭农场
64.57 9685.50 150
余字乡 乾安县彦波
家庭农场
53.47 3208.20 60
950 余字乡 石吉申 1585.27 60240.26 38
951 余字乡 李海峰 210.29 7991.02 38
952 余字乡 吕永发 894.41 33987.58 38
953 余字乡 张佰成 59.60 2264.8 38
954 余字乡 乾安县余字
乡东金村双
峰农机种植
专业合作社
11424.33 434124.54 38
955 余字乡 孙永才 1193.35 45347.3 38
956 余字乡 谢立革 1175.57 44671.66 38
957 余字乡 张福明 876.27 33298.26 38
958 余字乡 石吉方 318.51 12103.38 38
959 余字乡 杨修伦 394.05 14973.9 38
960 余字乡 韩相春 742.55 28216.9 38
961 余字乡 李齐锋 1632.89 62049.82 38
962 余字乡 高臣 3105.28 118000.64 38
963 余字乡 李铁军 766.18 29114.84 38
964 余字乡 周世哲 1512.03 57457.14 38
965 余字乡 乾安县余字
乡前盈村大
勇农机种植
专业合作社
746.21 28355.98 38
966 余字乡 乾安县金鑫
生态现代农业专业合作
913.27 34704.26 38
余字乡 乾安县金鑫
生态现代农业专业合作
86.59 5195.40 60
967 余字乡 吕春雷 555.77 21119.26 38
968 余字乡 王长有 2451.96 93174.48 38
969 余字乡 华伟娜 133.10 5057.8 38
970 余字乡 吴海军 612.98 23293.24 38
971 余字乡 李树田 1195.33 45422.54 38
972 余字乡 袁立新 1079.74 41030.12 38
973 余字乡 曲建行 3916.71 148834.98 38
974 余字乡 李刚 73.87 2807.06 38
975 余字乡 乾安县结字
村超越农机
专业合作社
4863.46 184811.48 38
976 余字乡 乾安县骐赫
家庭农场
364.32 13844.16 38
余字乡 乾安县骐赫
家庭农场
81.71 12256.50 150
977 余字乡 黄丽军 5188.41 197159.58 38
978 余字乡 李德生 1083.08 41157.04 38
979 余字乡 华井海 737.42 28021.96 38
980 余字乡 尉嘉 312.92 11890.96 38
981 余字乡 雷哲 325.46 12367.48 38
982 余字乡 华井革 348.40 13239.2 38
983 余字乡 乾安县余字
乡结字村向
峰种植专业
合作社
9788.42 371959.96 38
984 余字乡 周明 823.96 31310.48 38
985 余字乡 才印 617.89 23479.82 38
986 余字乡 朱国顺 727.57 27647.66 38
987 余字乡 单立明 2992.38 113710.44 38
988 余字乡 单立国 771.93 29333.34 38
989 余字乡 王立东 1302.85 49508.3 38
990 余字乡 田凤文 777.02 29526.76 38
991 余字乡 刘雪峰 543.25 20643.5 38
992 余字乡 臧明 407.21 15473.98 38
993 余字乡 乾安县余字
乡附余种植
养殖专业合
作社
204.84 7783.92 38
994 余字乡 王彦君 556.24 21137.12 38
995 余字乡 初晓光 641.78 24387.64 38
996 余字乡 臧朋 1193.34 45346.92 38
997 余字乡 王占彬 951.75 36166.5 38
998 余字乡 王翠英 672.98 25573.24 38
999 余字乡 王小雨 2353.64 89438.32 38
1000 余字乡 徐冬明 2717.26 103255.88 38
1001 余字乡 宁跃明 920.05 34961.9 38
1002 余字乡 孟凡奎 1152.56 43797.28 38
1003 余字乡 徐中宝 1786.17 67874.46 38
1004 余字乡 段志全 1615.20 61377.6 38
1005 余字乡 乾安县余字
乡余字种植
养殖专业合
作社
3047.84 115817.92 38
余字乡 乾安县余字
乡余字种植
养殖专业合
作社
73.9 11085.00 150
1006 余字乡 刘金凤 1904.32 72364.16 38
1007 余字乡 王大志 1109.72 42169.36 38
1008 余字乡 宁立志 2336.78 88797.64 38
1009 余字乡 华仙 1077.98 40963.24 38
1010 余字乡 李兆阳 687.08 26109.04 38
1011 余字乡 董营 1709.22 64950.36 38
1012 余字乡 薛金刚 323.64 12298.32 38
1013 余字乡 刘云波 3216.77 122237.26 38
1014 余字乡 曲建超 242.31 9207.78 38
1015 余字乡 刘长明 84.45 3209.1 38
1016 余字乡 刘海石 1117.25 42455.5 38
1017 余字乡 陈立仁 1101.09 41841.42 38
1018 余字乡 柳庆雨 820.01 31160.38 38
1019 余字乡 闫云山 1198.85 45556.3 38
1020 余字乡 乾安县余字
乡昱丰农业
种植专业合
作社
3350.17 127306.46 38
1021 余字乡 侯河 1517.76 57674.88 38
1022 余字乡 王智勇 1071.71 40724.98 38
1023 余字乡 赵伟红 631.78 24007.64 38
1024 余字乡 杨春颖 1892.52 71915.76 38
1025 余字乡 曹守来 3727.38 141640.44 38
1026 余字乡 李英春 1892.67 71921.46 38
1027 余字乡 华树森 2363.90 89828.2 38
1028 余字乡 贺春良 1382.00 52516 38
1029 余字乡 冯青雪 2367.99 89983.62 38
1030 余字乡 李凤革 1569.27 59632.26 38
1031 余字乡 杨继安 1036.58 39390.04 38
1032 余字乡 赵崇明 2620.44 99576.72 38
1033 余字乡 吕玉喜 118.90 4518.2 38
1034 余字乡 薛加霞 140.81 5350.78 38
1035 余字乡 肖风刚 1106.28 42038.64 38
1036 余字乡 于大勇 818.58 31106.04 38
1037 余字乡 石玉雪 2185.80 83060.4 38
1038 余字乡 季野 509.55 19362.9 38
1039 余字乡 刘家枫 84.48 3210.24 38
1040 余字乡 周树春 178.86 6796.68 38
1041 余字乡 王洪亮 1482.70 56342.6 38
1042 余字乡 田晓雨 3343.57 127055.66 38
1043 余字乡 乾安县地字
村雨海种植
专业合作社
4315.51 163989.38 38
1044 余字乡 宁洪岩 299.30 11373.4 38
1045 余字乡 徐佳 804.45 30569.1 38
1046 余字乡 梁德海 615.27 23380.26 38
1047 余字乡 马云庆 814.82 30963.16 38
1048 余字乡 王超 1534.64 58316.32 38
1049 余字乡 查永吉 956.43 36344.34 38
1050 余字乡 沈洪波 162.36 6169.68 38
1051 余字乡 张岩亮 178.66 6789.08 38
1052 余字乡 张雷 581.14 22083.32 38
1053 余字乡 牛亮 499.58 18984.04 38
1054 余字乡 乾安县王立
东家庭农场
1859.67 70667.46 38
余字乡 乾安县王立
东家庭农场
66.96 4017.60 60
1055 道字乡 周卫东 1091.78 41487.64 38
1056 道字乡 刘峰 479.96 18238.48 38
1057 道字乡 高英俊 691.31 26269.78 38
1058 道字乡 丛学铅 1082.70 41142.6 38
1059 道字乡 邵金鑫 1329.62 50525.56 38
1060 道字乡 吕祥 708.49 26922.62 38
1061 道字乡 张福俭 782.12 29720.56 38
1062 道字乡 张雪良 625.86 23782.68 38
1063 道字乡 李彦民 490.36 18633.68 38
1064 道字乡 王宝存 225.30 8561.4 38
1065 道字乡 李秋东 1414.19 53739.22 38
1066 道字乡 宋伟东 328.93 12499.34 38
1067 道字乡 初永辉 1123.29 42685.02 38
1068 道字乡 李德洲 380.21 14447.98 38
1069 道字乡 王英 914.36 34745.68 38
1070 道字乡 穆春雨 304.42 11567.96 38
1071 道字乡 崔中平 1288.30 48955.4 38
1072 道字乡 陈宽 314.94 11967.72 38
1073 道字乡 尹洪江 778.32 29576.16 38
1074 道字乡 张洪财 772.95 29372.1 38
1075 道字乡 邢地江 1122.84 42667.92 38
1076 道字乡 吕志 1263.37 48008.06 38
1077 道字乡 肖义 290.37 11034.06 38
1078 道字乡 孙青山 1004.17 38158.46 38
1079 道字乡 赵洪刚 638.94 24279.72 38
1080 道字乡 匙海涛 1465.75 55698.5 38
1081 道字乡 贾连富 316.57 12029.66 38
1082 道字乡 李万才 674.17 25618.46 38
1083 道字乡 韩伟 211.28 8028.64 38
1084 道字乡 肖振东 1218.00 46284 38
1085 道字乡 程驰建 902.21 34283.98 38
1086 道字乡 许殿军 447.63 17009.94 38
1087 道字乡 朱彦国 1271.33 48310.54 38
1088 道字乡 葛立新 513.99 19531.62 38
1089 道字乡 翟俊奎 244.97 9308.86 38
1090 道字乡 滕亚玲 808.92 30738.96 38
1091 道字乡 李志伟 910.69 34606.22 38
1092 道字乡 张中贺 1084.88 41225.44 38
1093 道字乡 刘宝库 648.79 24654.02 38
1094 道字乡 陈占奎 1185.42 45045.96 38
1095 道字乡 李明星 614.62 23355.56 38
1096 道字乡 张立岩 160.45 6097.1 38
1097 道字乡 韩学君 564.92 21466.96 38
1098 道字乡 焦洪岩 806.59 30650.42 38
1099 道字乡 崔守伟 638.52 24263.76 38
1100 道字乡 刘伟 693.19 26341.22 38
1101 道字乡 刘学彬 143.37 5448.06 38
1102 道字乡 李明国 650.13 24704.94 38
1103 道字乡 郭宪军 389.40 14797.2 38
1104 道字乡 李清东 32.58 1238.04 38
1105 道字乡 陈仁贵 1193.78 45363.64 38
1106 道字乡 秦洪宝 1059.04 40243.52 38
1107 道字乡 王平 578.96 22000.48 38
1108 道字乡 范立东 685.29 26041.02 38
1109 道字乡 王洪君 1230.19 46747.22 38
1110 道字乡 谢景飞 867.70 32972.6 38
1111 道字乡 张中庆 2948.69 112050.22 38
1112 道字乡 马跃海 2073.91 78808.58 38
1113 道字乡 陈伟 1107.93 42101.34 38
1114 道字乡 汤艳庭 190.70 7246.6 38
1115 道字乡 乾安县道字
乡文字村隆泰农机专业
合作社
1854.69 70478.22 38
186.78 28017.00 150
230.92 13855.20 60
1116 道字乡 崔林 659.79 25072.02 38
1117 道字乡 张洪斌 521.35 19811.3 38
1118 道字乡 吕万宝 851.31 32349.78 38
1119 道字乡 沈立家 682.79 25946.02 38
1120 道字乡 刘锋 407.66 15491.08 38
1121 道字乡 李春宇 491.35 18671.3 38
1122 道字乡 张立发 694.80 26402.4 38
1123 道字乡 关国军 1079.55 41022.9 38
1124 道字乡 乾安县曾二
农机专业合
作社
1345.32 51122.2 38
198.77 29815.5 150
151.73 9103.8 60
1125 道字乡 郭森 349.65 13286.7 38
1126 道字乡 刘学伍 522.98 19873.24 38
1127 道字乡 乾安县道字
乡才字村雨
露农机种植
专业合作社
1038.61 39467.18 38
180.71 27106.50 150
58.78 3526.80 60
1128 道字乡 穆宝库 1123.81 42704.78 38
1129 道字乡 郑文德 724.72 27539.36 38
1130 道字乡 周利友 1185.68 45055.84 38
1131 道字乡 郭东 248.40 9439.2 38
1132 道字乡 董大伟 585.50 22249 38
1133 道字乡 姜海山 884.55 33612.9 38
1134 道字乡 张晓威 1084.27 41202.26 38
1135 道字乡 孙殿宝 706.29 26839.02 38
1136 道字乡 乾安县圣字
村乾圣裕民
种植养殖专
业合作社
167.94 6381.7 38
134.5 20175.0 150
218.46 13107.6 60
1137 道字乡 刘军 235.05 8931.9 38
1138 道字乡 孙永生 582.57 22137.66 38
1139 道字乡 乾安县杨明
农业种植专
业合作社
187.97 7142.86 38
67.94 10191.00 150
1140 道字乡 田壹 183.02 6954.76 38
1141 道字乡 乾安县小冰
种植养殖家
庭农场
1105.05 41991.9 38
57.26 8589.0 150
1142 道字乡 乾安县鑫诚
种植养殖家
庭农场
884.28 33602.64 38
92.07 13810.50 150
108.39 6503.40 60
1143 道字乡 郭洋 570.68 21685.84 38
1144 道字乡 李强 223.69 8500.22 38
1145 道字乡 杨丽妍 235.26 8939.88 38
1146 道字乡 房成保 944.88 35905.44 38
1147 道字乡 曲坤 170.08 6463.04 38
1148 道字乡 赵金忠 612.83 23287.54 38
1149 道字乡 付立春 1028.86 39096.68 38
1150 道字乡 吕辉 991.65 37682.7 38
1151 道字乡 于树彬 404.60 15374.8 38
1152 道字乡 王树辉 489.09 18585.42 38
1153 道字乡 李宝 183.87 6987.06 38
1154 道字乡 杜海权 972.41 36951.58 38
1155 道字乡 葛立楠 1986.64 75492.32 38
1156 道字乡 乾安县良臣
养殖种植家
庭农场
1099.79 41792.02 38
81.06 12159.00 150
1157 道字乡 张电祥 742.94 28231.72 38
1158 道字乡 乾安县曾二
农机专业合
作社
943.34 35846.92 38
1159 道字乡 李建华 283.15 10759.7 38
1160 道字乡 姜洪德 224.57 8533.66 38
1161 道字乡 陈军 435.15 16535.7 38
1162 道字乡 程弛也 980.21 37247.98 38
1163 道字乡 赵宪锋 480.15 18245.7 38
1164 道字乡 于天志 500.35 19013.3 38
1165 道字乡 季文池 782.69 29742.22 38
1166 道字乡 吕奎 175.32 6662.16 38
1167 道字乡 徐文章 406.71 15454.98 38
1168 道字乡 张爱国 934.23 35500.74 38
1169 道字乡 陈晓 428.94 16299.72 38
1170 道字乡 李亮 644.57 24493.66 38
1171 道字乡 朱建龙 613.01 23294.38 38
1172 道字乡 全志军 461.46 17535.48 38
1173 道字乡 刘大军 687.04 26107.52 38
1174 道字乡 王春龙 217.35 8259.3 38
1175 道字乡 陈振光 527.81 20056.78 38
1176 道字乡 史利超 1269.69 48248.22 38
1177 道字乡 刘兵 1076.67 40913.46 38
1178 道字乡 耿超 471.79 17928.02 38
1179 道字乡 张龙 264.94 10067.72 38
1180 道字乡 李刚 79.67 3027.46 38
1181 道字乡 张金宝 1087.06 41308.28 38
1182 道字乡 蔡孝良 601.87 22871.06 38
1183 道字乡 唐伟 827.89 31459.82 38
1184 道字乡 李玉环 198.07 7526.66 38
1185 道字乡 王金帅 885.60 33652.8 38
1186 道字乡 张守波 872.02 33136.76 38
1187 道字乡 乾安县道字
乡圣字村鸿
润农业机械
种植专业合
作社
465.37 17684.06 38
1188 道字乡 金行水 687.72 26133.36 38
1189 道字乡 许瑞 476.28 18098.64 38
1190 道字乡 朱国文 867.97 32982.86 38
1191 道字乡 孙立军 426.09 16191.42 38
1192 道字乡 赵晓东 166.13 6312.94 38
1193 道字乡 邹广军 195.05 7411.9 38
1194 道字乡 高艳武 594.47 22589.86 38
1195 道字乡 张金生 425.97 16186.86 38
1196 道字乡 闫晓波 624.17 23718.46 38
1197 道字乡 李志 870.66 33085.08 38
1198 道字乡 刘良照 1079.43 41018.34 38
1199 道字乡 陈继忠 1133.29 43065.02 38
1200 道字乡 张金峰 329.50 12521 38
1201 道字乡 乾安县曾二
农机专业合
作社
1231.21 46785.98 38
1202 道字乡 乾安县云艳种植养殖家庭农场 661.84 99276.00 150
1203 道字乡 杜伟豪 198.61 7547.18 38
1204 严字乡 王超 626.59 23810.42 38
1205 严字乡 毛雷 895.10 34013.8 38
1206 严字乡 于金磊 483.84 18385.92 38
1207 严字乡 高尚民 514.28 19542.64 38
1208 严字乡 赵单 3201.90 121672.2 38
1209 严字乡 董占 890.65 33844.7 38
1210 严字乡 孙彦龙 131.65 5002.7 38
1211 严字乡 李亚春 591.90 22492.2 38
1212 严字乡 徐洪霞 1245.85 47342.3 38
1213 严字乡 汪叶君 1563.18 59400.84 38
1214 严字乡 林彦胜 284.49 10810.62 38
1215 严字乡 张立东 290.97 11056.86 38
1216 严字乡 孙永富 514.54 19552.52 38
1217 严字乡 范有志 411.00 15618 38
1218 严字乡 苗成文 222.15 8441.7 38
1219 严字乡 于为东 654.40 24867.2 38
1220 严字乡 王雪松 800.57 30421.66 38
1221 严字乡 高成立 432.04 16417.52 38
1222 严字乡 孙海庆 840.54 31940.52 38
1223 严字乡 乾安县当字
村众鑫种植
养殖专业合
作社
12.71 482.98 38
1224 严字乡 张峰 753.75 28642.5 38
1225 严字乡 张晓磊 905.04 34391.52 38
1226 严字乡 盛小庆 1288.36 48957.68 38
1227 严字乡 叶艳福 299.80 11392.4 38
1228 严字乡 孙敬东 84.98 3229.24 38
1229 严字乡 华树国 812.89 30889.82 38
1230 严字乡 乾安县严字
乡当字村高
洋洋种植养
殖家庭农场
18.94 719.72 38
严字乡 乾安县严字
乡当字村高
洋洋种植养
殖家庭农场
260.00 39000.00 150
1231 严字乡 孙小辉 1050.86 39932.68 38
1232 严字乡 付长顺 674.59 25634.42 38
1233 严字乡 孙健秋 1427.97 54262.86 38
1234 严字乡 乾安县利利
种植养殖家
庭农场
2708.54 102924.52 38
1235 严字乡 韩光旭 564.51 21451.38 38
1236 严字乡 王维新 231.49 8796.62 38
1237 严字乡 杨维安 1403.44 53330.72 38
1238 严字乡 李岩 935.72 35557.36 38
1239 严字乡 张立刚 364.04 13833.52 38
1240 严字乡 李波 607.86 23098.68 38
1241 严字乡 周林龙 961.12 36522.56 38
1242 严字乡 齐长江 2413.43 91710.34 38
1243 严字乡 乾安县大布
苏镇兰字大
国农机种植
专业合作社
220.29 8371.02 38
1244 严字乡 栾永明 884.91 33626.58 38
1245 严字乡 郭有军 713.60 27116.8 38
1246 严字乡 徐亮 995.70 37836.6 38
1247 严字乡 李辉 235.19 8937.22 38
1248 严字乡 施晓伟 936.08 35571.04 38
1249 严字乡 乾安县小茜
种植养殖家
庭农场
169.73 6449.74 38
严字乡 乾安县小茜
种植养殖家
庭农场
582.31 87346.50 150
严字乡 乾安县小茜
种植养殖家
庭农场
227.94 13676.40 60
1250 严字乡 张晓龙 969.47 36839.86 38
1251 严字乡 徐庆南 1067.55 40566.9 38
1252 严字乡 户清明 1130.56 42961.28 38
1253 严字乡 孙明月 2098.31 79735.78 38
1254 严字乡 孙敬达 627.96 23862.48 38
1255 严字乡 张莹莹 1111.60 42240.8 38
1256 严字乡 宋显波 9873.11 375178.18 38
1257 严字乡 杨立军 632.38 24030.44 38
1258 严字乡 林柏东 1266.02 48108.76 38
1259 严字乡 郭景山 350.59 13322.42 38
1260 佟伟光 228.36 8677.68 38
1261 严字乡 靳洪冰 458.33 17416.54 38
1262 严字乡 丁冠威 1135.28 43140.64 38
1263 严字乡 董成 587.64 22330.32 38
1264 严字乡 刘海娇 724.82 27543.16 38
1265 严字乡 宋立君 1187.23 45114.74 38
1266 严字乡 何艳凤 185.47 7047.86 38
1267 严字乡 乾安县严字
村天顺种植
专业合作社
6825.53 259370.14 38
1268 严字乡 李庆阳 2656.52 100947.76 38
1269 严字乡 谢立环 1056.08 40131.04 38
1270 严字乡 乾安县本土
种植家庭农
90.93 3455.34 38
严字乡 乾安县本土
种植家庭农
146.24 21936.00 150
严字乡 乾安县本土
种植家庭农
96.81 5808.60 60
1271 严字乡 陈宇博 18.43 700.34 38
1272 严字乡 田晓欢 1416.37 53822.06 38
1273 严字乡 蔡立军 574.96 21848.48 38
1274 严字乡 王志忠 201.81 7668.78 38
1275 严字乡 杨清阁 500.71 19026.98 38
1276 严字乡 李宏 1058.64 40228.32 38
1277 严字乡 徐瑞友 1672.04 63537.52 38
1278 严字乡 范国忠 391.96 14894.48 38
1279 严字乡 李铁钢 513.68 19519.84 38
1280 严字乡 王晓龙 1832.75 69644.5 38
1281 严字乡 刘可心 126.35 4801.3 38
1282 严字乡 李忠 374.40 14227.2 38
1283 严字乡 杨亚军 289.85 11014.3 38
1284 严字乡 刘龙 730.65 27764.7 38
1285 严字乡 王洪亮 310.28 11790.64 38
1286 严字乡 王秀娟 1397.49 53104.62 38
1287 严字乡 高燕春 520.53 19780.14 38
1288 严字乡 纪南 832.78 31645.64 38
1289 严字乡 兰金海 1208.38 45918.44 38
1290 严字乡 于文壮 541.94 20593.72 38
1291 严字乡 乾安县国柱
农机种植专
业合作社
739.61 28105.18 38
1292 严字乡 邹清江 198.88 7557.44 38
1293 严字乡 刘兵 675.88 25683.44 38
1294 于宝龙 651.26 24747.88 38
1295 严字乡 蒋福臣 616.57 23429.66 38
1296 严字乡 王冠男 2415.76 91798.88 38
1297 严字乡 李志恒 396.76 15076.88 38
1298 严字乡 杜艳杰 1028.96 39100.48 38
1299 严字乡 王向导 648.46 24641.48 38
1300 严字乡 于成功 622.89 23669.82 38
1301 严字乡 张洪雨 138.57 5265.66 38
1302 严字乡 李中华 338.54 12864.52 38
1303 严字乡 陶理 882.17 33522.46 38
1304 严字乡 李铁文 476.84 18119.92 38
1305 严字乡 孙海东 695.40 26425.2 38
1306 严字乡 乾安县严字
乡情字村玉
朋种植专业
合作社
2751.46 104555.48 38
1307 严字乡 乾安县盛泰
家庭农场
3349.85 127294.3 38
1308 严字乡 张俊英 659.94 25077.72 38
1309 严字乡 康迎立 899.83 34193.54 38
1310 严字乡 杜春波 891.75 33886.5 38
1311 严字乡 徐南 532.82 20247.16 38
1312 严字乡 张丽楠 1441.06 54760.28 38
1313 严字乡 王志新 646.09 24551.42 38
1314 严字乡 孙梅梅 1050.50 39919 38
1315 严字乡 荆志雷 351.80 13368.4 38
1316 严字乡 刘雪军 2644.74 100500.12 38
1317 严字乡 田永臣 802.51 30495.38 38
1318 严字乡 孙大成 957.62 36389.56 38
1319 严字乡 于文彪 421.17 16004.46 38
1320 严字乡 高红庆 4978.92 189198.96 38
1321 严字乡 王伟 1142.89 43429.82 38
1322 严字乡 宋喜义 731.57 27799.66 38
1323 严字乡 陈男 689.58 26204.04 38
1324 严字乡 王继业 762.02 28956.76 38
1325 严字乡 杜国双 880.98 33477.24 38
1326 严字乡 刘云龙 896.52 34067.76 38
1327 严字乡 姜新 521.21 19805.98 38
1328 严字乡 王连成 1352.39 51390.82 38
1329 严字乡 李金亮 326.24 12397.12 38
1330 严字乡 陈日东 1321.58 50220.04 38
1331 严字乡 任显友 539.10 20485.8 38
1332 严字乡 房春雨 1244.89 47305.82 38
1333 严字乡 孙健 374.30 14223.4 38
1334 严字乡 王贺 756.30 28739.4 38
1335 严字乡 石阳 925.91 35184.58 38
1336 严字乡 苗成国 288.91 10978.58 38
1337 严字乡 张立民 383.62 14577.56 38
1338 严字乡 王继伟 343.63 13057.94 38
1339 严字乡 王洪章 774.07 29414.66 38
1340 严字乡 黄桂发 870.46 33077.48 38
1341 严字乡 乾安县富盛
侬种植家庭
农场
1085.32 41242.16 38
1342 严字乡 乾安县立波
家庭农场
2591.88 98491.44 38
1343 严字乡 孙建伍 1007.99 38303.62 38
1344 严字乡 王汉书 1154.21 43859.98 38
1345 严字乡 隋柏胜 772.63 29359.94 38
1346 严字乡 齐超 1305.64 49614.32 38
1347 严字乡 乾安县明雨
农业种植专
业合作社
721.04 27399.52 38
严字乡 乾安县明雨
农业种植专
业合作社
108.29 16243.50 150
1348 严字乡 杨立超 926.39 35202.82 38
1349 严字乡 王景兰 90.23 3428.74 38
1350 严字乡 张林利 584.91 22226.58 38
1351 严字乡 乾安县君字
村義东种植
专业合作社
163.59 6216.42 38
严字乡 乾安县君字
村義东种植
专业合作社
57 8550.00 150
严字乡 乾安县君字
村義东种植
专业合作社
69.19 4151.40 60
1352 严字乡 张洪艳 1027.00 39026 38
1353 严字乡 杨喜超 649.19 24669.22 38
1354 严字乡 孙超 450.53 17120.14 38
1355 严字乡 夏光全 730.67 27765.46 38
1356 严字乡 吕建国 562.05 21357.9 38
1357 严字乡 刘杨 1014.26 38541.88 38
1358 严字乡 王洪研 747.97 28422.86 38
1359 严字乡 孙忠宝 757.05 28767.9 38
1360 严字乡 叶艳红 1325.66 50375.08 38
1361 严字乡 秦靖旭 846.67 32173.46 38
1362 严字乡 高春龙 1196.81 45478.78 38
1363 严字乡 张贵龙 454.41 17267.58 38
1364 严字乡 张志付 641.60 24380.8 38
1365 严字乡 刘国生 1297.82 49317.16 38
1366 严字乡 乾安县严字
乡行字旺达
农机种植专
业合作社
1673.97 63610.86 38
1367 严字乡 苏天宇 206.82 7859.16 38
1368 严字乡 孙小雪 1362.50 51775 38
1369 严字乡 乾安县严字
乡行字村兴
旺家庭农场
108.68 4129.8 38
严字乡 乾安县严字
乡行字村兴
旺家庭农场
408.06 61209.0 150
严字乡 乾安县严字
乡行字村兴
旺家庭农场
488.67 29320.2 60
1370 严字乡 张剑 568.90 21618.2 38
1371 赞字乡 冯兆义 1002.85 38108.3 38
1372 赞字乡 田云鹏 129.72 4929.36 38
