首 页 新闻资讯 政策法规 科技推广 安全监理 教育培训 农机维修 农机服务 农机机构  
 
  您的位置>>首页>>新闻资讯>>本地信息
请选择字号【 】 
 
2023年乾安县保护性耕作公示
2023-10-17

一、公示时间:2023年10月17日至2023年10月23日,公示期为7个自然日

二、公示内容: 2023年乾安县保护性耕作作业补助资金汇总表

三、如对公示内容有异议请拨打电话:8222523 。
单位 元/亩
序号 乡(镇)名称 补助对象名称 作业面积 核准大量覆盖 核准部分覆盖 核准少量覆盖 补贴标准 核准补助金额
1 乾安镇 邵洪才 1420.5 0 1234.56 150.53 38.6 53464.47
2 乾安镇 杨立达 599.02 204.55 387.22 5.1 38.6 23039.18
3 乾安镇 张立明 849.26 0 575.66 262.79 38.6 32364.17
4 乾安镇 李龙 791.33 194.03 589.89 1.13 38.6 30302.93
5 乾安镇 杨全 74.79 27.27 46.92 0 38.6 2863.73
6 乾安镇 曲明 558.51 17.41 536.24 3.1 38.6 21490.55
7 乾安镇 徐东 833.69 0.68 688.46 141.66 38.6 32068.88
8 乾安镇 张志辉 2419.68 238.32 2028.77 115.66 38.6 91974.15
9 乾安镇 王立春 161.53 0 57.62 22.22 38.6 3081.82
10 乾安镇 徐海 794.99 341.78 428.11 10.05 38.6 30105.68
11 乾安镇 郭春峰 581.49 0 521.85 55.03 38.6 22267.57
12 乾安镇 王兰杰 1087.1 83.78 744.81 248.53 38.6 41576.83
13 乾安镇 于海丰 1433.55 141.1 1183.63 47.56 38.6 52970.39
14 乾安镇 苏忠军 934.57 57.2 559.37 278.24 38.6 34539.67
15 乾安镇 姜大伟 905.3 124.84 732.57 5.14 38.6 33294.43
16 乾安镇 邹亚刚 1064.07 65.09 932.07 26.74 38.6 39522.54
17 乾安镇 李永峰 462.63 175.13 287 0.22 38.6 17846.71
18 乾安镇 刘世达 548.68 140.43 403.05 1.6 38.6 21040.09
19 乾安镇 李术存 1492.93 327.2 1098.01 25.01 38.6 55978.49
20 乾安镇 黄立东 558.48 0 348.56 140.17 38.6 18864.98
21 乾安镇 周世哲 59.16 0 59.16 0 38.6 2283.58
22 乾安镇 盛永波 1172.68 0 477.84 584.08 38.6 40990.11
23 乾安镇 孟德全 526.71 182.31 332.52 0.04 38.6 19873.98
24 乾安镇 华艳龙 6554.12 1505.7 4740.65 127.18 38.6 246018.27
25 乾安镇 金长河 709.82 0 656.89 52.14 38.6 27368.56
26 乾安镇 金春海 1402.03 0 1120.17 225.28 38.6 51934.37
27 乾安镇 刘志国 384.07 71.1 303.19 3.14 38.6 14568.8
28 乾安镇 姜立君 1665.03 474.19 1798.69 275.34 38.6 98361.3
29 乾安镇 侯兴国 794.5 153.55 599.51 35.87 38.6 30452.7
30 乾安镇 穆建奎 442.83 96.88 337 0 38.6 16747.77
31 乾安镇 王显军 807.8 153.78 601.67 3.59 38.6 29298.94
32 乾安镇 吉洪峰 918.52 479.83 418.46 1 38.6 34712.59
33 乾安镇 孙亮亮 1782.97 6.15 1689.79 46.78 38.6 67268.98
34 乾安镇 李双林 750.85 265.28 481.66 1.38 38.6 28885.15
35 乾安镇 段海玉 149.94 16.97 109.75 0.36 38.6 4905.29
36 乾安镇 刘海臣 1148.35 230.05 804.61 52.84 38.6 41977.5
37 乾安镇 李福平 1086.08 228.39 657.86 168.75 38.6 40723
38 乾安镇 边林刚 697.64 287.33 375.45 18.72 38.6 26305.9
39 乾安镇 廉金财 430.81 57.88 346.67 19.25 38.6 16358.68
40 乾安镇 唐凤梅 1444.85 256.47 1060.69 97.16 38.6 54592.76
41 乾安镇 卢万平 629.99 369.38 251.85 0 38.6 23979.48
42 乾安镇 曾祥辉 1348.16 6.66 1292.39 30.42 38.6 51317.54
43 乾安镇 姜永学 1427.75 196.33 1148.62 35.34 38.6 53279.19
44 乾安镇 孙立威 880.99 111.38 764.39 2.11 38.6 33886.17
45 乾安镇 于福海 523.37 0.58 469.68 33.44 38.6 19442.82
46 乾安镇 孙立新 684.64 130.25 522.17 24.18 38.6 26116.76
47 乾安镇 于全 1559.14 713.03 768.78 73.08 38.6 60018.75
48 乾安镇 王晓宇 651.34 18.56 599.79 16.98 38.6 24523.74
49 乾安镇 乾安县王字村丰收年农业机械种植专业合作社 775.56 87.9 630.91 0.03 38.6 27747.22
50 乾安镇 刘俊宝 1457.23 327.89 990.9 45.6 38.6 52665.45
51 乾安镇 刘俊 1337.22 78.54 1170.47 47.29 38.6 50037.18
52 乾安镇 王振林 750.83 17.66 697.53 32.54 38.6 28862.38
53 乾安镇 宫海洋 1287.38 217.62 1053.85 2.76 38.6 49185.28
54 乾安镇 杨春有 804.52 149.88 653.55 0.01 38.6 31012.78
55 乾安镇 张敬宝 775.37 115.15 589.68 2.79 38.6 27314.13
56 乾安镇 郭庆宝 2287.24 174.25 2058.09 22.18 38.6 87024.46
57 乾安镇 郭晓亮 663.98 262.85 330.39 17.37 38.6 23569.55
58 乾安镇 蔡力文 428.2 1.23 370.91 45.09 38.6 16105.08
59 乾安镇 姜喜冬 1547.87 20.08 986.41 503.76 38.6 58295.65
60 乾安镇 寇晓辉 1392.71 29.71 1334.87 0.46 38.6 52690.54
61 乾安镇 吉丽花 499.64 69.38 409.46 0.66 38.6 18508.7
62 乾安镇 刁鹏宇 856.79 526.25 254.39 73.33 38.6 32963.24
63 乾安镇 程彦国 1992.93 272.03 1674.5 20.47 38.6 75926.2
64 乾安镇 乾安县乾龙丰农业机械化种植专业合作社 4345.06 44.88 2616.12 1368.39 38.6 155534.45
65 乾安镇 王俊义 925.5 356.92 560.44 0.19 38.6 35417.43
66 乾安镇 姜成 1082.25 186.84 763.73 68.62 38.6 39340.73
67 乾安镇 刘金富 488.14 0 472.23 10.52 38.6 18634.15
68 乾安镇 隋广友 858.58 0.14 688.47 126.02 38.6 31444.72
69 乾安镇 高要权 873.87 204.44 552.82 25.56 38.6 30216.85
70 乾安镇 苏岩 1106.85 519.54 586.84 0.01 38.6 42706.65
71 乾安镇 王洪亮 1037.66 3.68 932.05 52.23 38.6 38135.26
72 乾安镇 张宏安 197.24 37.02 153.13 0.06 38.6 7342.11
73 乾安镇 刘伟 559.31 189.58 360.53 3.77 38.6 21379.77
74 乾安镇 赵卫东 3128.89 225.78 2321.78 450.03 38.6 115706.98
75 乾安镇 侯金龙 467.93 28.57 436.38 2.98 38.6 18062.1
76 乾安镇 高立波 1198.93 284.1 830.3 34.4 38.6 44343.68
77 乾安镇 赵超 1023.05 11.09 676.49 321.97 38.6 38968.63
78 乾安镇 刘万龙 759.92 0 582.72 158.77 38.6 28621.51
79 乾安镇 郭志臣 556.45 63.09 493.3 0.06 38.6 21478.97
80 乾安镇 刘庆 81.16 14.01 66.84 0.31 38.6 3132.77
81 乾安镇 王福生 1139.4 122.47 962.9 42.01 38.6 43516.87
82 乾安镇 朱健锋 541.79 37.77 503.75 0.27 38.6 20913.09
83 乾安镇 徐贵全 726.78 99.7 609.2 12.27 38.6 27837.16
84 乾安镇 韩辉 1568.54 36.08 1312.27 113.89 38.6 56442.47
85 乾安镇 王春英 398.97 0 398.97 0 38.6 15400.24
86 乾安镇 任川龙 442.05 0 275.09 161.76 38.6 16862.41
87 乾安镇 段海英 429.12 2.82 393.24 20.04 38.6 16061.46
88 乾安镇 鲍得发 2810.82 1405.33 1340.31 13.94 38.6 106519.78
89 乾安镇 刘根哲 608.01 0 0 538.75 38.6 20795.75
90 乾安镇 孟凡龙 424.32 102.8 301.49 0.08 38.6 15608.68
91 乾安镇 于春海 650.68 0.79 594.72 37.83 38.6 24446.92
92 乾安镇 侯甲 590.66 143.1 423.26 9.74 38.6 22237.46
93 乾安镇 丛力刚 1248.5 231.18 981.73 1.51 38.6 46876.61
94 乾安镇 王永辉 309.28 3.95 305.33 0 38.6 11938.21
95 乾安镇 李成雨 106.11 0 106.11 0 38.6 4095.85
96 乾安镇 祖立波 2449.7 82.12 2099.52 140.43 38.6 89631.89
97 乾安镇 王卓 1206.33 290.55 861.58 35.81 38.6 45854.48
98 乾安镇 高福 1783.94 28.3 1131.84 192.24 38.6 52201.86
99 乾安镇 李术存 938.37 121.69 802.66 7.12 38.6 35954.74
100 乾安镇 沙明哲 1146.43 220.64 918.09 0 38.6 43954.98
101 乾安镇 郭刚 2539.07 615.01 1699.36 21.21 38.6 90153.39
102 乾安镇 赵春雷 2129.57 189.49 1643.3 191.74 38.6 78146.86
103 乾安镇 王俊德 2101.67 757.13 1241.88 1.06 38.6 77202.7
104 乾安镇 张春生 2331.36 489.43 1779.13 19.6 38.6 88322.98
105 乾安镇 徐英英 377.94 129.32 241.01 3.28 38.6 14421.35
106 乾安镇 王双 2261.63 263.77 1378.28 485.73 38.6 82132.32
107 乾安镇 陈海军 1117.68 117.5 971.2 10.26 38.6 42419.86
108 乾安镇 刘杨 978.15 179.87 625.07 81.36 38.6 34211.18
109 乾安镇 郭洪艳 407.19 56.02 337.1 0.39 38.6 15189.49
110 乾安镇 许东 2306.16 27.77 1875.11 246.85 38.6 82979.58
111 乾安镇 赵长海 821.25 608.94 210.2 0.35 38.6 31632.31
112 乾安镇 冯洪军 1229.84 25.27 896.95 168.83 38.6 42114.53
113 乾安镇 段凤明 577.32 336.22 193.83 2.38 38.6 20551.8
114 乾安镇 张明学 968.11 33.78 871.37 41.09 38.6 36524.86
115 乾安镇 郑小臣 467.4 234.88 227.09 0 38.6 17832.04
116 乾安镇 乾安县鳞字乡华小龙农机专业合作社 5397.28 1129.23 3854.72 217.29 38.6 200767.85
117 乾安镇 刘闯 622.54 121.85 493.96 0.05 38.6 23772.2
118 乾安镇 王世军 806.05 69.98 716.47 16.75 38.6 31003.52
119 乾安镇 刘小磊 304.02 0 0 301.29 38.6 11629.79
120 乾安镇 赵园园 1497.5 213.24 1234.45 44.27 38.6 57589.66
121 大布苏镇 刘东 1195.68 139.1 1045.64 10.94 38.6 46153.25
122 大布苏镇 张俊杰 906.09 50.51 820.7 4.22 38.6 33791.6
123 大布苏镇 李明娜 492.56 137.09 352.51 1.36 38.6 18951.06
124 大布苏镇 李占双 265.49 74.48 160.63 30.11 38.6 10237.49
125 大布苏镇 李洪明 283.92 44.53 212.8 26.45 38.6 10953.91
126 大布苏镇 李井全 58.52 5.39 53.13 0 38.6 2258.87
127 大布苏镇 兰光大 810.8 28.15 692.43 90.22 38.6 31296.88
128 大布苏镇 宁向金 562.72 114.99 419.29 0.85 38.6 20656.02
129 大布苏镇 裴长林 692.27 0 446.99 211.19 38.6 25405.75
130 大布苏镇 崔占丰 1026.25 38.54 943.33 0.13 38.6 37905.2
131 大布苏镇 李峰 223.61 26.1 197.42 0.09 38.6 8631.35
132 大布苏镇 宋立成 1345.55 126.15 1185.83 25.07 38.6 51610.13
133 大布苏镇 王春名 682.91 74.8 535.71 30.92 38.6 24759.2
134 大布苏镇 赵所成 202.48 15.62 181.34 0 38.6 7602.66
135 大布苏镇 曹洪才 893.56 92.11 785.83 13.64 38.6 34414.99
136 大布苏镇 高云龙 151 1.45 149.18 0.37 38.6 5828.6
137 大布苏镇 李卫国 263.61 40.37 210.31 3.61 38.6 9815.59
138 大布苏镇 赵文秀 1847.68 6.57 1214.85 598.94 38.6 70265.9
139 大布苏镇 郑长胜 652.63 0 203.73 447.47 38.6 25136.32
140 大布苏镇 苏召生 847.95 134.74 658.45 25.58 38.6 31604.52
141 大布苏镇 刘金龙 128.49 34.76 93.13 0.36 38.6 4950.45
142 大布苏镇 钟卫洋 796.38 100.37 682.45 5.82 38.6 30441.5
143 大布苏镇 孙野 584.73 112.95 471.78 0 38.6 22570.58
144 大布苏镇 乾安县大布苏镇莫字村经济联合社 431.13 0 331.13 100 38.6 16641.62
145 大布苏镇 于永刚 44.63 29.3 15 0.33 38.6 1722.72
146 大布苏镇 吴金红 579.16 48.51 427.71 101.43 38.6 22297.29
147 大布苏镇 曹立辉 211.18 59.01 142.13 6.92 38.6 8031.12
148 大布苏镇 韩刚 630.19 58.63 554.22 17.3 38.6 24323.79
149 大布苏镇 赵晓明 770.46 203.47 549.71 7.29 38.6 29354.14
150 大布苏镇 刘福山 104.37 31.56 72.48 0.33 38.6 4028.68
151 大布苏镇 崔国宇 307.37 5.02 134.1 9.75 38.6 5746.38
152 大布苏镇 李强 1092.6 106.42 985.72 0.46 38.6 42174.36
153 大布苏镇 曹志刚 992.31 112.12 861.51 6.35 38.6 37827.23
154 大布苏镇 乾安县大布苏镇叔字村隆盛兴种植专业合作社 117.37 0 111.43 0.03 38.6 4302.36
155 大布苏镇 张忠彪 165.74 0 163.87 1.87 38.6 6397.56
156 大布苏镇 孙力国 122.55 15.69 105.58 1.28 38.6 4730.43
157 大布苏镇 陈丽霞 882.21 245.08 602.21 22.74 38.6 33583.16
158 大布苏镇 姜晓冬 766.47 89.97 628.28 5.8 38.6 27948.33
159 大布苏镇 任立杰 405.22 49.77 261.97 0 38.6 12033.16
160 大布苏镇 齐海宏 929.27 31.97 873.76 19.96 38.6 35731.63
161 大布苏镇 付宝昌 459.53 17.86 331.29 0 38.6 13477.19
162 大布苏镇 乔凤海 259.03 24.48 225.92 7.42 38.6 9951.85
163 大布苏镇 王刚 813.8 16.64 744.71 42.88 38.6 31043.28
164 大布苏镇 陈宣同 325.19 29.76 282.16 13.26 38.6 12551.95
165 大布苏镇 刘国庆 358.67 8.23 267.63 22.76 38.6 11526.73
166 大布苏镇 王恩学 1641.19 475.93 1121.7 28.45 38.6 62766.69
167 大布苏镇 刘炎 1003.95 115.75 832.85 24.71 38.6 37569.77
168 大布苏镇 乾安县大布苏镇莫字村万和种植专业合作社 801.45 22.1 648.9 67.35 38.6 28500.31
169 大布苏镇 林国辉 964.62 131.28 761.28 62.34 38.6 36859.14
170 大布苏镇 肖艳军 207.08 0 46.83 156.6 38.6 7852.4
171 大布苏镇 冯忠全 578.04 20.09 551.88 0 38.6 22078.04
172 大布苏镇 宋俊轩 679.26 68.77 559.95 50.4 38.6 26214.03
173 大布苏镇 贾殿忠 966.11 13.43 698.34 237.14 38.6 36627.93
174 大布苏镇 邹国良 742.43 88.61 647.72 0.9 38.6 28457.08
175 大布苏镇 林晓辉 213.67 0 211.24 2.43 38.6 8247.66
176 大布苏镇 于永航 207.79 105.66 113.34 0.25 38.6 8463.05
177 大布苏镇 周有生 640.56 55.08 510.62 65.32 38.6 24357.37
178 大布苏镇 郑彪 811.86 104.12 637.99 4.76 38.6 28829.18
179 大布苏镇 李玉林 1066.44 34.92 972.42 10.65 38.6 39294.41
180 大布苏镇 丁治龙 503.42 76.11 386.01 22.65 38.6 18712.12
181 大布苏镇 徐东国 1143.75 26.22 1046.85 59.25 38.6 43707.55
182 大布苏镇 刘志峰 282.52 6.93 260.5 11.97 38.6 10784.84
183 大布苏镇 汤梦军 909.54 10.99 818.51 51.33 38.6 34000.04
184 大布苏镇 陈淑凤 1244.28 51.24 1176.01 14.85 38.6 47945.06
185 大布苏镇 谭中旺 498.01 35.5 460.68 0 38.6 19152.55
186 大布苏镇 花福东 1248.08 18 1036.55 193.46 38.6 48173.19
187 大布苏镇 于洮 896.11 9.27 786.04 0.01 38.6 30699.35
188 大布苏镇 宋福 47.24 22.59 24.65 0 38.6 1823.46
189 大布苏镇 李亮亮 1056.13 164.14 831.44 46.61 38.6 40228.53
190 大布苏镇 田雨 793.16 78.42 661.63 12.42 38.6 29045.34
191 大布苏镇 李井阳 1997.94 451.87 1465.51 68.03 38.6 76636.83
192 大布苏镇 杨光 1395.94 0.1 1268.79 101.66 38.6 52903.23
193 大布苏镇 张宝依 1568.24 152.27 1327.73 67.16 38.6 59720.37
194 大布苏镇 李海臣 218.99 34.85 182.02 0 38.6 8371.18
195 大布苏镇 李庆元 731.24 111.92 619.18 0.1 38.6 28224.32
196 大布苏镇 兰伟忠 18.76 6.07 12.69 0 38.6 724.14
197 大布苏镇 王成 222.69 25.64 196.64 0.41 38.6 8595.83
198 大布苏镇 孟庆才 210.75 16.3 191.94 0 38.6 8038.06
199 大布苏镇 李春龙 796.42 69.67 701.3 20.04 38.6 30532.99
200 大布苏镇 乾安县大布苏镇温字村成仁农机专业合作社 256.93 30.04 220.76 2.56 38.6 9779.7
201 大布苏镇 刘丽国 1336.13 118.55 1136.08 68.15 38.6 51059.31
202 大布苏镇 王凤才 291.53 38.51 245.79 0.02 38.6 10974.75
203 大布苏镇 祁庆奎 317.56 0 293.47 14.33 38.6 11881.08
204 大布苏镇 郭立明 413.18 15.32 359.3 38.55 38.6 15948.36
205 大布苏镇 赵岩锋 451.39 0 213.42 231.63 38.6 17178.93
206 大布苏镇 彭国强 658.45 155.31 494.38 6.74 38.6 25338.2
207 大布苏镇 于雷 279.77 112.71 180.75 5.58 38.6 11542.94
208 大布苏镇 孙风金 685.09 144.87 435.41 91.9 38.6 25946.15
209 大布苏镇 张海军 770.58 54.77 705.58 8.28 38.6 29669.12
210 大布苏镇 张春风 453.9 1.62 449.47 1.23 38.6 17459.55
211 大布苏镇 丁海林 1149.27 100.77 898.3 146.8 38.6 44230.58
212 大布苏镇 顾殿忠 1005.34 69.13 819.43 30.69 38.6 35483.05
213 大布苏镇 黄立新 243.41 49.95 77.66 113.61 38.6 9311.09
214 大布苏镇 郭万吉 994.64 229.42 741.82 0.07 38.6 37492.57
215 大布苏镇 贾殿林 635.78 0.02 503.48 128.99 38.6 24414.11
216 大布苏镇 郝永江 444.33 130.11 208.7 1.1 38.6 13120.53
217 大布苏镇 杨义忠 915.63 8.3 768.45 116.01 38.6 34460.54
218 大布苏镇 任彦军 1167.84 24.89 1026.38 91.95 38.6 44128.29
219 大布苏镇 刘业欣 1710.79 167.97 1477.02 37.98 38.6 64962.64
220 大布苏镇 侯建云 142.83 0 140.46 1.18 38.6 5467.3
221 大布苏镇 卜延安 271.52 0 221.19 50.33 38.6 10480.67
222 大布苏镇 张辉 452.93 24.89 376.81 32.13 38.6 16745.84
223 大布苏镇 于永波 119.3 46.26 73.04 0 38.6 4604.98
224 大布苏镇 许长青 52.84 10.44 40.59 1.76 38.6 2037.69
225 大布苏镇 柴双 595.11 27.94 550.18 15.04 38.6 22895.98
226 大布苏镇 范长山 1376.85 194.6 1096.25 55.99 38.6 51988.02
227 大布苏镇 袁世明 337.23 20.33 310.96 0.6 38.6 12810.95
228 大布苏镇 刘香 1219.65 185.68 1019.86 1.45 38.6 46589.81
229 大布苏镇 贾岩 596.28 0 519.95 47.28 38.6 21895.08
230 大布苏镇 杨秀峰 843.61 3.18 486.31 342.06 38.6 32097.83
231 大布苏镇 刘伟 544.65 101.58 426.52 11.14 38.6 20814.66
232 大布苏镇 周富辛 1511.76 59.45 1244.7 117.25 38.6 54866.04
233 大布苏镇 陈贵和 1118.59 32.05 1005.03 80.96 38.6 43156.34
234 大布苏镇 宋连东 1154.1 21.14 1108.36 16.48 38.6 44234.83
235 大布苏镇 刘佰春 301.43 0 19.32 281.43 38.6 11608.95
236 大布苏镇 刘启生 912.62 66.88 834.9 10.8 38.6 35225.59
237 大布苏镇 姜鹏 582.23 3.76 508.1 63.5 38.6 22208.9
238 大布苏镇 崔守权 514.73 1.34 436.84 0.24 38.6 16923.01
239 大布苏镇 张朋 679.44 95.1 576.95 1.43 38.6 25996.33
240 大布苏镇 肖雪兵 789.63 62.05 727.31 0 38.6 30469.3
241 大布苏镇 陈伟 257.97 45.69 207.49 4.3 38.6 9938.73
242 大布苏镇 刘新春 738.14 87.28 641.48 1.19 38.6 28176.07
243 大布苏镇 姜继春 349.4 35.93 309.14 4.04 38.6 13475.65
244 大布苏镇 刘振恒 118.36 0 47.81 70.55 38.6 4568.7
245 大布苏镇 李家锋 1218.94 522.78 578.39 108.45 38.6 46691.33
246 大布苏镇 杨光 743.31 3.23 546.85 155.89 38.6 27250.44
247 大布苏镇 陆文成 467.35 132.63 320.17 9.63 38.6 17849.8
248 大布苏镇 郭民 1058.84 103.95 860.39 89.73 38.6 40687.1
249 大布苏镇 孙明贵 911.07 122.77 786.07 0.04 38.6 35082.77
250 大布苏镇 李铁有 574.65 73.9 520.85 25.73 38.6 23950.53
251 大布苏镇 王双 192.61 34.48 157.76 0.32 38.6 7432.82
252 大布苏镇 郭喜峰 463.37 0 438.05 8.42 38.6 17233.74
253 大布苏镇 乾安县大布苏镇从字村李爽农业机械种植专业合作社 196.28 11.33 183.12 0.32 38.6 7518.12
254 大布苏镇 祁国双 1506.55 221.07 1214.66 60.12 38.6 57739.81
255 大布苏镇 李晓光 119.13 38.35 80.78 0 38.6 4598.42
256 大布苏镇 陈野 327.99 55.02 272.86 0 38.6 12656.17
257 大布苏镇 柴明 310.06 0 236.77 67.64 38.6 11750.23
258 大布苏镇 谭亮 238.06 0 182.66 43.71 38.6 8737.88
259 大布苏镇 王晓龙 1720.64 115.27 1576.89 24.26 38.6 66253.81
260 大布苏镇 郭世伟 1258.57 101.64 907.5 218.42 38.6 47383.83
261 大布苏镇 战亚辉 69.67 4.49 63.78 0 38.6 2635.22
262 大布苏镇 商义民 738.39 103.07 613.32 2.15 38.6 27735.64
263 大布苏镇 陆显海 916.57 120.1 773.88 19.78 38.6 35271.14
264 大布苏镇 罗大丰 424.22 80.16 317.03 26 38.6 16335.13
265 大布苏镇 许长峰 1247.88 238.58 920.7 51.77 38.6 46746.53
266 大布苏镇 孙庆山 310.6 9.18 247.48 50.37 38.6 11851.36
267 大布苏镇 徐达 1037.74 0.07 767.95 255.62 38.6 39512.5
268 大布苏镇 宋汉仁 1607.71 378.08 1054.13 18.48 38.6 55996.63
269 大布苏镇 崔启文 259.91 0 249.92 9.99 38.6 10032.53
270 大布苏镇 袁志平 2522.53 153.43 2266.56 81.66 38.6 96563.69
271 大布苏镇 赵同国 607.19 18.99 581.83 1.16 38.6 23236.43
272 大布苏镇 冯秀江 320.14 63.35 226.91 28.32 38.6 12297.19
273 大布苏镇 杨峰 1219.08 274.96 940.67 0.68 38.6 46949.57
274 大布苏镇 高云峰 143.47 4.09 139.13 0.25 38.6 5537.94
275 大布苏镇 王海涛 437.69 23.72 411.73 1.04 38.6 16848.51
276 大布苏镇 乾安县沃野农机种植专业合作社 1473.45 223.21 1134.22 52.17 38.6 54410.56
277 大布苏镇 张树民 751.51 41.28 501.42 79.01 38.6 23998
278 大布苏镇 马春亮 108.01 23.25 83.04 0.56 38.6 4124.41
279 大布苏镇 邢立志 1321.93 446.32 855.13 12.01 38.6 50699.56
280 大布苏镇 王春江 730.33 13.04 708.01 2.37 38.6 27924.01
281 大布苏镇 乾安县大布苏镇传字村齐迹农机种植专业合作社 2647.3 121.05 1830.16 346.73 38.6 88700.49
282 大布苏镇 柴忠 325.77 2.29 322.95 0.33 38.6 12567
283 大布苏镇 姜东 593.39 64.55 510.11 18.7 38.6 22903.7
284 大布苏镇 白永志 82.19 0 82.19 0 38.6 3172.53
285 大布苏镇 丁海明 455.6 21.28 407.6 22.97 38.6 17441.41
286 大布苏镇 汲广东 761.7 157.42 601.79 0.48 38.6 29324.03
287 大布苏镇 张秀和 332.87 0 318.56 14.24 38.6 12846.08
288 大布苏镇 陈广义 163.03 74.2 88.53 0.3 38.6 6292.96
289 大布苏镇 张超 285.7 1.68 280.49 1.33 38.6 10943.1
290 大布苏镇 孙昕权 137.49 92.42 38.07 5.81 38.6 5261.18
291 大布苏镇 乾安县昇龙生态种植专业合作社 489.22 0 287.66 53.92 38.6 13184.99
292 大布苏镇 于光亮 207.62 3.78 203.84 0 38.6 8014.13
293 大布苏镇 付英会 737.92 353.78 377.59 0.51 38.6 28250.57
294 大布苏镇 王红 148.87 0 143 2.12 38.6 5601.63
295 大布苏镇 于艳辉 104.7 31.48 66.46 6.55 38.6 4033.31
296 大布苏镇 于洪波 231.55 126.76 80.14 0 38.6 7986.34
297 大布苏镇 肖雪剑 505.63 17.22 472.49 3.65 38.6 19043.7
298 大布苏镇 张海波 286.97 22.64 245.79 14.65 38.6 10926.89
299 大布苏镇 吕小敏 613.18 45.43 563.53 1.79 38.6 23574.95
300 大布苏镇 赵明明 51.79 41.64 10.15 0 38.6 1999.09
301 大布苏镇 陈晶 711.07 0 608.38 98.1 38.6 27270.13
302 大布苏镇 张颂 454.54 64.62 268.46 33.91 38.6 14165.81
303 大布苏镇 祁国慧 110.19 0 110.19 0 38.6 4253.33
304 大布苏镇 牛治田 1123.76 381 580.93 2.84 38.6 37240.12
305 大布苏镇 刘鹏 655.46 146.08 475.63 5.12 38.6 24195.64
306 大布苏镇 王金伟 235.73 0.07 153.86 74.59 38.6 8820.87
307 大布苏镇 付力佳 1090.76 224.83 842.97 17.85 38.6 41906.09
308 大布苏镇 宋杰 677.31 77.86 462.35 42.86 38.6 22506.5
309 大布苏镇 姚哓成 162.84 0 128.94 28.56 38.6 6079.5
310 大布苏镇 张付强 739.13 10.73 672.9 51.29 38.6 28367.91
311 大布苏镇 索万朋 448.32 120.05 320.31 6.9 38.6 17264.24
312 大布苏镇 高雪梅 886.1 231.42 631.88 6.82 38.6 33586.63
313 大布苏镇 苑春峰 440.43 158.58 272.18 0.52 38.6 16647.41
314 大布苏镇 李文忠 1503.08 135.64 1336.17 20.68 38.6 57610.11
315 大布苏镇 高彪 3252.05 287.45 2721.71 144.71 38.6 121739.38
316 大布苏镇 杨义民 817.62 9.13 491.41 184.24 38.6 26432.51
317 大布苏镇 陈玉光 275.25 0 236.26 38.99 38.6 10624.65
318 大布苏镇 吴冬 256.86 0 43.19 213.47 38.6 9907.08
319 大布苏镇 陈小松 486.38 31.61 443.32 1.95 38.6 18407.57
320 大布苏镇 张富明 375.4 0 43.5 0.69 38.6 1705.73
321 大布苏镇 乾安县大布苏工业园区夙字村民兴农机专业合作社 5164.95 302.47 3176.36 254.75 38.6 144116.18
322 大布苏镇 苏伟东 229.15 0 225.24 1.37 38.6 8747.15
323 大布苏镇 张可欣 753.91 275.68 472.91 2.65 38.6 28997.86
324 大布苏镇 齐新 1773.46 470.54 1075.75 7.63 38.6 59981.31
325 大布苏镇 张也 559.18 27.89 477.21 48.98 38.6 21387.49
326 大布苏镇 曲贵军 1198.18 56.86 579.4 10.62 38.6 24969.57
327 大布苏镇 王春首 673.51 109.57 528.88 26.36 38.6 25661.67
328 大布苏镇 乔凤志 728.5 94.76 584.89 40.62 38.6 27802.42
329 大布苏镇 杨利 28.35 12.28 15.99 0 38.6 1091.22
330 大布苏镇 张志强 422.85 61.94 345.06 15.85 38.6 16322.01
331 大布苏镇 郭万春 685.44 143.01 475.23 64.47 38.6 26352.61
332 大布苏镇 张俊楠 382.72 38.04 285.53 59.15 38.6 14772.99
333 大布苏镇 郝良玉 629.66 135.99 458.54 8.13 38.6 23262.68
334 大布苏镇 张新民 1829.49 67.32 1396.1 347.22 38.6 69890.7
335 大布苏镇 郭小辉 482.51 82.95 315.24 8.18 38.6 15685.88
336 大布苏镇 陈玉平 833.38 118.5 531.15 38.75 38.6 26572.24
337 大布苏镇 郭利 312.11 26.53 278.31 3.62 38.6 11906.56
338 大布苏镇 刘怀雪 551.32 24.49 507.32 0 38.6 20527.87
339 大布苏镇 刘大庆 209.24 0 131.51 77.72 38.6 8076.28
340 大布苏镇 陈玉亮 347.38 0 178.69 104.56 38.6 10933.45
341 大布苏镇 李明春 1253.69 246.73 948.6 33.91 38.6 47448.66
342 大布苏镇 曹金水 1452.58 228.3 1147.95 26.11 38.6 54131.1
343 大布苏镇 王青海 1116.73 89.32 865.84 157.02 38.6 42930.15
